N晨光(834639)今日北交所上市,开盘价4.30元,平盘开盘。
公司主营业务为电线电缆研发、生产及销售。公司上市申请获北交所受理日期为2021年12月30日,从受理到今日上市,累计用了194天。
证券时 ?数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为4666.67万股,发行价格为4.30元,发行市盈率14.34倍, 上发行量为3733.33万股。根据超额配售选择权机制,西部证券已向 上投资者超额配售700.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时 上发行数量扩大至4433.33万股。本次发行战略配售股份合计933.33万股,占初始发行规模的20.00%。 本次 上发行有效申购数量424042.82万股,有效申购倍数为95.65倍,有效申购户数为15.44万户, 上获配比例为1.05%。
2019年-2021年公司净利润分别为5338.31万元、5005.60万元、6056.68万元,同比变动幅度为242.11%、-6.23%、21.00%。(数据宝)
近期北交所上市新股首日开盘涨跌
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价 (元) |
上申购 获配比例 (%) |
上市首日 开盘价 (元) |
上市首日 开盘涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
834639 | N晨光 | 2022.07.12 | 4.30 | 1.05 | 4.30 | 0.00 |
837821 | 则成电子 | 2022.07.06 | 10.80 | 1.08 | 10.37 | -3.98 |
838670 | 恒进感应 | 2022.07.05 | 20.00 | 1.79 | 21.20 | 6.00 |
833943 | 优机股份 | 2022.06.24 | 7.00 | 0.15 | 7.35 | 5.00 |
831278 | 泰德股份 | 2022.06.20 | 4.06 | 0.16 | 4.18 | 2.96 |
430564 | 天润科技 | 2022.06.17 | 8.05 | 0.43 | 8.05 | 0.00 |
832491 | 奥迪威 | 2022.06.14 | 11.00 | 1.28 | 10.28 | -6.55 |
870299 | 灿能电力 | 2022.06.10 | 5.80 | 0.29 | 5.85 | 0.86 |
873223 | 荣亿精密 | 2022.06.09 | 3.21 | 0.24 | 4.60 | 43.30 |
838171 | 邦德股份 | 2022.06.02 | 7.00 | 0.39 | 8.00 | 14.29 |
831167 | 鑫汇科 | 2022.05.27 | 15.21 | 0.59 | 15.21 | 0.00 |
833533 | 骏创科技 | 2022.05.24 | 12.50 | 0.48 | 15.00 | 20.00 |
871970 | 大禹生物 | 2022.05.18 | 10.00 | 0.50 | 13.10 | 31.00 |
833580 | 科创新材 | 2022.05.13 | 4.60 | 0.38 | 5.99 | 30.22 |
873169 | 七丰精工 | 2022.04.15 | 6.00 | 0.34 | 6.81 | 13.50 |
831689 | 克莱特 | 2022.03.21 | 10.80 | 0.15 | 10.80 | 0.00 |
832419 | 路斯股份 | 2022.03.11 | 7.20 | 0.09 | 8.28 | 15.00 |
835179 | 凯德石英 | 2022.03.04 | 20.00 | 0.17 | 23.00 | 15.00 |
871857 | 泓禧科技 | 2022.02.28 | 12.00 | 0.13 | 12.01 | 0.08 |
833346 | 威贸电子 | 2022.02.23 | 9.00 | 0.13 | 12.80 | 42.22 |
870204 | 沪江材料 | 2022.01.18 | 18.68 | 0.11 | 29.81 | 59.58 |
871245 | 威博液压 | 2022.01.06 | 9.68 | 0.04 | 28.12 | 190.50 |
836720 | 吉冈精密 | 2021.11.24 | 10.50 | 0.37 | 40.88 | 289.33 |
833454 | 同心传动 | 2021.11.15 | 3.95 | 0.62 | 15.10 | 282.28 |
832171 | 志晟信息 | 2021.11.15 | 6.80 | 0.22 | 20.01 | 194.26 |
870436 | 大地电气 | 2021.11.15 | 8.68 | 0.32 | 25.00 | 188.02 |
871981 | 晶赛科技 | 2021.11.15 | 18.32 | 0.31 | 44.87 | 144.92 |
839680 | 广道高新 | 2021.11.15 | 12.25 | 0.76 | 25.00 | 104.08 |
837092 | 汉鑫科技 | 2021.11.15 | 16.00 | 0.78 | 30.55 | 90.94 |
831832 | 科达自控 | 2021.11.15 | 13.00 | 1.01 | 23.95 | 84.23 |
新股速递、智能盯盘
北交所、北交所新股、新股发行、新股、首日涨幅、开盘涨幅
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn