今日22只股公告减持 股数达1.38亿

公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。

证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有22家上市公司披露被股东减持,股数合计1.379亿股,减持市值达8.412亿元。其中雏鹰农牧被减持的股数最多,达4695.16万股,占流通A股比例为2.38%,减持市值为0.944亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为雏鹰农牧,减持比例高达2.38%。(数据宝)

点击查看更多数据

今日公告股东减持数据一览

证券代码 证券简称 股权变动

截止日

类型 减持股数

(万股)

占已流通

A股比例

(%)

交易价格中值

(元)

减持市值

(万元)

最新

收盘价

(元)

002767 先锋电子 09.19 大宗交易(获流通权股份) 267.39 2.1627 13.10 3502.77 14.12
002249 大洋电机 09.20 大宗交易(获流通权股份) 2593.75 1.8995 4.48 11620.00 4.09
002247 帝龙文化 09.17 大宗交易(获流通权股份) 997.32 1.8553 5724.62 5.94
002477 雏鹰农牧 09.19 获流通权股份出售 2816.60 1.4293 5661.36 1.96
002477 雏鹰农牧 09.19 获流通权股份出售 1878.56 0.9533 3775.90 1.96
002584 西陇科学 07.04 获流通权股份出售 241.30 0.6630 8.25 1990.73 6.31
300389 艾 比 森 09.19 获流通权股份出售 91.91 0.5616 18.01 1655.57 16.82
300043 星辉娱乐 09.20 获流通权股份出售 377.64 0.4183 1367.06 3.62
000010 美丽生态 04.16 获流通权股份出售 205.00 0.3926 3.65 748.25 4.96
002247 帝龙文化 09.17 获流通权股份出售 205.29 0.3819 1178.36 5.94
002410 广 联 达 09.12 大宗交易(获流通权股份) 300.00 0.3387 26.03 7809.00 27.46
002822 中装建设 09.18 获流通权股份出售 102.76 0.3358 5.95 611.42 5.74
603603 博天环境 09.18 二级市场买卖 75.00 0.3194 1090.98 14.62
000010 美丽生态 07.19 获流通权股份出售 142.32 0.2726 4.37 621.94 4.96
000010 美丽生态 08.22 获流通权股份出售 141.00 0.2700 7.00 987.00 4.96
002731 萃华珠宝 09.19 获流通权股份出售 31.52 0.2451 484.85 15.67
000010 美丽生态 09.01 获流通权股份出售 126.00 0.2413 7.51 946.26 4.96
002584 西陇科学 09.13 大宗交易(获流通权股份) 84.55 0.2323 5.94 502.23 6.31
002584 西陇科学 09.13 大宗交易(获流通权股份) 83.47 0.2294 5.94 495.81 6.31
601100 恒立液压 09.19 大宗交易(获流通权股份) 198.33 0.2249 4323.61 21.40
002584 西陇科学 09.19 获流通权股份出售 75.95 0.2087 6.27 476.23 6.31
000010 美丽生态 07.16 获流通权股份出售 100.00 0.1915 4.64 464.00 4.96
000010 美丽生态 09.17 获流通权股份出售 100.00 0.1915 4.82 482.00 4.96
002451 摩恩电气 09.19 获流通权股份出售 79.00 0.1897 559.32 7.17
300389 艾 比 森 09.20 获流通权股份出售 29.97 0.1831 15.93 477.51 16.82
601688 华泰证券 09.19 获流通权股份出售 938.14 0.1723 14043.89 15.02
002822 中装建设 08.28 获流通权股份出售 50.17 0.1639 5.58 279.95 5.74
002822 中装建设 09.18 获流通权股份出售 39.38 0.1287 5.95 234.31 5.74
002584 西陇科学 09.20 获流通权股份出售 46.05 0.1265 6.39 294.24 6.31
000010 美丽生态 04.13 获流通权股份出售 56.53 0.1083 4.00 226.12 4.96
600919 江苏银行 09.19 获流通权股份出售 630.00 0.1049 3981.60 6.31
002822 中装建设 09.19 获流通权股份出售 30.83 0.1007 6.08 187.38 5.74
002584 西陇科学 09.19 获流通权股份出售 31.50 0.0866 6.43 202.55 6.31
601688 华泰证券 09.19 获流通权股份出售 402.88 0.0740 14.69 5918.31 15.02
002059 云南旅游 09.13 获流通权股份出售 49.79 0.0681 294.26 6.23
300043 星辉娱乐 09.19 获流通权股份出售 59.27 0.0657 215.76 3.62
002584 西陇科学 09.19 获流通权股份出售 21.87 0.0601 6.46 141.29 6.31
002822 中装建设 08.30 获流通权股份出售 18.34 0.0599 5.52 101.24 5.74
000010 美丽生态 07.20 获流通权股份出售 27.50 0.0527 4.45 122.38 4.96
002822 中装建设 09.19 获流通权股份出售 12.00 0.0392 6.01 72.07 5.74
600882 广泽股份 06.29 获流通权股份出售 13.00 0.0323 7.88 102.45 8.05
000010 美丽生态 07.17 获流通权股份出售 10.04 0.0192 4.55 45.68 4.96
300431 暴风集团 09.18 获流通权股份出售 3.90 0.0156 11.47 44.78 11.66
002767 先锋电子 09.19 获流通权股份出售 1.32 0.0107 14.26 18.82 14.12
300431 暴风集团 09.17 获流通权股份出售 1.93 0.0077 11.28 21.77 11.66
002112 三变科技 09.20 获流通权股份出售 0.50 0.0027 3.39 6.87
002584 西陇科学 09.20 获流通权股份出售 0.50 0.0014 6.37 3.19 6.31
603866 桃李面包 09.19 获流通权股份出售 0.05 0.0008 54.48 2.72 54.69
002626 金 达 威 09.19 二级市场买卖 0.21 0.0003 13.43 2.76 13.39
002822 中装建设 09.19 获流通权股份出售 0.06 0.0002 5.96 0.36 5.74
000010 美丽生态 09.11 获流通权股份出售 0.05 0.0001 5.01 0.25 4.96

更多精彩资讯,请来金融界 站(www.jrj.com.cn)

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐