北交所股票成交概况:84股上涨,8股下跌

6月27日,北交所个股合计成交量5236.97万股,成交额6.43亿元,成交额相对上一交易日增加1.44亿元,个股来看,收盘上涨的共84只。

证券时 ?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有84只,占可交易个股的85.71%,收盘涨停的有同享科技等,收盘涨幅居前的有吉冈精密、星辰科技、奥迪威,分别上涨8.33%、7.43%、6.53%。收盘股价下跌的有8只,跌幅居前的有生物谷、优机股份、凯腾精工等,分别下跌2.51%、2.02%、1.06%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有12只,成交额居前的北交所股票有贝特瑞、吉林碳谷、奥迪威等,成交额分别为9171.92万元、6296.42万元、5583.10万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有27只。全天换手率居前的股票有优机股份、奥迪威、吉冈精密等,换手率分别为22.86%、6.40%、5.16%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835185 贝 特 瑞 89.78 2.49 0.14 9171.92
836077 吉林碳谷 65.00 0.62 1.02 6296.42
832491 奥 迪 威 11.25 6.53 6.40 5583.10
835368 连城数控 72.77 4.03 0.45 4003.86
839167 同享科技 16.56 29.98 3.81 3529.31
830946 森萱医药 10.70 0.38 0.71 3241.58
833943 优机股份 7.29 -2.02 22.86 2491.70
836720 吉冈精密 14.95 8.33 5.16 1962.98
871981 晶赛科技 19.61 4.59 3.23 1321.77
833266 生 物 谷 8.92 -2.51 1.40 1295.00
830799 艾融软件 8.00 0.13 1.16 1188.20
836239 长虹能源 43.41 0.58 0.50 1052.85
835179 凯德石英 21.50 3.12 0.99 870.49
835640 富 士 达 15.28 2.62 0.34 855.92
832885 星辰科技 15.18 7.43 2.03 840.25
430047 诺思兰德 11.92 1.88 0.47 824.76
833533 骏创科技 10.24 2.20 4.33 754.13
873223 荣亿精密 3.73 0.54 4.44 671.82
833523 德瑞锂电 15.96 1.08 1.14 668.84
873169 七丰精工 6.45 1.74 4.28 636.60
835174 五新隧装 11.42 3.82 1.93 622.94
833454 同心传动 7.38 2.07 2.45 621.18
833819 颖泰生物 5.45 0.55 0.09 618.41
837212 智新电子 9.14 5.54 1.31 613.40
834599 同力股份 7.69 1.99 0.37 588.82
831278 泰德股份 4.03 1.26 2.46 578.55
430564 天润科技 7.48 1.22 4.70 556.81
834021 流金岁月 3.62 0.56 0.63 533.04
870204 沪江材料 18.66 0.00 2.87 491.52
870436 大地电气 9.75 0.10 1.68 460.26
836826 盖世食品 9.40 2.96 1.49 460.00
838171 邦德股份 6.48 0.93 4.34 453.03
430090 同辉信息 5.06 1.20 0.93 438.61
837344 三元基因 17.34 0.87 0.41 426.51
832566 梓 橦 宫 7.38 2.79 0.70 425.66
831768 拾 比 佰 6.04 1.34 1.21 408.01
835670 数 字 人 8.24 0.49 0.89 398.07
831167 鑫 汇 科 12.37 1.81 1.72 397.07
838030 德众汽车 4.33 1.41 0.98 369.83
831445 龙竹科技 10.05 -0.69 0.42 361.43
870299 灿能电力 5.15 1.78 2.91 345.71
430489 佳先股份 6.85 2.09 0.61 343.65
833873 中设咨询 4.69 0.21 0.75 304.63
836675 秉扬科技 5.68 1.97 0.65 286.49
831961 创远仪器 12.44 0.97 0.28 284.39
834475 三友科技 6.53 5.32 1.56 282.29
833580 科创新材 5.61 0.36 2.48 276.26
832735 德源药业 17.15 2.82 0.36 270.86
831832 科达自控 13.48 1.58 0.43 239.99
832171 志晟信息 6.03 1.01 1.09 232.34
834765 美 之 高 6.05 0.17 1.84 226.64
430510 丰光精密 9.80 3.27 0.32 193.06
872925 锦好医疗 16.47 1.10 0.69 188.71
832145 恒合股份 6.62 1.38 1.12 181.93
832419 路斯股份 5.64 0.18 0.67 169.06
835305 云创数据 11.77 -0.51 0.30 163.51
871970 大禹生物 9.46 0.32 1.00 156.49
836263 中航泰达 6.05 1.00 0.40 152.58
836433 大唐药业 3.79 1.07 0.24 151.20
839680 广道高新 10.27 0.88 0.37 142.62
833346 威贸电子 7.98 0.50 0.72 140.95
830964 润农节水 3.57 0.00 0.22 135.54
831010 凯添燃气 3.97 0.51 0.21 133.18
871642 通易航天 7.78 0.13 0.33 131.79
832089 禾昌聚合 9.34 1.30 0.28 126.41
836260 中寰股份 6.43 0.63 0.51 115.21
837092 汉鑫科技 15.68 -0.13 0.56 113.58
834682 球冠电缆 5.24 0.38 0.27 113.43
831726 朱 老 六 10.84 2.26 0.40 109.64
839729 永顺生物 7.85 0.64 0.16 99.44
831370 新 安 洁 3.19 0.31 0.11 97.20
831305 海希通讯 8.05 1.13 0.29 96.05
834415 恒拓开源 3.96 0.76 0.28 88.52
833509 同惠电子 13.69 -0.44 0.12 87.97
832000 安徽凤凰 5.45 0.55 0.42 79.21
832278 鹿得医疗 5.36 0.00 0.19 75.36
831689 克 莱 特 9.56 0.42 0.30 73.88
831039 国义招标 5.89 1.03 0.26 71.20
871245 威博液压 13.75 0.36 0.47 65.96
830832 齐鲁华信 5.37 0.00 0.11 63.53
838924 广脉科技 6.76 0.30 0.22 55.32
832225 利通科技 5.06 0.80 0.18 51.07
836149 旭杰科技 5.60 0.00 0.20 45.55
830839 万通液压 6.00 1.52 0.25 44.93
871857 泓禧科技 9.31 0.65 0.24 43.27
430418 苏轴股份 8.79 1.03 0.10 41.34
839946 华阳变速 3.74 0.54 0.20 40.84
835508 殷图 联 7.46 0.13 0.20 38.01
430198 微创光电 5.46 1.49 0.09 32.54
835184 国源科技 6.39 0.79 0.05 29.54
833427 华维设计 6.38 0.16 0.18 29.23
871553 凯腾精工 3.75 -1.06 0.12 28.91
831856 浩淼科技 5.63 0.36 0.09 26.16
838275 驱 动 力 4.12 0.98 0.06 21.59
837242 建邦科技 8.39 0.00 0.05 14.90
838163 方大股份 5.53 0.36 0.04 13.60
871396 常辅股份 7.92 -0.88 0.03 10.97
836892 广咨国际 9.92 0.30 0.03 6.35

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐