今日165只个股突破五日均线

证券时 ?数据宝统计,截至今日下午14:01分,上证综指3485.57点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.85%,A股总成交额为7480.41亿元。到目前为止今日有165只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有药易购、正源股份、青海春天等,乖离率分别为10.89%、7.61%、7.53%;老凤祥、华海药业、合诚股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

3月2日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300937 药 易 购 16.13 37.90 94.68 104.99 10.89
600321 正源股份 9.84 2.77 1.97 2.12 7.61
600381 青海春天 10.09 4.84 5.58 6.00 7.53
600740 山西焦化 10.08 10.72 6.44 6.88 6.87
000027 深圳能源 9.84 3.15 5.97 6.36 6.60
600379 宝光股份 10.06 6.44 7.52 7.99 6.19
002984 森 麒 麟 4.79 9.43 39.61 41.81 5.55
600199 金种子酒 5.07 11.29 12.26 12.86 4.88
000996 中国中期 10.04 6.45 9.93 10.41 4.79
603612 索通发展 6.20 6.46 16.24 16.96 4.42
300536 农尚环境 6.65 1.73 14.31 14.92 4.28
000997 新 大 陆 5.47 2.14 14.80 15.43 4.24
600131 国 信通 5.09 2.69 14.29 14.87 4.04
300363 博腾股份 5.95 1.83 43.45 45.21 4.04
002810 山东赫达 5.13 1.09 53.65 55.76 3.93
600312 平高电气 5.15 1.63 6.49 6.74 3.92
603708 家 家 悦 10.02 2.28 22.41 23.28 3.88
002541 鸿路钢构 3.43 1.47 47.61 49.40 3.76
000889 中嘉博创 5.54 3.92 6.25 6.48 3.71
603429 集友股份 4.41 1.03 31.80 32.94 3.59
300567 精测电子 4.73 3.56 52.59 54.46 3.56
002706 良信股份 5.57 1.36 26.20 27.10 3.42
601179 中国西电 4.69 1.21 4.11 4.24 3.16
002638 *ST 勤上 5.13 1.40 1.59 1.64 3.14
000681 视觉中国 4.85 1.97 13.62 14.05 3.14
002371 北方华创 4.87 2.34 189.31 195.24 3.13
300368 汇金股份 4.39 8.75 13.89 14.28 2.82
600167 联美控股 4.20 0.63 10.14 10.43 2.82
603060 国检集团 5.78 2.05 22.98 23.61 2.74
000030 富奥股份 5.81 0.87 7.09 7.28 2.74
601996 丰林集团 3.53 2.94 3.14 3.23 2.74
300143 盈康生命 5.34 1.36 19.79 20.33 2.72
603666 亿 嘉 和 3.87 1.92 82.34 84.55 2.69
000791 甘肃电投 3.66 2.81 4.14 4.25 2.66
003022 联泓新科 3.08 10.28 31.94 32.75 2.53
000958 东方能源 3.41 1.91 4.15 4.25 2.46
600021 上海电力 3.53 0.67 6.87 7.03 2.39
300900 广联航空 3.01 9.86 37.40 38.29 2.38
600903 贵州燃气 3.53 0.84 9.46 9.67 2.26
002692 ST 远 程 3.31 0.35 2.75 2.81 2.26
000862 银星能源 2.72 3.36 4.07 4.16 2.16
300628 亿联 络 3.81 0.74 78.61 80.28 2.13
603605 珀 莱 雅 2.27 0.79 174.03 177.60 2.05
600091 ST 明 科 5.23 0.75 1.77 1.81 2.03
000585 *ST 东电 3.51 1.18 1.74 1.77 1.96
600956 新天绿能 2.67 6.24 7.54 7.69 1.94
300482 万孚生物 3.31 1.35 75.59 77.05 1.93
600089 特变电工 0.96 3.55 12.34 12.57 1.88
002109 兴化股份 5.72 8.01 4.90 4.99 1.88
300850 新 强 联 2.51 3.21 146.55 149.22 1.82
300939 秋 田 微 6.75 18.24 70.47 71.69 1.73
002242 九阳股份 2.37 1.11 30.55 31.07 1.70
600236 桂冠电力 2.40 0.10 4.62 4.70 1.69
600995 文山电力 2.10 1.20 6.70 6.81 1.67
002646 青青稞酒 1.45 3.92 13.05 13.26 1.62
600405 动 力 源 1.78 2.80 5.07 5.15 1.62
002850 科 达 利 2.72 1.13 71.04 72.17 1.59
300723 一 品 红 2.99 1.04 46.52 47.22 1.51
000875 吉电股份 2.56 2.48 4.34 4.40 1.48
002795 永和智控 2.30 1.24 12.26 12.44 1.44
000800 一汽解放 1.50 1.53 11.35 11.51 1.41
300866 安克创新 0.79 2.23 154.11 156.27 1.40
603187 海容冷链 2.18 1.40 56.95 57.73 1.37
300894 火 星 人 1.95 9.96 51.09 51.78 1.35
600163 中闽能源 0.89 2.69 4.46 4.52 1.30
300933 中辰股份 3.15 14.73 11.32 11.46 1.27
300750 宁德时代 -0.43 0.92 338.81 343.11 1.27
603516 淳中科技 1.99 1.04 34.40 34.82 1.22
002677 浙江美大 1.35 2.09 17.86 18.08 1.21
000861 海印股份 2.26 1.25 2.23 2.26 1.16
601126 四方股份 1.56 1.24 6.43 6.50 1.15
300408 三环集团 2.65 1.05 38.63 39.07 1.14
300171 东 富 龙 0.72 0.90 16.66 16.85 1.14
600121 郑州煤电 2.39 5.11 4.66 4.71 1.12
300861 美畅股份 0.26 4.98 57.01 57.65 1.12
002729 好 利 来 1.45 0.25 45.00 45.50 1.11
300572 安车检测 2.34 1.58 36.84 37.24 1.09
600549 厦门钨业 0.00 6.43 20.79 21.01 1.07
603590 康辰药业 1.55 1.44 36.27 36.66 1.06
000687 *ST 华讯 4.88 0.97 1.70 1.72 1.06
600979 广安爱众 1.35 0.86 2.97 3.00 1.01
600075 新疆天业 1.25 4.37 7.23 7.30 1.00
605376 博迁新材 1.22 8.12 48.51 48.99 0.99
600660 福耀玻璃 0.12 1.19 49.15 49.63 0.98
600059 古越龙山 0.85 2.86 11.70 11.81 0.97
603755 日辰股份 5.65 4.79 61.99 62.59 0.97
300604 长川科技 3.01 3.35 37.25 37.61 0.96
002473 ST 圣 莱 1.95 0.33 4.66 4.70 0.95
603010 万盛股份 0.52 1.19 28.84 29.11 0.94
002241 歌尔股份 2.08 2.62 33.08 33.38 0.92
000975 银泰黄金 1.11 1.51 9.01 9.09 0.91
600918 中泰证券 2.38 4.13 14.07 14.20 0.91
300680 隆盛科技 1.50 2.01 26.77 27.00 0.87
000338 潍柴动力 0.53 2.00 22.71 22.91 0.86
600055 万东医疗 1.83 2.55 12.72 12.83 0.83
300054 鼎龙股份 0.53 2.25 18.83 18.99 0.83
600674 川投能源 1.23 0.12 10.64 10.73 0.83
000600 建投能源 1.23 1.48 4.90 4.94 0.82
603989 艾华集团 0.76 0.23 26.27 26.48 0.78
601098 中南传媒 1.21 0.68 9.98 10.06 0.76
603610 麒盛科技 0.99 1.22 26.24 26.44 0.75
000738 航发控制 2.04 1.67 21.39 21.55 0.74
600884 杉杉股份 -0.07 1.33 14.92 15.03 0.74
600681 百川能源 1.15 0.19 5.22 5.26 0.73
600306 *ST 商城 1.02 0.14 4.91 4.94 0.69
601689 拓普集团 0.87 1.00 39.25 39.52 0.69
600546 山煤国际 0.90 2.18 6.70 6.75 0.69
603615 茶花股份 0.94 0.62 8.54 8.60 0.68
300863 卡 倍 亿 0.22 9.58 91.53 92.14 0.67
600816 *ST 安信 5.09 1.05 2.26 2.27 0.62
603919 金 徽 酒 -0.24 1.34 29.47 29.65 0.60
002202 金风科技 -0.46 1.92 15.20 15.29 0.59
603960 克来机电 0.80 1.45 32.48 32.67 0.59
002256 *ST 兆新 0.72 2.59 1.38 1.39 0.58
000519 中兵红箭 0.65 1.25 9.18 9.23 0.57
300401 花园生物 0.52 1.49 13.53 13.61 0.56
000883 湖北能源 0.83 0.40 3.61 3.63 0.55
603076 乐惠国际 0.19 1.95 48.04 48.30 0.55
600246 万通发展 1.35 0.40 6.71 6.75 0.54
002121 *ST 科陆 0.78 1.07 3.88 3.90 0.52
603326 我乐家居 0.18 0.53 11.06 11.12 0.51
603025 大豪科技 0.75 0.97 21.29 21.40 0.50
002531 天顺风能 0.13 1.76 7.75 7.79 0.49
002218 拓日新能 0.45 1.36 4.45 4.47 0.45
002688 金河生物 0.51 0.55 5.89 5.92 0.44
002735 王子新材 0.12 2.53 25.72 25.83 0.44
600985 淮北矿业 0.36 2.11 11.08 11.13 0.42
003008 开普检测 0.92 2.38 31.77 31.89 0.38
600616 金枫酒业 0.31 3.54 6.45 6.47 0.37
300767 震安科技 1.40 1.56 76.45 76.72 0.36
600557 康缘药业 0.95 0.79 10.61 10.65 0.34
603444 吉 比 特 -0.19 1.22 328.66 329.74 0.33
300932 三友联众 0.70 9.05 37.19 37.31 0.33
603466 风 语 筑 0.56 1.10 21.40 21.47 0.33
600083 *ST 博信 1.03 0.21 5.88 5.90 0.31
605222 起帆电缆 0.30 1.86 19.71 19.77 0.30
600386 北巴传媒 0.60 0.69 3.37 3.38 0.30
300307 慈星股份 2.18 0.53 7.49 7.51 0.27
600449 宁夏建材 0.77 1.92 14.41 14.45 0.26
603313 梦 百 合 1.22 1.21 38.92 39.02 0.25
601066 中信建投 0.76 1.59 35.64 35.72 0.23
000890 *ST 胜尔 2.08 1.15 4.40 4.41 0.23
603377 东方时尚 0.37 0.93 13.69 13.72 0.20
600563 法拉电子 0.67 0.93 90.87 91.05 0.20
600720 祁 连 山 0.47 3.35 14.85 14.88 0.18
601991 大唐发电 0.00 0.30 2.32 2.32 0.17
600333 长春燃气 0.64 2.94 4.68 4.69 0.17
601128 常熟银行 1.86 1.43 7.64 7.65 0.16
600699 均胜电子 1.01 1.36 21.88 21.91 0.16
300712 永福股份 1.40 1.76 26.85 26.89 0.14
600835 上海机电 0.22 0.40 18.60 18.63 0.14
600868 梅雁吉祥 0.68 0.98 2.94 2.94 0.14
000429 粤高速A 0.75 0.21 6.71 6.72 0.12
002382 蓝帆医疗 0.04 2.79 22.34 22.37 0.12
002039 黔源电力 0.21 1.10 14.13 14.15 0.11
601100 恒立液压 -0.31 0.65 97.89 98.00 0.11
600462 *ST 九有 0.00 0.33 2.11 2.11 0.09
300463 迈克生物 -0.02 0.88 40.39 40.43 0.09
000598 兴蓉环境 0.40 0.34 5.02 5.02 0.08
000050 深天马A -0.19 0.64 15.45 15.46 0.06
300464 星徽股份 0.21 2.53 14.17 14.18 0.06
300827 上能电气 -0.44 3.61 54.63 54.65 0.03
603909 合诚股份 0.31 0.41 16.15 16.15 0.02
600521 华海药业 0.42 0.79 28.90 28.90 0.01
600612 老 凤 祥 0.02 0.72 51.32 51.32 0.01

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐