请中标人缴纳中标服务费后领取中标通知书 | ||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 标段 | 中标人 | 中标金额 | 中标服务费(元) | 通知书时间 | |
|
DP20110245 | 包钢长材厂飞剪及轧机备件 | 1 | 包钢集团机械设备制造有限公司 | 322,000.00 | 2,415.00 | 2020/12/05 | |
2 | DP20110245 | 包钢长材厂飞剪及轧机备件 | 2 | 包钢集团机械设备制造有限公司 | 800,000.00 | 6,000.00 | 2020/12/05 | |
3 | ZP20110248 | 包钢各厂备件(2020-11-02) | 5 | 内蒙古钰联自动化工程有限公司 | 389,300.00 | 2,920.00 | 2020/12/04 | |
4 | KB20110262 | 包钢集团机械设备制造有限公司螺杆、螺柱 | 1 | 包头市荣韵昌工贸有限公司 | 11,196.00 | 500.00 | 2020/12/05 | |
5 | KB20110281 | 包钢电气电机备件采购 | 1 | 河北兴兴机电设备有限公司 | 392,000.00 | 2,940.00 | 2020/11/30 | |
6 | ZB20110196 | 2020年10月炼铁厂及仓储中心备件临时追加计划委托 | 1 | 内蒙古安以久贸易有限公司 | 177,800.00 | 1,334.00 | 2020/11/29 | |
7 | KO20110444 | 20吨氧化铈海运港杂费用竞价 | 1 | 天津伟轮航富国际货运代理有限公司 | 22,422.40 | 500.00 | 2020/12/06 | |
8 | KO20110328 | 电气公司改建柴油实验室安全三同时评价服务 | 1 | 河北洁源安评环保咨询有限公司 | 52,000.00 | 8,263.00 | 2020/11/29 | |
9 | KM20110222 | 包头稀土研究院中试基地轻合金组材料 上竞价 | 1 | 北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司 | 17,900.00 | 2,250.00 | 2020/11/27 | |
10 | ZB20110245 | 瑞鑫稀土钨阴极钨接收器石墨坩埚等材料采购 | 2 | 安泰天龙钨钼科技有限公司 | 364,500.00 | 500.00 | 2020/12/06 | |
11 | ZB20110245 | 瑞鑫稀土钨阴极钨接收器石墨坩埚等材料采购 | 3 | 新化县恒昇碳素厂包头分公司 | 359,850.00 | 500.00 | 2020/12/06 | |
12 | KB20110393 | 包钢机械设备制造有限公司46#抗磨液压油 上竞价 | 1 | 包头市蒙欣化工有限责任公司 | 13,860.00 | 2,734.00 | 2020/12/05 | |
13 | KR20110397 | 北方稀土冶炼分公司(华美公司)12月份水处理剂PAC、EDTA四钠邀请竞价 | 1 | 内蒙古正杰昊环保科技有限责任公司 | 34,130.00 | 2,699.00 | 2020/12/01 | |
14 | ZM20110312 | 2021年度包钢钢联煤焦化分公司脱硫催化剂采购项目 | 1 | 长春市宝利科贸有限公司 | 2,996,000.00 | 500.00 | 2020/12/06 | |
15 | ZO20110223 | 金属制造公司烧结区域设备维修 | 1 | 内蒙古广厦建安工程有限责任公司 | 533,500.00 | 500.00 | 2020/12/01 | |
16 | KB20100214Z | 包钢勘察测绘研究院U型卡子等再次竞价采购 | 1 | 白云区恩宇标准件经销店 | 7,580.00 | 18,478.00 | 2020/12/07 | |
17 | KB20100214Z | 包钢勘察测绘研究院U型卡子等再次竞价采购 | 2 | 包头市远诚地质勘探技术服务有限责任公司 | 98,110.00 | 4,001.00 | 2020/12/07 | |
18 | KB20110368 | 内蒙古包钢特种钢管有限公司2020年四季度动力材料竞价采购 | 1 | 包头市瑞轩工贸有限公司 | 30,474.00 | 500.00 | 2020/12/04 | |
19 | ZM20100044 | 包钢炼铁厂冶金沙(河沙)招标 | 1 | 内蒙古广厦建安工程有限责任公司 | 2,781,625.00 | 736.00 | 2020/12/04 | |
20 | ZM20110235 | 2020年金属制造公司钢轧作业部高速钢轧辊砂轮招标 | 1 | 湖南省方圆磨料磨具有限公司 | 630,000.00 | 500.00 | 2020/12/01 | |
21 | DP20110194 | 包钢白云选矿分公司四季度备件 | 1 | 2,514,000.00 | 17,299.00 | 2020/12/07 | ||
22 | KB20110089Z | 北方稀土冶炼分公司一车间氨水储区及萃取高位安全隐患整改项目(氨水储罐)(再次) | 1 | 包头市陆通机械设备有限公司 | 719,100.00 | 4,725.00 | 2020/12/06 | |
23 | KP20110285 | 金属制造公司2020年炼钢11月急件钢铁样炮弹竞价 | 1 | 包头市斯瑞德科技有限公司 | 116,850.00 | 15,827.00 | 2020/12/06 | |
24 | ZB20110252 | 包钢特种钢管2020年下半年动力备件采购 | 1 | 内蒙古创惠机电设备有限责任公司 | 611,832.89 | 5,393.00 | 2020/12/06 | |
25 | DB20110231 | 包钢集团电气有限公司桌椅采购单源直接采购 | 1 | 包头市翰林现代办公家具有限责任公司 | 81,664.00 | 876.00 | 2020/12/04 | |
26 | KB20110438 | 乌海海南矿业分公司草帘子一批 | 1 | 乌海市德正工贸有限公司 | 56,500.00 | 4,589.00 | 2020/12/05 | |
27 | KB20110439 | 乌海矿业公司煨碳一批 | 1 | 乌海市德正工贸有限公司 | 6,170.00 | 612.00 | 2020/12/05 | |
28 | KB20110439 | 乌海矿业公司煨碳一批 | 1 | 乌海市德正工贸有限公司 | 6,170.00 | 500.00 | 2020/12/05 | |
29 | ZB20110234 | 2020年第14批包钢利尔生产用原料及耐火材料招标项目 | 1 | 营口慧华新材料有限公司 | 1,034,800.00 | 500.00 | 2020/12/01 | |
30 | ZB20110234 | 2020年第14批包钢利尔生产用原料及耐火材料招标项目 | 2 | 包头市贸源炉料厂 | 424,000.00 | 500.00 | 2020/12/01 | |
31 | KB20110406 | 包钢集团固阳矿山有限公司CO、O2气体分析仪成套系统 | 1 | 包头市通海工贸有限公司 | 311,000.00 | 7,691.00 | 2020/12/07 | |
32 | DO20110108 | 乌海包钢矿业公司零星土建维修工程造价咨询服务单源直接采购 | 1 | 包头市方圆高士德工程造价咨询有限责任公司 | 6,000.00 | 3,180.00 | 2020/11/30 | |
33 | DO20110207 | 包钢宝山矿业热电作业部环保设施超低排放改造项目监理单源直接采购 | 1 | 包头市诚信达工程咨询监理有限责任公司 | 200,000.00 | 2,333.00 | 2020/12/06 | |
34 | ZB20110253 | 内蒙古包钢特种钢管有限公司2020年四季度电气元件采购项目 | 1 | 包头市忠信达液压机电设备工程有限公司 | 309,700.00 | 500.00 | 2020/12/06 | |
35 | ZB20110274 | 内蒙古包钢特种钢管有限公司热工具轧辊2020年4季度项目 | 1 | 沧州亿宸金属轧制设备有限公司 | 855,099.24 | 1,500.00 | 2020/12/06 | |
36 | ZP20100217Z | 包钢运输部(20-三季度修复)备件项目(再次) | 3 | 许昌茂源科技有限公司 | 127,500.00 | 2,323.00 | 2020/11/27 | |
37 | ZP20100217Z | 包钢运输部(20-三季度修复)备件项目(再次) | 4 | 许昌茂源科技有限公司 | 218,900.00 | 6,413.00 | 2020/11/27 | |
38 | ZO20110193 | 包钢动供总厂稀土钢作业部1#转煤柜中修项目招标 | 1 | 中国三冶集团有限公司 | 1,250,000.00 | 956.00 | 2020/12/04 | |
39 | KO20110090 | 内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司监控维护修复项目 | 1 | 包头市晟旭机电设备有限责任公司 | 43,000.00 | 1,642.00 | 2020/12/06 | |
40 | KO20110203Z | 内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司熔炼炉线圈维修 | 1 | 包头市恒升液压装备有限公司 | 4,100.00 | 8,500.00 | 2020/12/06 | |
41 | DO20110046 | 内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司铁路客车圆柱形密封式镍氢蓄电池充电机匹配试验测试项目 | 1 | 中铁检验认证中心有限公司 | 30,500.00 | 500.00 | 2020/11/14 | |
42 | DO20110122 | 包帮酚氰废水深度处理回用项目环境影响评价 | 1 | 内蒙古包钢集团环境工程研究院有限公司 | 296,000.00 | 500.00 | 2020/11/29 | |
43 | KB20110434 | 包头华美稀土高科有限公司11月备件采购计划(2) | 1 | 靖江市和发化工设备制造有限公司 | 318,170.00 | 500.00 | 2020/12/04 | |
44 | KB20110434 | 包头华美稀土高科有限公司11月备件采购计划(2) | 2 | 包头市亿恩贸易有限公司 | 148,266.50 | 2,220.00 | 2020/12/04 | |
45 | KB20110418 | 乌海包钢矿业公司托辊一批 | 1 | 乌海市德正工贸有限公司 | 30,000.00 | 2,386.00 | 2020/12/05 | |
46 | KB20110419 | 乌海海南矿业分公司托辊一批 | 1 | 乌海市德正工贸有限公司 | 39,100.00 | 1,112.00 | 2020/12/05 | |
47 | KB20110420 | 乌海包钢矿业公司电气备件 | 1 | 宁夏杰然光电科技有限公司 | 3,480.00 | 500.00 | 2020/12/05 | |
48 | KB20110432 | 乌海海南矿业分公司机械备件一批 | 1 | 乌海市德正工贸有限公司 | 45,150.00 | 500.00 | 2020/12/05 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn