日前
青岛市2022年第六批
拟入库科技型中小企业名单公示
全市共有732家企业入围
其中
市南区17家、市北区30家、李沧区30家、
崂山区92家、西海岸新区83家、
城阳区135家、即墨区61家、胶州市96家、
平度市128家、莱西市20家、高新区40家
具体名单如下
青岛市2022年第六批
拟入库科技型中小企业名单
市南区
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 青岛维青机械有限公司 |
| 2 | 青岛海棠花溪健康管理服务有限公司 |
| 3 | 青岛科创星辰科技管理咨询有限公司 |
| 4 | 大展(青岛)物联科技有限公司 |
| 5 | 青岛玺逸嘉智能科技有限公司 |
| 6 | 青岛必应信息技术有限公司 |
| 7 | 青岛泰瑞沃电气有限公司 |
| 8 | 青岛唐盛创新科技工程有限公司 |
| 9 | 山东再起数据科技有限公司 |
| 10 | 青岛海曌通信科技有限公司 |
| 11 | 青岛水卫士卫生科技服务有限公司 |
| 12 | 青岛盛创华瑞信息科技有限公司 |
| 13 | 青岛金龙峰通讯设备有限公司 |
| 14 | 青岛诚达信息技术服务有限公司 |
| 15 | 青岛欧森海事技术服务有限公司 |
| 16 | 青岛欧森系统技术有限公司 |
| 17 | 青岛市环境保护科学研究院 |
市北区
| 序号 | 企业名称 |
| 18 | 青岛瑞安建工集团有限公司 |
| 19 | 青岛蓝色基点电子商务有限公司 |
| 20 | 青岛欧威尔轨道装备有限公司 |
| 21 | 青岛线粒科技有限公司 |
| 22 | 青岛图帮主 络科技有限公司 |
| 23 | 青岛深处海洋工程研究院有限公司 |
| 24 | 青岛港链金服信息科技有限公司 |
| 25 | 尼欧迪克(青岛)环保科技有限公司 |
| 26 | 青岛橙果环境艺术工程有限公司 |
| 27 | 青岛五环电脑电器有限公司 |
| 28 | 百应智能科技(山东)有限公司 |
| 29 | 山东正德弘远软件科技股份有限公司 |
| 30 | 青岛奥博电子科技有限公司 |
| 31 | 青岛京华创展科技有限公司 |
| 32 | 青岛卡儿云链智能科技有限公司 |
| 33 | 青岛卓成电气有限公司 |
| 34 | 青岛逸麦互联信息科技有限公司 |
| 35 | 青岛新视点 络科技有限公司 |
| 36 | 青岛金马防伪特种印刷有限公司 |
| 37 | 青岛虹海建设设备有限公司 |
| 38 | 青岛拓普斯智能科技有限公司 |
| 39 | 青岛环速科技有限公司 |
| 40 | 青岛三创信息科技有限公司 |
| 41 | 青岛衡进智能科技有限公司 |
| 42 | 青岛科迪博电子科技有限公司 |
| 43 | 中恒信工程造价咨询有限公司 |
| 44 | 青岛中化新材料实验室检测技术有限公司 |
| 45 | 青润工程设计有限公司 |
| 46 | 山野控制阀集团有限公司 |
| 47 | 青岛易联互动 络科技有限公司 |
李沧区
| 序号 | 企业名称 |
| 48 | 青岛天翊泰和信息科技有限公司 |
| 49 | 青岛友创志合工业设计有限公司 |
| 50 | 青岛日宏工贸有限公司 |
| 51 | 青岛九明珠信息技术有限公司 |
| 52 | 青岛合生纸业有限公司 |
| 53 | 青岛致嘉商标专利事务所有限公司 |
| 54 | 青岛源和融通智能科技有限公司 |
| 55 | 青岛华宏达电气有限公司 |
| 56 | 青岛中科云创科技有限公司 |
| 57 | 青岛泽云机械设备有限公司 |
| 58 | 青岛天然景致能源技术有限公司 |
| 59 | 青岛宏利达家具有限公司 |
| 60 | 青岛云科电子智能科技工程有限公司 |
| 61 | 青岛润森生态环境科技有限公司 |
| 62 | 青岛恩泽化工有限公司 |
| 63 | 青岛正信隆纺织科技有限公司 |
| 64 | 青岛世华印刷有限公司 |
| 65 | 青岛三众泰科技有限公司 |
| 66 | 青岛富强新材料科技有限公司 |
| 67 | 青岛西南渠耐火材料有限公司 |
| 68 | 青岛博世佳食品机械有限公司 |
| 69 | 青岛精艺电力设备有限公司 |
| 70 | 青岛安顺诚业交通装备开发有限公司 |
| 71 | 青岛科正智能电器有限公司 |
| 72 | 青岛宜生活 络科技有限公司 |
| 73 | 青岛众城精密模具有限公司 |
| 74 | 山东贝格通软件科技有限公司 |
| 75 | 青岛延志装饰设计工程有限公司 |
| 76 | 青岛国兴环保科技有限公司 |
| 77 | 青岛乾启大数据科技有限公司 |
崂山区
| 序号 | 企业名称 |
| 78 | 青岛正睿致霖电子工程有限公司 |
| 79 | 青岛新协航数字科技有限公司 |
| 80 | 青岛九邮信息技术有限公司 |
| 81 | 青岛乐趣童蒙教育科技有限公司 |
| 82 | 青岛阿迪丽达家具有限公司 |
| 83 | 青岛汇杰数控设备有限公司 |
| 84 | 青岛青创赢教育科技有限公司 |
| 85 | 青岛东师英华教育管理咨询服务有限公司 |
| 86 | 青岛智统帅科技发展有限公司 |
| 87 | 国泰认证(山东)有限公司 |
| 88 | 青岛亿卓灵屿文化科技有限公司 |
| 89 | 青岛空天行者科技有限公司 |
| 90 | 青岛易知行教育科技有限公司 |
| 91 | 青岛市金水水资源科技有限责任公司 |
| 92 | 青岛正然工贸有限公司 |
| 93 | 青岛行者教育科技有限公司 |
| 94 | 青岛塑颜化工有限公司 |
| 95 | 青岛畅索科技有限公司 |
| 96 | 青岛大蜥蜴娱乐有限公司 |
| 97 | 逆时针(山东)智能科技有限公司 |
| 98 | 青岛宏源致信信息技术有限公司 |
| 99 | 青岛赛普克有限元科技发展有限公司 |
| 100 | 青岛维感科技有限公司 |
| 101 | 青岛北林电子技术研究院有限公司 |
| 102 | 中译文娱科技(青岛)有限公司 |
| 103 | 青岛库邦新材料技术有限公司 |
| 104 | 青岛小飞手教育科技有限公司 |
| 105 | 山东泛在智能科技有限公司 |
| 106 | 青岛中和生态科技研究院有限公司 |
| 107 | 青岛鑫华畅途信息技术有限公司 |
| 108 | 青岛科航教育科技有限公司 |
| 109 | 山东大川机器人科技有限公司 |
| 110 | 山东国能电力设计有限公司青岛分公司 |
| 111 | 海检生态科技(青岛)有限公司 |
| 112 | 青岛瀚科软件科技有限公司 |
| 113 | 青岛缘科吉泽 络科技有限公司 |
| 114 | 青岛朗新天霁软件技术有限公司 |
| 115 | 青岛心航文化产业有限公司 |
| 116 | 青岛益安实验室设备工程有限公司 |
| 117 | 山东云管家数据科技有限公司 |
| 118 | 青岛联合利农植保技术有限公司 |
| 119 | 青岛图达互联信息科技有限公司 |
| 120 | 青岛浩天中佳 络科技有限公司 |
| 121 | 青岛华锐风翰 络科技有限公司 |
| 122 | 青岛远创智同科技有限公司 |
| 123 | 青岛崂佰创新包装科技有限公司 |
| 124 | 青岛鑫梦信讯 络科技有限公司 |
| 125 | 山东鼎迅消防科技有限公司 |
| 126 | 青岛美联能源有限公司 |
| 127 | 青岛科瑞思检测有限公司 |
| 128 | 青岛汇森能源设备股份有限公司 |
| 129 | 青岛正一通达电气有限公司 |
| 130 | 青岛奥勒视觉科技有限公司 |
| 131 | 青岛孔雀 络科技有限公司 |
| 132 | 青岛英凯利信息科技有限公司 |
| 133 | 山东安可质量检测有限公司 |
| 134 | 青岛极限智感科技有限公司 |
| 135 | 北京长远佳信息科技有限公司(青岛)分公
司 |
| 136 | 慧新全智工业互联科技(青岛)有限公司 |
| 137 | 青岛言辰信息科技有限公司 |
| 138 | 图南海洋科技(青岛)有限公司 |
| 139 | 青岛诺 时代科技有限公司 |
| 140 | 青岛独角兽包装技术有限公司 |
| 141 | 青岛英泰新领 络科技有限公司 |
| 142 | 山东杰克森清洁设备有限公司 |
| 143 | 青岛凯立亚电气有限公司 |
| 144 | 青岛君成电力设备有限公司 |
| 145 | 青岛爱米空间建筑产业科技有限公司 |
| 146 | 青岛蓝际 络科技有限责任公司 |
| 147 | 青岛牦宇合创智能科技有限公司 |
| 148 | 青岛华云高科信息技术有限公司 |
| 149 | 青岛泰华建筑科技有限公司 |
| 150 | 青岛利思诺软件工程有限公司 |
| 151 | 青岛理想空间科技有限公司 |
| 152 | 青岛海日高科技有限公司 |
| 153 | 山东盈星环境科技有限公司 |
| 154 | 山东岳航能源科技有限公司 |
| 155 | 青岛瑞信泰环保科技有限公司 |
| 156 | 青岛世纪卓新新材料科技有限公司 |
| 157 | 青岛罗兰包装礼品有限公司 |
| 158 | 青岛森泰科机电科技有限公司 |
| 159 | 青岛高卓管理咨询有限公司 |
| 160 | 菲德(青岛)电子有限公司 |
| 161 | 青岛恒源新电力设计院有限公司 |
| 162 | 海成方数字科技(青岛)有限公司 |
| 163 | 青岛蓝图智库信息技术有限公司 |
| 164 | 青岛百美印刷科技有限公司 |
| 165 | 青岛拓智科技有限公司 |
| 166 | 青岛本草经农业科技有限公司 |
| 167 | 青岛排列组合信息技术有限公司 |
| 168 | 青岛明联信息技术有限公司 |
| 169 | 青岛中天智诚科技服务平台有限公司 |
向下滑动查看所有内容
西海岸新区
| 序号 | 企业名称 |
| 170 | 青岛昆尔元专用车辆有限公司 |
| 171 | 青岛泰酷恩工贸有限公司 |
| 172 | 青岛海盛达包装有限公司 |
| 173 | 青岛天工钢珠有限公司 |
| 174 | 青岛三品科技有限公司 |
| 175 | 山东聚维志远信息技术有限公司 |
| 176 | 青岛开盛智能设备制造有限公司 |
| 177 | 青岛斌正仪表技术有限公司 |
| 178 | 青岛海勒克斯激光科技有限公司 |
| 179 | 青岛一山宏电子科技有限公司 |
| 180 | 青岛中邦新材料科技有限公司 |
| 181 | 青岛科瑞博科技实业有限公司 |
| 182 | 青岛正拓能源有限公司 |
| 183 | 青岛中德智能技术研究院 |
| 184 | 同路达(青岛)生态科技有限公司 |
| 185 | 青岛德鑫资源开发有限公司 |
| 186 | 青岛金智博精密科技有限公司 |
| 187 | 青岛易量测绘有限公司 |
| 188 | 青岛圣桐营养食品有限公司 |
| 189 | 青岛天然居家具制造有限公司 |
| 190 | 青岛康大饲料科技有限公司 |
| 191 | 青岛宏瑞源机械制造有限公司 |
| 192 | 青岛奥美华实业有限公司 |
| 193 | 青岛健智健享生物科技有限公司 |
| 194 | 青岛海伴诚远塑业有限公司 |
| 195 | 青岛艾特云智能自动化装备有限公司 |
| 196 | 青岛宝利锋数控刀具有限公司 |
| 197 | 青岛天辰佳创汽车配件有限公司 |
| 198 | 青岛盛世木业有限公司 |
| 199 | 青岛亿纬工程有限公司 |
| 200 | 青岛日丰锦机械制造有限公司 |
| 201 | 青岛贝云电子有限公司 |
| 202 | 青岛新理工鸥昇环境科技有限公司 |
| 203 | 青岛聚盛祥信息科技有限公司 |
| 204 | 青岛天河制造业转型升级研究院有限公司 |
| 205 | 青岛庆泰智能科技有限公司 |
| 206 | 青岛瑞诺化工有限公司 |
| 207 | 青岛北驰隆方科技有限公司 |
| 208 | 青岛世纪润德环保设备有限公司 |
| 209 | 青岛广能源环保材料有限公司 |
| 210 | 青岛聚明洋机械制造有限公司 |
| 211 | 青岛浦芮斯光电技术有限公司 |
| 212 | 青岛昊成实业有限公司 |
| 213 | 青岛宏鑫宝科技有限公司 |
| 214 | 青岛伟人体育用品有限公司 |
| 215 | 青岛旭泰克机械有限公司 |
| 216 | 山东立德工程检测鉴定有限公司 |
| 217 | 山东锦佳服装有限公司 |
| 218 | 双福源(山东)环境科技有限公司 |
| 219 | 青岛远航致高供应链有限公司 |
| 220 | 青岛 文会新技术有限公司 |
| 221 | 青岛旐裕机械有限公司 |
| 222 | 青岛隆腾钢板配送有限公司 |
| 223 | 青岛宏润达橡胶制品有限公司 |
| 224 | 青岛维友科安技术有限公司 |
| 225 | 青岛映甫新材料科技有限公司 |