证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
002520 日发精机 海通证券 买入 22.20 14.01 58.46
600687 刚泰控股 国泰君安 增持 23.40 16.17 44.71
002183 怡 亚 通 国联证券 推荐 20.00 13.86 44.30
600053 九鼎投资 招商证券 强烈推荐 45.14 32.41 39.28
000587 金洲慈航 国泰君安 增持 22.00 16.06 36.99
600702 沱牌舍得 安信证券 买入 30.00 22.09 35.81
300335 迪森股份 海通证券 买入 20.50 15.22 34.69
002027 分众传媒 海通证券 买入 38.85 29.08 33.60
300429 强力新材 安信证券 买入 180.00 135.77 32.58
600297 广汇汽车 海通证券 增持 11.00 8.44 30.33
603609 禾丰牧业 中泰证券 买入 21.00 16.15 30.03
600779 水 井 坊 西南证券 买入 20.45 15.84 29.10
600757 长江传媒 光大证券 增持 10.50 8.35 25.75
300489 中飞股份 安信证券 买入 120.00 95.66 25.44
002326 永太科技 国泰君安 增持 20.60 16.45 25.23
600562 国睿科技 华金证券 买入 43.50 34.83 24.89
300410 正业科技 安信证券 买入 60.00 48.51 23.69
000977 浪潮信息 西南证券 增持 27.20 22.06 23.30
601100 恒立液压 华金证券 增持 14.00 11.40 22.81
600571 信 雅 达 海通证券 买入 61.20 50.45 21.31

声明:

证券时 力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐