创业板新股N力诺今日上市,开盘价28.01元,上涨115.46%。
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301188 | N 力 诺 | 2021.11.11 | 13.00 | 35.57 | 115.46 | 轻工制造 |
301149 | C 隆 华 | 2021.11.10 | 10.07 | 42.80 | 78.74 | 化工 |
301128 | C 强 瑞 | 2021.11.10 | 29.82 | 38.00 | 27.43 | 机械设备 |
301169 | 零点有数 | 2021.11.03 | 19.39 | 29.27 | 106.39 | 休闲服务 |
301129 | 瑞纳智能 | 2021.11.02 | 55.66 | 33.12 | 0.00 | 机械设备 |
301092 | 争光股份 | 2021.11.02 | 36.31 | 54.59 | -11.31 | 化工 |
301093 | 华兰股份 | 2021.11.01 | 58.08 | 101.40 | -11.24 | 医药生物 |
301091 | 深 城 交 | 2021.10.29 | 36.50 | 40.69 | -8.21 | 建筑装饰 |
301088 | 戎美股份 | 2021.10.28 | 33.16 | 49.01 | -9.52 | 纺织服装 |
301082 | 久盛电气 | 2021.10.27 | 15.48 | 32.43 | 51.87 | 电气设备 |
301089 | 拓新药业 | 2021.10.27 | 19.11 | 22.65 | 38.72 | 医药生物 |
301090 | 华润材料 | 2021.10.26 | 10.45 | 26.64 | 39.71 | 化工 |
301087 | 可孚医疗 | 2021.10.25 | 93.09 | 37.15 | -10.89 | 医药生物 |
301083 | 百胜智能 | 2021.10.21 | 9.08 | 25.86 | 81.82 | 机械设备 |
301081 | 严牌股份 | 2021.10.20 | 12.95 | 29.29 | 53.89 | 化工 |
301086 | 鸿 富 瀚 | 2021.10.20 | 96.66 | 47.19 | 34.18 | 电子 |
301079 | 邵阳液压 | 2021.10.19 | 11.92 | 19.27 | 151.67 | 机械设备 |
301085 | 亚康股份 | 2021.10.18 | 21.44 | 17.47 | 99.48 | 计算机 |
301080 | 百普赛斯 | 2021.10.18 | 112.50 | 77.66 | 76.00 | 医药生物 |
301078 | 孩 子 王 | 2021.10.14 | 5.77 | 20.23 | 263.95 | 商业贸易 |
新股速递、智能盯盘
创业板、创业板新股、新股发行、新股、首日涨幅、开盘、看盘涨幅、创业板注册制、创业板新股涨幅
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn