证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:07分,上证综指3229.96点,涨跌幅-0.46%,A股总成交额为6586.17亿元。到目前为止今日有29只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中天能重工、金雷股份、建 科 院等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.36%、-1.16%、-1.04%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 (距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300569 | 天能重工 | -7.46 | 5.23 | 21.47 | 21.76 | -1.36 | 19.84 | -8.84 |
300443 | 金雷股份 | 1.18 | 1.24 | 17.65 | 17.86 | -1.16 | 17.20 | -3.71 |
300675 | 建 科 院 | -2.35 | 2.20 | 26.16 | 26.44 | -1.04 | 25.33 | -4.18 |
300673 | 佩蒂股份 | -1.14 | 3.39 | 51.86 | 52.27 | -0.79 | 50.38 | -3.62 |
300450 | 先导智能 | 0.11 | 1.60 | 36.33 | 36.61 | -0.74 | 35.11 | -4.09 |
300531 | 优 博 讯 | 0.55 | 2.99 | 22.38 | 22.55 | -0.74 | 21.88 | -2.96 |
300661 | 圣邦股份 | -2.08 | 1.23 | 89.83 | 90.44 | -0.67 | 87.08 | -3.71 |
600610 | *ST 毅达 | 0.76 | 1.25 | 4.06 | 4.08 | -0.66 | 3.99 | -2.28 |
603396 | 金辰股份 | 0.69 | 2.54 | 42.22 | 42.50 | -0.66 | 40.97 | -3.59 |
300429 | 强力新材 | -1.68 | 3.57 | 29.78 | 29.97 | -0.63 | 28.74 | -4.10 |
002121 | 科陆电子 | 1.11 | 1.07 | 6.51 | 6.55 | -0.60 | 6.36 | -2.92 |
300548 | 博创科技 | -0.92 | 1.76 | 44.53 | 44.75 | -0.50 | 43.26 | -3.34 |
002555 | 三七互娱 | 1.31 | 1.38 | 13.53 | 13.59 | -0.43 | 13.16 | -3.18 |
603806 | 福 斯 特 | -0.06 | 0.21 | 33.76 | 33.90 | -0.40 | 33.22 | -2.00 |
601100 | 恒立液压 | -1.73 | 0.35 | 32.17 | 32.30 | -0.39 | 31.82 | -1.48 |
300081 | 恒信东方 | 0.62 | 2.36 | 11.89 | 11.93 | -0.35 | 11.41 | -4.39 |
603886 | 元祖股份 | -0.34 | 0.83 | 23.32 | 23.41 | -0.35 | 23.19 | -0.92 |
002602 | 世纪华通 | -1.73 | 0.50 | 19.15 | 19.21 | -0.34 | 18.74 | -2.46 |
000998 | 隆平高科 | -4.10 | 2.72 | 16.06 | 16.11 | -0.32 | 15.44 | -4.18 |
300413 | 芒果超媒 | 4.95 | 2.34 | 44.42 | 44.54 | -0.25 | 44.50 | -0.08 |
002782 | 可 立 克 | 0.95 | 0.62 | 15.13 | 15.16 | -0.22 | 14.90 | -1.73 |
300141 | 和顺电气 | -0.11 | 2.15 | 9.22 | 9.24 | -0.21 | 9.02 | -2.41 |
300031 | 宝通科技 | 0.77 | 1.01 | 14.95 | 14.98 | -0.18 | 14.49 | -3.28 |
603976 | 正川股份 | 0.50 | 3.61 | 20.36 | 20.38 | -0.09 | 20.21 | -0.82 |
002879 | 长缆科技 | -0.93 | 1.84 | 17.29 | 17.30 | -0.09 | 17.04 | -1.52 |
300280 | 紫天科技 | -1.70 | 2.31 | 30.66 | 30.68 | -0.06 | 30.07 | -1.98 |
300602 | 飞 荣 达 | 0.09 | 2.63 | 43.35 | 43.36 | -0.03 | 42.19 | -2.70 |
002787 | 华源控股 | -0.96 | 1.94 | 9.41 | 9.42 | -0.01 | 9.31 | -1.12 |
300308 | 中际旭创 | 1.05 | 1.50 | 54.74 | 54.74 | -0.01 | 53.05 | -3.09 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn