截至今日收盘,上证综指收 3523.0点跌幅0.99%,A股总成交额为5553.59亿元。今日盘中有233只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中旗滨集团、东易日盛、上峰水泥等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.74%、2.17%、2.13%。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| sh601636 | 旗滨集团 | 3.21 | 4.29 | 8.03 | 2.74 |
| sz002713 | 东易日盛 | -1.65 | 3.35 | 28.03 | 2.17 |
| sz000672 | 上峰水泥 | 2.57 | 9.26 | 12.78 | 2.13 |
| sz002668 | 奥马电器 | -0.66 | 0.88 | 21.2 | 2.04 |
| sh601233 | 桐昆股份 | 7.08 | 2.38 | 29.03 | 1.93 |
| sh601012 | 隆基股份 | -1.26 | 1.5 | 37.6 | 1.62 |
| sh601005 | *ST重钢 | 0.9 | 0.28 | 2.25 | 1.58 |
| sz300113 | 顺 科技 | -1.32 | 9.94 | 21.61 | 1.54 |
| sh603825 | 华扬联众 | 1.22 | 4.45 | 33.28 | 1.47 |
| sh600970 | 中材国际 | 0.83 | 2.88 | 10.88 | 1.26 |
| sz002687 | 乔治白 | 9.96 | 6.72 | 7.51 | 1.26 |
| sz000426 | 兴业矿业 | 1.5 | 2.9 | 11.5 | 1.14 |
| sz300527 | 华舟应急 | 0.71 | 0.97 | 24.19 | 1.12 |
| sz002763 | 汇洁股份 | 7.97 | 6.68 | 14.9 | 1.12 |
| sz000671 | 阳 光 城 | 1.67 | 3.03 | 10.33 | 1.11 |
| sh601699 | 潞安环能 | 6.81 | 4.11 | 12.55 | 1.08 |
| sz002109 | 兴化股份 | 5.59 | 25.68 | 8.12 | 1.08 |
| sh603167 | 渤海轮渡 | -0.93 | 3.34 | 12.79 | 1.07 |
| sh600230 | 沧州大化 | -0.18 | 3.39 | 51.01 | 1.05 |
| sz300170 | 汉得信息 | -0.74 | 3.33 | 13.4 | 0.99 |
| sz300133 | 华策影视 | 3.16 | 3.41 | 12.08 | 0.99 |
| sh601919 | 中远海控 | 0.14 | 1.13 | 7.24 | 0.99 |
| sz300271 | 华宇软件 | 0.12 | 2.98 | 16.76 | 0.98 |
| sz300481 | 濮阳惠成 | -2.35 | 4.32 | 24.9 | 0.95 |
| sz300072 | 三聚环保 | 0.9 | 1.39 | 39.35 | 0.91 |
| sh600531 | 豫光金铅 | -0.58 | 1.95 | 6.82 | 0.91 |
| sz300413 | 快乐购 | -2.13 | 3.14 | 32.2 | 0.91 |
| sh603239 | 浙江仙通 | -0.57 | 1.03 | 19.35 | 0.9 |
| sz300267 | 尔康制药 | 5.27 | 4.15 | 7.59 | 0.88 |
| sz000786 | 北新建材 | -1.37 | 2.21 | 25.2 | 0.86 |
| sh603889 | 新澳股份 | 0.55 | 1.52 | 14.61 | 0.84 |
| sz000890 | 法 尔 胜 | 1.62 | 3.93 | 6.91 | 0.83 |
| sh603799 | 华友钴业 | 5.19 | 4.02 | 101.98 | 0.81 |
| sz300618 | 寒锐钴业 | -1.49 | 7.29 | 305.59 | 0.8 |
| sz000933 | 神火股份 | -0.3 | 3.03 | 9.88 | 0.78 |
| sh601100 | 恒立液压 | -5.75 | 1.05 | 31.78 | 0.75 |
| sz002311 | 海大集团 | 0.48 | 0.51 | 23.2 | 0.71 |
| sh600470 | 六国化工 | 1.68 | 3.02 | 6.05 | 0.7 |
| sz002416 | 爱施德 | -1.35 | 0.45 | 9.48 | 0.68 |
| sz300024 | 机器人 | 0.86 | 1.18 | 19.84 | 0.66 |
| sz000780 | *ST平能 | 1.16 | 1.33 | 5.23 | 0.66 |
| sz002061 | 浙江交科 | -1.18 | 1.39 | 15.08 | 0.65 |
| sz300428 | 四通新材 | 2.28 | 7.56 | 19.73 | 0.65 |
| sh603968 | 醋化股份 | -1.61 | 0.81 | 18.89 | 0.64 |
| sz002809 | 红墙股份 | -2.75 | 11.7 | 32.49 | 0.61 |
| sz002542 | 中化岩土 | -3.24 | 1.24 | 7.77 | 0.6 |
| sh600997 | 开滦股份 | 1.92 | 1.99 | 6.36 | 0.59 |
| sz000036 | 华联控股 | -1.87 | 4.95 | 11.01 | 0.56 |
| sz300609 | 汇纳科技 | -0.45 | 2.85 | 35.12 | 0.56 |
| sh603885 | 吉祥航空 | -0.31 | 0.74 | 15.98 | 0.56 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn