佰信蓝图、顶联信息等48家公司公告增发22.24亿元

【新三板+】10月31日快讯 据新三板+APP大数据中心统计,前一交易日共有48家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次48家公司共计募集资金22.24亿元。

【新三板+】App大数据中心显示以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价 进度
伊菲股份 10-28 1955 3.91 实施
利通液压 10-28 2560 3.20 董事会取消
天禾软件 10-28 1677 11.18 实施
天源环保 10-28 3600 4.50 董事会取消
海金格 10-28 520 1.30 实施
智慧源 10-28 500 12.66666 实施
无锡协力 10-28 700 2.00 实施
天人科技 10-28 924 6.16 实施
迈动医疗 10-28 1000 10.00 实施
裕久装备 10-28 2280 12.00 股东大会批准
世纪空间 10-28 40389 13.05 实施
新财智 10-28 300 1.25 股东大会批准
欧泉科技 10-28 1210 1.10 实施
王者之风 10-28 720 6.00 董事会取消
榕智股份 10-28 2000 16.00 实施
慧点科技 10-28 5040 3.60 董事会修改
伊仕生物 10-28 2417 13.38 股东大会批准
鑫灏源 10-28 11800 11.50-11.80 股东大会批准
芯哲科技 10-28 2000 8.00 股东大会批准
司南导航 10-28 4164 13.88 股东大会否决
众联能创 10-28 7000 116.00 股东大会批准
慧眼数据 10-28 800 5.00 股东大会批准
三鑫隆 10-28 2822 1.70 股东大会批准
画龙点睛 10-28 6000 6.00 股东大会批准
奔腾股份 10-28 1576 4.00 股东大会批准
百川环能 10-28 11520 11.00-13.00 股东大会批准
王者之风 10-28 1200 6.00 股东大会批准
骏创科技 10-28 1000 12.50 股东大会批准
聚力机械 10-28 6380 11.00 股东大会批准
正轶设计 10-28 1020 3.40 股东大会批准
艾科新材 10-28 500 12.566698 股东大会批准
三元生物 10-28 2599 3.50 股东大会批准
赛伦生物 10-28 8551 8.50 股东大会批准
润泰股份 10-28 4050 4.50 股东大会批准
英拓 络 10-28 2760 1.20 董事会批准
中拓石油 10-28 2200 5.50 董事会批准
博汇股份 10-28 10800 13.50 董事会批准
环球梦 10-28 2780 40.91 董事会批准
嘉德永丰 10-28 141 6.00 董事会批准
慧点科技 10-28 5120 3.20 董事会批准
迈科高材 10-28 1200 8.00 董事会批准
深港环保 10-28 14000 7.00 董事会批准
先路医药 10-28 1000 12.50 董事会批准
顶联信息 10-28 3360 4.60-4.80 董事会批准
利通液压 10-28 800 3.20 董事会批准
科新生物 10-28 2700 9.00 董事会批准
沃德传动 10-28 10000 5.00 董事会批准
新大禹 10-28 25000 7.50 董事会批准
沃得尔 10-28 10656 6.66 董事会批准
瑞奥电气 10-28 743 4.50 董事会批准
中设股份 10-28 5000 9.50 董事会批准
兆久成 10-28 1300 1.30 董事会批准
耀客传媒 10-28 14562 19.41695 董事会批准
佰信蓝图 10-28 1625 2.50 董事会批准
朗朗教育 10-28 1500 7.50 董事会批准
木业股份 10-28 6540 1.09 董事会批准
永联科技 10-28 10000 9.50 董事会批准
中控智联 10-28 700 1.00 董事会批准
ST康之家 10-28 2015 31.00 董事会批准
路博石英 10-28 1170 2.6407 董事会批准
人为峰 10-28 1000 5.00 董事会批准
赛赫智能 10-28 7672 13.95 董事会批准
去吧看看 10-28 2250 15.00 董事会批准

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐