证券时 ?数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3589.47点,收于半年线之上,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为4953.21亿元。到目前为止今日有50只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有江铃汽车、数码视讯、株冶集团等,乖离率分别为5.93%、4.38%、3.98%;蓝焰控股、丹化科技、国盛金控等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月13日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000550 | 江铃汽车 | 9.08 | 2.64 | 17.70 | 18.75 | 5.93 |
300079 | 数码视讯 | 5.29 | 5.09 | 8.97 | 9.36 | 4.38 |
600961 | 株冶集团 | 4.96 | 1.43 | 9.57 | 9.95 | 3.98 |
300716 | 国立科技 | 4.75 | 1.98 | 9.99 | 10.37 | 3.78 |
300667 | 必创科技 | 6.43 | 2.32 | 23.75 | 24.49 | 3.12 |
002736 | 国信证券 | 2.53 | 0.29 | 11.46 | 11.74 | 2.46 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2.68 | 2.04 | 5.23 | 5.36 | 2.46 |
601225 | 陕西煤业 | 4.74 | 0.63 | 12.77 | 13.04 | 2.14 |
002687 | 乔 治 白 | 1.88 | 1.78 | 7.50 | 7.60 | 1.40 |
002912 | 中新赛克 | 1.58 | 0.69 | 33.57 | 34.03 | 1.38 |
600661 | 昂立教育 | 1.71 | 2.57 | 9.99 | 10.12 | 1.33 |
600186 | 莲花健康 | 3.22 | 2.71 | 3.17 | 3.21 | 1.29 |
300189 | 神农科技 | 1.86 | 2.94 | 4.86 | 4.92 | 1.17 |
002351 | 漫 步 者 | 4.27 | 2.67 | 12.32 | 12.46 | 1.12 |
300913 | 兆龙互连 | 2.56 | 4.54 | 27.72 | 28.03 | 1.11 |
300634 | 彩讯股份 | 2.06 | 0.89 | 17.20 | 17.38 | 1.06 |
601168 | 西部矿业 | 2.81 | 2.15 | 14.49 | 14.63 | 0.94 |
605008 | 长鸿高科 | 2.12 | 0.95 | 15.73 | 15.88 | 0.94 |
605389 | 长龄液压 | 2.42 | 4.47 | 49.48 | 49.93 | 0.91 |
300750 | 宁德时代 | 2.23 | 0.29 | 572.56 | 577.64 | 0.89 |
002867 | 周 大 生 | 3.07 | 0.53 | 18.62 | 18.78 | 0.85 |
600748 | 上实发展 | 2.01 | 1.18 | 4.04 | 4.07 | 0.81 |
600612 | 老 凤 祥 | 1.03 | 0.19 | 46.64 | 46.98 | 0.73 |
300529 | 健帆生物 | 1.94 | 0.83 | 54.74 | 55.14 | 0.73 |
300824 | 北鼎股份 | 0.64 | 0.54 | 20.32 | 20.46 | 0.71 |
600871 | 石化油服 | 1.37 | 0.27 | 2.20 | 2.22 | 0.69 |
002570 | 贝 因 美 | 0.76 | 1.30 | 5.24 | 5.27 | 0.66 |
000166 | 申万宏源 | 0.78 | 0.15 | 5.14 | 5.17 | 0.65 |
300996 | 普联软件 | 2.49 | 3.01 | 33.16 | 33.36 | 0.59 |
002078 | 太阳纸业 | 0.76 | 0.32 | 11.93 | 11.99 | 0.51 |
601577 | 长沙银行 | 0.73 | 0.40 | 8.19 | 8.23 | 0.50 |
002261 | 拓维信息 | 1.46 | 0.92 | 8.28 | 8.32 | 0.49 |
603053 | 成都燃气 | 0.57 | 0.27 | 10.51 | 10.56 | 0.48 |
300085 | 银 之 杰 | 0.54 | 0.96 | 14.94 | 15.01 | 0.44 |
600297 | 广汇汽车 | 2.18 | 0.73 | 2.80 | 2.81 | 0.43 |
600007 | 中国国贸 | 1.20 | 0.17 | 15.09 | 15.15 | 0.42 |
000560 | 我爱我家 | 0.61 | 0.57 | 3.27 | 3.28 | 0.34 |
300959 | 线上线下 | 0.42 | 2.28 | 49.84 | 50.00 | 0.32 |
300686 | 智 动 力 | 0.27 | 0.43 | 14.75 | 14.79 | 0.30 |
601919 | 中远海控 | 0.93 | 0.43 | 18.49 | 18.54 | 0.28 |
603016 | 新 宏 泰 | 0.97 | 0.29 | 22.86 | 22.91 | 0.23 |
002423 | 中粮资本 | 0.24 | 0.18 | 8.37 | 8.39 | 0.18 |
601989 | 中国重工 | 0.24 | 0.23 | 4.23 | 4.24 | 0.18 |
002085 | 万丰奥威 | 0.54 | 0.25 | 5.53 | 5.54 | 0.17 |
002948 | 青岛银行 | 1.60 | 2.76 | 4.43 | 4.44 | 0.15 |
600389 | 江山股份 | 0.86 | 0.83 | 42.42 | 42.46 | 0.10 |
603559 | 中通国脉 | 1.36 | 1.44 | 12.63 | 12.64 | 0.08 |
002670 | 国盛金控 | 0.10 | 0.27 | 9.54 | 9.55 | 0.07 |
600844 | 丹化科技 | 0.00 | 1.28 | 3.92 | 3.92 | 0.05 |
000968 | 蓝焰控股 | 0.75 | 0.60 | 9.41 | 9.41 | 0.03 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn