沪指本周下跌1.63%,申万所属行业中,本周上涨的有6个,涨幅居前的行业为医药生物、电力设备,涨幅为2.41%、2.13%。跌幅居前的行业为建筑材料、家用电器,跌幅为6.89%、5.60%。机械设备行业本周下跌2.60%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1321.14亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金117.41亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为103.15亿元,净流出资金较多的还有电子、食品饮料、计算机等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 0.70 | -0.73 | 建筑材料 | -6.89 | -39.02 |
美容护理 | 0.03 | -1.86 | 房地产 | -3.50 | -41.60 |
电力设备 | 2.13 | -5.22 | 汽车 | 1.39 | -44.12 |
通信 | -1.39 | -6.59 | 钢铁 | -4.77 | -45.29 |
社会服务 | -0.84 | -7.24 | 公用事业 | -1.57 | -48.90 |
纺织服饰 | -0.40 | -8.29 | 国防军工 | -3.06 | -51.24 |
石油石化 | -1.62 | -13.15 | 建筑装饰 | -4.94 | -58.12 |
有色金属 | 1.69 | -16.09 | 传媒 | -2.70 | -76.77 |
煤炭 | -1.11 | -17.12 | 基础化工 | -0.05 | -80.84 |
农林牧渔 | -0.87 | -20.45 | 医药生物 | 2.41 | -88.01 |
轻工制造 | -2.21 | -20.46 | 计算机 | -0.47 | -89.69 |
家用电器 | -5.60 | -22.97 | 食品饮料 | -4.40 | -89.99 |
环保 | -2.46 | -25.35 | 电子 | -1.27 | -94.74 |
银行 | -1.08 | -26.19 | 机械设备 | -2.60 | -103.15 |
商贸零售 | -1.42 | -29.26 | 非银金融 | -3.04 | -117.41 |
交通运输 | -1.77 | -31.29 | – | – | – |
机械设备行业本周下跌2.60%,一周主力资金净流出103.15亿元,该行业所属的个股共449只,本周上涨的有174只,涨幅居前的有天瑞仪器、迦南科技、国安达等,分别上涨36.94%、32.45%、26.16%。下跌的有271只,跌幅居前的有鞍重股份、恒润股份、京城股份等,分别下跌23.04%、21.77%、17.93%。
以资金流向数据进行统计,机械设备行业本周资金净流入的个股有93只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是迦南科技,本周净流入资金1.64亿元,紧随其后的是联赢激光、瀚川智能,净流入资金分别为1.07亿元、6700.64万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有三一重工、雪人股份、京城股份,净流出资金分别为13.91亿元、9.16亿元、3.36亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300412 | 迦南科技 | 32.45 | 109.37 | 16428.64 |
688518 | 联赢激光 | 3.52 | 12.43 | 10704.08 |
688022 | 瀚川智能 | 15.27 | 30.99 | 6700.64 |
002353 | 杰瑞股份 | -0.18 | 7.05 | 6519.97 |
300953 | 震裕科技 | 15.49 | 31.26 | 6293.45 |
605060 | 联德股份 | 12.69 | 45.51 | 5125.37 |
603789 | 星光农机 | -0.08 | 7.66 | 4268.62 |
603895 | 天永智能 | 15.99 | 18.52 | 4070.33 |
300260 | 新莱应材 | 6.00 | 9.28 | 3931.63 |
002132 | 恒星科技 | 6.13 | 14.74 | 3876.47 |
002026 | 山东威达 | 4.15 | 16.28 | 3777.35 |
002008 | 大族激光 | -1.93 | 11.31 | 3743.13 |
300480 | 光力科技 | 10.12 | 10.92 | 3562.12 |
002595 | 豪迈科技 | -6.74 | 2.90 | 3214.00 |
002960 | 青鸟消防 | 8.24 | 11.79 | 2865.57 |
300275 | 梅 安 森 | 18.10 | 73.84 | 2727.53 |
002870 | 香山股份 | 18.19 | 22.20 | 2331.91 |
300349 | 金卡智能 | 3.05 | 11.07 | 2071.80 |
002690 | 美亚光电 | 4.79 | 3.95 | 2060.85 |
002884 | 凌霄泵业 | -5.59 | 4.68 | 2037.24 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | -5.76 | 7.18 | -139093.86 |
002639 | 雪人股份 | -8.17 | 164.04 | -91565.93 |
600860 | 京城股份 | -17.93 | 95.00 | -33635.50 |
601766 | 中国中车 | -3.21 | 1.33 | -30490.97 |
000530 | 冰山冷热 | 10.22 | 159.99 | -30463.99 |
000425 | 徐工机械 | -2.90 | 4.05 | -17794.59 |
300228 | 富瑞特装 | -6.29 | 25.64 | -16141.79 |
300471 | 厚普股份 | -6.94 | 22.49 | -15251.45 |
600172 | 黄河旋风 | -8.82 | 14.83 | -14478.62 |
688167 | 炬光科技 | 1.31 | 49.45 | -14475.04 |
002006 | 精功科技 | -10.72 | 13.09 | -14322.93 |
603169 | 兰石重装 | -6.55 | 21.07 | -13877.45 |
000811 | 冰轮环境 | -6.12 | 16.68 | -12524.33 |
300165 | 天瑞仪器 | 36.94 | 181.45 | -10930.27 |
300943 | 春晖智控 | -10.07 | 129.13 | -10380.91 |
000988 | 华工科技 | -2.32 | 4.73 | -9991.77 |
601100 | 恒立液压 | -7.32 | 2.22 | -9847.45 |
600815 | 厦工股份 | -12.53 | 13.72 | -9663.70 |
000008 | 神州高铁 | -3.50 | 12.45 | -8935.79 |
000157 | 中联重科 | -2.48 | 5.23 | -8889.66 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn