沪指今日上涨0.20%,69股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有1917只,占比49.51%,下跌的1856只,占比47.93%,其中,涨停的有109只,跌停的有17只。
证券时 ?数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有69股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有36只,中小板有18只,创业板有15只。从行业属性来看,医药生物、化工、机械设备行业创新高的个股较为集中,分别有12只、10只、6只个股出现名单中。
从股价表现看,收盘创历史新高股中,今日股价平均上涨5.09%,涨停的有兆驰股份、金达威、三诺生物等,涨幅居前的有人福医药、中牧股份、紫光学大等。股价方面,创新高股平均股价52.14元,其中,股价超百元的有10只,50元~100元的有14只,收盘股价最高的是康泰生物,今日收盘价为204.56元,上涨7.74%,其次是兴齐眼药、安井食品,收盘价分别为187.37元、142.85元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入25.89亿元,其中,主力资金净流入的有53只,净流入资金居前的有兆驰股份、金达威、沃森生物等,净流入资金分别为2.67亿元、2.11亿元、1.88亿元;主力资金净流出的有16只,净流出资金较多的有通威股份、意华股份、康泰生物等,净流出资金分别为6152.75万元、5065.29万元、3891.44万元。
市值方面,创新高股平均A股总市值471.14亿元,平均流通市值373.12亿元,A股总市值较高的有海天味业、药明康德、智飞生物等,分别为4392.10亿元、2269.99亿元、2187.52亿元,较低的有昂利康、龙蟠科技等,A股总市值为57.24亿元、64.91亿元。流通市值较高的有海天味业、三一重工、药明康德等,最新流通市值分别为4392.10亿元、1934.93亿元、1547.53亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,汇川技术近一个月收盘有14次创新高,三棵树、鸿路钢构、菲利华近一个月分别有12次、12次、11次创新高。(数据宝)
今日收盘创历史新高股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
002429 | 兆驰股份 | 7.33 | 10.06 | 家用电器 |
002626 | 金 达 威 | 45.28 | 10.01 | 医药生物 |
300298 | 三诺生物 | 40.43 | 10.01 | 医药生物 |
603456 | 九洲药业 | 34.87 | 10.00 | 医药生物 |
603737 | 三 棵 树 | 129.13 | 10.00 | 化工 |
603666 | 亿 嘉 和 | 103.86 | 10.00 | 机械设备 |
002940 | 昂 利 康 | 63.60 | 10.00 | 医药生物 |
300122 | 智飞生物 | 136.72 | 10.00 | 医药生物 |
000011 | 深物业A | 25.85 | 10.00 | 房地产 |
000037 | 深南电A | 20.90 | 10.00 | 公用事业 |
600882 | 妙可蓝多 | 42.23 | 10.00 | 食品饮料 |
600984 | 建设机械 | 25.54 | 9.99 | 机械设备 |
300123 | 亚光科技 | 20.49 | 9.98 | 国防军工 |
600079 | 人福医药 | 32.90 | 9.85 | 医药生物 |
600195 | 中牧股份 | 16.18 | 9.62 | 农林牧渔 |
000526 | 紫光学大 | 89.00 | 9.48 | 传媒 |
603259 | 药明康德 | 109.51 | 8.76 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 77.16 | 8.60 | 计算机 |
600988 | 赤峰黄金 | 14.60 | 8.23 | 有色金属 |
002675 | 东诚药业 | 22.67 | 7.95 | 医药生物 |
002705 | 新宝股份 | 46.96 | 7.93 | 家用电器 |
300601 | 康泰生物 | 204.56 | 7.74 | 医药生物 |
300142 | 沃森生物 | 64.65 | 7.04 | 医药生物 |
603187 | 海容冷链 | 46.95 | 7.02 | 机械设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 36.78 | 6.39 | 建筑装饰 |
603378 | 亚士创能 | 66.85 | 6.13 | 化工 |
300192 | 科斯伍德 | 23.75 | 5.88 | 传媒 |
002803 | 吉宏股份 | 40.45 | 5.61 | 轻工制造 |
600452 | 涪陵电力 | 19.21 | 5.55 | 公用事业 |
002683 | 宏大爆破 | 52.00 | 5.26 | 化工 |
300662 | 科锐国际 | 55.06 | 5.20 | 休闲服务 |
002607 | 中公教育 | 33.41 | 5.06 | 传媒 |
600438 | 通威股份 | 23.09 | 4.95 | 电气设备 |
603906 | 龙蟠科技 | 21.45 | 4.84 | 化工 |
601799 | 星宇股份 | 137.23 | 4.62 | 汽车 |
001914 | 招商积余 | 36.55 | 4.43 | 房地产 |
002810 | 山东赫达 | 40.73 | 4.12 | 化工 |
603583 | 捷昌驱动 | 58.63 | 4.10 | 电气设备 |
002897 | 意华股份 | 39.88 | 3.69 | 通信 |
603345 | 安井食品 | 142.85 | 3.67 | 食品饮料 |
603288 | 海天味业 | 135.54 | 3.51 | 食品饮料 |
601100 | 恒立液压 | 61.59 | 3.30 | 机械设备 |
000951 | 中国重汽 | 39.92 | 3.23 | 汽车 |
600486 | 扬农化工 | 90.01 | 2.87 | 化工 |
002311 | 海大集团 | 56.68 | 2.70 | 农林牧渔 |
603713 | 密尔克卫 | 115.00 | 2.68 | 交通运输 |
300573 | 兴齐眼药 | 187.37 | 2.39 | 医药生物 |
300143 | 盈康生命 | 20.60 | 2.33 | 医药生物 |
300696 | 爱 乐 达 | 43.93 | 2.28 | 国防军工 |
300395 | 菲 利 华 | 38.27 | 2.22 | 有色金属 |
600720 | 祁 连 山 | 22.04 | 2.18 | 建筑材料 |
300530 | 达志科技 | 46.24 | 2.10 | 化工 |
002511 | 中顺洁柔 | 26.60 | 1.99 | 轻工制造 |
002624 | 完美世界 | 42.14 | 1.86 | 传媒 |
603416 | 信捷电气 | 55.45 | 1.72 | 电气设备 |
600732 | 爱旭股份 | 14.39 | 1.55 | 房地产 |
002271 | 东方雨虹 | 55.45 | 1.37 | 建筑材料 |
002078 | 太阳纸业 | 12.32 | 1.32 | 轻工制造 |
300138 | 晨光生物 | 14.55 | 1.18 | 农林牧渔 |
603568 | 伟明环保 | 24.58 | 1.15 | 公用事业 |
002597 | 金禾实业 | 29.11 | 1.08 | 化工 |
603033 | 三维股份 | 26.53 | 0.99 | 化工 |
603855 | 华荣股份 | 21.35 | 0.76 | 机械设备 |
000338 | 潍柴动力 | 17.25 | 0.58 | 汽车 |
600031 | 三一重工 | 22.86 | 0.48 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 52.33 | 0.40 | 电气设备 |
600323 | 瀚蓝环境 | 26.38 | 0.38 | 公用事业 |
600426 | 华鲁恒升 | 24.24 | 0.37 | 化工 |
300737 | 科顺股份 | 25.81 | 0.16 | 建筑材料 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn