上市公司目前进入分红实施季。证券时 ?数据宝统计,以股权登记日为基准,今日66家公司分配方案将要实施。
统计显示,2021年度推出分配方案的公司合计有3326家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2021年度分配方案中含有现金分红的有3303家,累计派现金额1.80万亿元。2021年度分配方案中含送转股的有482家。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时 ?数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有66家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有51家,匠心家居派现最大方,每10股派现12.00元,科思科技、宏华数科等紧随其后,每10股派现金额分别为10.00元、9.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有6家,每10股送转比例最高的是迦南科技,该股2021年度分配方案为10转增7派0.6元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的66只个股中,近5日涨幅最大的是科思科技,累计涨幅为16.34%;其余涨幅居前的有芯碁微装、高凌信息等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) |
每10股 送转(股) |
最新收盘价 (元) |
近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688788 | 科思科技 | 10.000 | 4.000 | 68.05 | 16.34 |
688630 | 芯碁微装 | 2.000 | – | 51.91 | 15.82 |
688175 | 高凌信息 | 5.000 | – | 34.40 | 14.90 |
688656 | 浩 欧 博 | 5.300 | – | 41.26 | 12.49 |
603629 | 利通电子 | 1.730 | 4.000 | 22.54 | 12.42 |
688076 | 诺泰生物 | 1.500 | – | 25.94 | 10.43 |
603871 | 嘉友国际 | 5.000 | 4.000 | 24.41 | 9.91 |
301236 | 软通动力 | – | 5.000 | 49.79 | 9.89 |
603596 | 伯 特 利 | 1.280 | – | 71.39 | 9.53 |
301226 | 祥明智能 | 6.300 | – | 33.89 | 9.32 |
300602 | 飞 荣 达 | 0.100 | – | 11.47 | 9.24 |
300819 | 聚杰微纤 | 3.000 | 5.000 | 22.88 | 9.06 |
300932 | 三友联众 | 3.000 | 4.000 | 24.71 | 9.05 |
688700 | 东威科技 | 3.000 | – | 73.20 | 9.04 |
688379 | 华光新材 | 1.570 | – | 16.64 | 8.83 |
000661 | 长春高新 | 8.000 | – | 172.82 | 8.54 |
301123 | 奕东电子 | 3.000 | – | 25.96 | 8.48 |
603259 | 药明康德 | 5.174 | – | 100.44 | 8.23 |
000786 | 北新建材 | 6.550 | – | 30.65 | 7.54 |
300941 | 创识科技 | 2.300 | 5.000 | 30.93 | 7.51 |
002950 | 奥美医疗 | 2.100 | – | 12.96 | 7.02 |
301013 | 利 和 兴 | 1.000 | 5.000 | 20.03 | 6.37 |
301061 | 匠心家居 | 12.000 | 6.000 | 52.56 | 6.25 |
002064 | 华峰化学 | 3.000 | – | 8.44 | 6.16 |
600160 | 巨化股份 | 1.300 | – | 12.26 | 6.06 |
688789 | 宏华数科 | 9.000 | – | 195.71 | 5.58 |
003041 | 真爱美家 | 1.500 | 2.000 | 18.96 | 5.57 |
605389 | 长龄液压 | 6.000 | 4.000 | 36.70 | 5.55 |
300648 | 星云股份 | 0.550 | – | 31.61 | 5.37 |
688599 | 天合光能 | 2.300 | – | 65.25 | 5.24 |
601100 | 恒立液压 | 7.300 | – | 54.37 | 5.23 |
603171 | 税友股份 | 3.000 | – | 26.97 | 5.11 |
601162 | 天风证券 | 0.060 | – | 3.15 | 5.00 |
603776 | 永 安 行 | 1.000 | – | 13.20 | 4.68 |
002472 | 双环传动 | 0.600 | – | 26.17 | 4.43 |
603002 | 宏昌电子 | 2.900 | – | 5.83 | 4.29 |
832419 | 路斯股份 | 0.500 | – | 5.77 | 4.15 |
603267 | 鸿远电子 | 3.900 | – | 128.97 | 4.07 |
603060 | 国检集团 | 1.260 | 2.000 | 14.06 | 3.76 |
300380 | 安硕信息 | 0.400 | – | 14.39 | 3.75 |
300635 | 中 达 安 | 0.250 | – | 19.90 | 3.70 |
603988 | 中电电机 | 0.565 | – | 10.61 | 3.61 |
603919 | 金 徽 酒 | 2.200 | – | 33.30 | 3.45 |
300863 | 卡 倍 亿 | 3.000 | – | 72.07 | 2.99 |
603015 | 弘讯科技 | 1.000 | – | 6.24 | 2.97 |
002714 | 牧原股份 | 2.480 | – | 50.45 | 2.64 |
603838 | 四通股份 | 0.400 | – | 6.41 | 2.40 |
300837 | 浙矿股份 | 3.000 | – | 39.55 | 2.38 |
300412 | 迦南科技 | 0.600 | 7.000 | 12.76 | 2.33 |
002675 | 东诚药业 | 1.500 | – | 11.96 | 2.31 |
300945 | 曼 卡 龙 | 1.050 | – | 14.64 | 1.67 |
600828 | 茂业商业 | 1.500 | – | 3.74 | 1.63 |
601997 | 贵阳银行 | 3.000 | – | 6.11 | 1.50 |
002195 | 二三四五 | 0.200 | – | 2.20 | 1.38 |
605011 | 杭州热电 | 1.800 | – | 17.66 | 1.26 |
836892 | 广咨国际 | 4.000 | 3.000 | 14.10 | 1.00 |
603698 | 航天工程 | 0.880 | – | 13.18 | 0.61 |
000723 | 美锦能源 | 2.000 | – | 11.61 | 0.43 |
002013 | 中航机电 | 1.000 | – | 11.32 | – |
600987 | 航民股份 | 3.000 | – | 5.36 | -0.56 |
603200 | 上海洗霸 | 1.000 | 3.800 | 20.49 | -1.11 |
002769 | 普 路 通 | 0.200 | – | 7.29 | -1.62 |
300994 | 久祺股份 | 6.800 | – | 29.67 | -1.92 |
300815 | 玉 禾 田 | 2.560 | 2.000 | 21.51 | -2.80 |
603266 | 天龙股份 | 1.100 | – | 14.20 | -6.70 |
300651 | 金陵体育 | 1.000 | – | 28.38 | -21.17 |
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn