证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2776.33点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.76%,A股总成交额为1543.40亿元。到目前为止今日有64只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金财互联、乐视 、聚隆科技等,乖离率分别为7.26%、6.91%、5.78%;紫天科技、岱美股份、深圳燃气等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。9月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002530 | 金财互联 | 10.07 | 5.92 | 7.85 | 8.42 | 7.26 |
300104 | 乐 视 | 10.12 | 2.49 | 3.36 | 3.59 | 6.91 |
300475 | 聚隆科技 | 9.98 | 1.24 | 9.17 | 9.70 | 5.78 |
002490 | 山东墨龙 | 6.15 | 6.61 | 4.63 | 4.83 | 4.32 |
002098 | 浔兴股份 | 3.18 | 7.66 | 7.78 | 8.11 | 4.24 |
002585 | 双星新材 | 4.80 | 2.03 | 6.50 | 6.77 | 4.22 |
002731 | 萃华珠宝 | 7.50 | 1.66 | 15.62 | 16.20 | 3.71 |
002933 | 新兴装备 | 5.34 | 28.88 | 60.09 | 62.18 | 3.47 |
002621 | 三垒股份 | 3.81 | 0.20 | 16.42 | 16.90 | 2.95 |
000673 | 当代东方 | 3.86 | 5.72 | 7.09 | 7.27 | 2.60 |
300571 | 平治信息 | 3.13 | 1.69 | 54.71 | 56.00 | 2.36 |
600760 | 中航沈飞 | 3.48 | 2.82 | 37.52 | 38.35 | 2.21 |
300350 | 华 鹏 飞 | 4.52 | 5.49 | 6.12 | 6.25 | 2.16 |
002160 | 常铝股份 | 3.02 | 0.73 | 4.35 | 4.44 | 2.12 |
002458 | 益生股份 | 1.53 | 1.90 | 14.97 | 15.28 | 2.04 |
300411 | 金盾股份 | 7.10 | 16.84 | 10.06 | 10.26 | 1.95 |
002025 | 航天电器 | 3.16 | 0.75 | 27.22 | 27.75 | 1.95 |
002383 | 合众思壮 | 2.88 | 1.63 | 14.41 | 14.66 | 1.72 |
300696 | 爱 乐 达 | 2.15 | 3.29 | 28.06 | 28.50 | 1.58 |
603619 | 中曼石油 | 3.09 | 7.61 | 24.65 | 25.01 | 1.46 |
002615 | 哈 尔 斯 | 1.62 | 1.03 | 5.56 | 5.64 | 1.37 |
600011 | 华能国际 | 2.12 | 0.09 | 7.60 | 7.70 | 1.26 |
603713 | 密尔克卫 | 3.17 | 12.95 | 39.56 | 39.98 | 1.07 |
000779 | 三毛派神 | 3.36 | 2.07 | 10.05 | 10.14 | 0.94 |
000768 | 中航飞机 | 2.35 | 0.70 | 15.96 | 16.11 | 0.93 |
002564 | 天沃科技 | 1.12 | 0.31 | 6.27 | 6.33 | 0.92 |
002830 | 名雕股份 | 2.47 | 5.94 | 19.76 | 19.93 | 0.86 |
600677 | 航天通信 | 1.46 | 3.79 | 9.63 | 9.71 | 0.85 |
603678 | 火炬电子 | 3.03 | 0.64 | 19.54 | 19.71 | 0.85 |
002629 | 仁智股份 | 2.37 | 2.11 | 5.14 | 5.18 | 0.82 |
300547 | 川环科技 | 0.93 | 0.74 | 18.35 | 18.50 | 0.81 |
002267 | 陕天然气 | 1.17 | 0.57 | 7.75 | 7.81 | 0.80 |
300114 | 中航电测 | 2.37 | 0.59 | 10.72 | 10.79 | 0.69 |
603617 | 君禾股份 | 0.48 | 1.39 | 16.78 | 16.89 | 0.68 |
002193 | 如意集团 | 0.62 | 0.34 | 12.96 | 13.05 | 0.68 |
600896 | *ST 海投 | 2.32 | 0.26 | 3.51 | 3.53 | 0.63 |
300600 | 瑞特股份 | 0.80 | 1.06 | 17.63 | 17.74 | 0.62 |
002664 | 长鹰信质 | 2.95 | 3.45 | 12.84 | 12.92 | 0.62 |
002922 | 伊 戈 尔 | 1.11 | 3.09 | 20.77 | 20.89 | 0.60 |
603800 | 道森股份 | 1.68 | 8.24 | 14.44 | 14.52 | 0.55 |
002368 | 太极股份 | 2.84 | 1.29 | 29.87 | 30.03 | 0.54 |
603318 | 派思股份 | 2.45 | 0.66 | 12.08 | 12.14 | 0.51 |
000048 | *ST 康达 | 0.47 | 0.01 | 21.49 | 21.60 | 0.51 |
002278 | 神开股份 | 1.92 | 0.92 | 7.93 | 7.97 | 0.50 |
300134 | 大富科技 | 0.76 | 0.73 | 10.55 | 10.60 | 0.47 |
000901 | 航天科技 | 0.75 | 0.81 | 10.71 | 10.75 | 0.41 |
603727 | 博 迈 科 | 1.70 | 1.38 | 14.89 | 14.95 | 0.38 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.46 | 0.61 | 4.38 | 4.40 | 0.36 |
603336 | 宏辉果蔬 | 0.82 | 4.02 | 21.97 | 22.05 | 0.36 |
002254 | 泰和新材 | 0.09 | 0.29 | 11.32 | 11.35 | 0.30 |
603348 | 文灿股份 | 0.40 | 3.50 | 25.25 | 25.32 | 0.29 |
300602 | 飞 荣 达 | 0.55 | 1.46 | 38.44 | 38.55 | 0.28 |
002138 | 顺络电子 | 0.55 | 0.31 | 16.31 | 16.35 | 0.27 |
300627 | 华测导航 | -0.14 | 0.62 | 21.58 | 21.64 | 0.27 |
000159 | 国际实业 | 1.44 | 1.76 | 4.23 | 4.24 | 0.19 |
601100 | 恒立液压 | 1.36 | 0.15 | 21.62 | 21.65 | 0.13 |
300582 | 英 飞 特 | -0.28 | 0.30 | 10.60 | 10.61 | 0.09 |
000519 | 中兵红箭 | 0.25 | 1.30 | 7.87 | 7.88 | 0.08 |
002576 | 通达动力 | 0.11 | 0.65 | 9.35 | 9.36 | 0.06 |
000985 | 大庆华科 | 0.21 | 0.50 | 14.19 | 14.20 | 0.06 |
300720 | 海川智能 | 0.35 | 6.02 | 25.78 | 25.79 | 0.05 |
601139 | 深圳燃气 | 0.45 | 0.39 | 6.67 | 6.67 | 0.03 |
603730 | 岱美股份 | 0.15 | 0.40 | 20.54 | 20.54 | 0.01 |
300280 | 紫天科技 | 0.19 | 0.10 | 31.89 | 31.89 | 0.01 |
更多精彩资讯,请来金融界 站(www.jrj.com.cn)
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn