11只个股大宗交易超5000万元

证券时 ?数据宝统计,11月23日共有57只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.40亿股,累计成交额22.13亿元。其中33只个股交易额超千万元。上海家化交易额最高,大宗交易共1笔,成交额6.95亿元;其次是牧原股份,大宗交易共1笔,成交额1.49亿元。详情如下表所示。(数据宝)

11月23日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元)
折溢价
(%)
600315 上海家化 -0.68 39.55 1756.79 69480.99 1 39.55 0.00
002714 牧原股份 -1.33 72.00 215.00 14942.50 1 69.50 -3.47
002042 华孚时尚 -1.08 7.30 1200.00 8531.00 2 7.11 -2.61
002466 天齐锂业 6.79 24.86 300.00 7233.00 1 24.11 -3.02
601058 赛轮轮胎 1.44 6.36 1205.25 6797.62 1 5.64 -11.32
601789 宁波建工 0.93 4.35 1700.00 6596.00 2 3.88 -10.80
603288 海天味业 -1.05 162.54 44.60 6593.22 1 147.83 -9.05
300581 晨曦航空 7.67 46.62 181.52 6287.85 1 34.64 -25.70
002085 万丰奥威 1.79 7.98 814.90 5827.43 4 7.15 -10.39
601877 正泰电器 3.38 32.41 180.41 5574.78 5 30.90 -4.66
601688 华泰证券 1.44 19.06 281.80 5371.11 1 19.06 0.00
000723 美锦能源 6.19 7.20 700.00 4991.00 1 7.13 -0.97
002829 星 宇达 5.29 41.00 138.00 4889.34 7 35.43 -13.59
601100 恒立液压 4.59 92.57 57.03 4720.14 1 82.77 -10.59
601390 中国中铁 1.07 5.68 874.96 4436.05 1 5.07 -10.74
300418 昆仑万维 0.67 22.54 219.00 4412.85 6 20.15 -10.60
002497 雅化集团 8.33 16.25 300.00 4050.00 1 13.50 -16.92
600399 ST 抚 钢 0.68 11.78 350.00 4021.50 7 11.49 -2.46
300439 美康生物 8.59 21.48 248.00 3923.36 1 15.82 -26.35
300143 盈康生命 -0.04 24.64 150.00 3622.50 1 24.15 -1.99
300568 星源材质 2.80 24.21 160.80 3560.11 4 22.14 -8.55
300014 亿纬锂能 3.99 68.01 55.00 3441.34 8 62.57 -8.00
300229 拓 尔 思 0.81 10.01 365.30 3251.17 1 8.90 -11.09
300650 太龙照明 -2.49 24.66 110.00 2563.00 2 23.30 -5.52
000858 五 粮 液 1.53 272.58 6.20 1674.00 1 270.00 -0.95
603300 华铁应急 0.16 6.38 250.00 1592.50 1 6.37 -0.16
300486 东杰智能 -0.95 17.68 100.00 1550.00 1 15.50 -12.33
002556 辉隆股份 5.49 9.23 184.62 1539.69 1 8.34 -9.64
300758 七彩化学 1.73 30.62 50.00 1509.50 1 30.19 -1.40
600988 赤峰黄金 -0.71 18.24 69.77 1410.05 1 20.21 10.80
002738 中矿资源 4.65 22.97 70.00 1383.20 1 19.76 -13.97
300582 英 飞 特 -4.80 23.39 58.88 1361.26 1 23.12 -1.16
300767 震安科技 -1.34 69.18 15.00 1006.50 1 67.10 -3.01
002550 千红制药 0.00 4.62 229.00 989.28 1 4.32 -6.49
300015 爱尔眼科 0.19 64.57 15.40 985.60 1 64.00 -0.88
300498 温氏股份 -1.08 19.32 59.86 935.01 1 15.62 -19.15
000615 奥园美谷 1.86 4.92 205.00 922.50 1 4.50 -8.54
600180 瑞 茂 通 3.14 6.24 150.00 907.50 1 6.05 -3.04
000568 泸州老窖 1.91 197.86 4.25 828.75 1 195.00 -1.45
000990 诚志股份 1.50 13.57 63.50 825.50 1 13.00 -4.20
601375 中原证券 1.30 5.45 160.00 774.40 1 4.84 -11.19
600197 伊 力 特 10.00 26.85 31.45 757.95 1 24.10 -10.24
300180 华峰超纤 0.42 7.16 100.00 642.00 1 6.42 -10.34
300444 双杰电气 -3.89 6.18 96.43 495.65 1 5.14 -16.83
002615 哈 尔 斯 -2.91 5.34 84.60 443.32 1 5.24 -1.87
300278 华 昌 达 0.33 6.02 80.41 428.04 2 5.32 -11.57
300890 翔 丰 华 5.91 67.77 7.38 401.40 1 54.39 -19.74
603399 吉翔股份 2.36 6.51 70.00 401.10 1 5.73 -11.98
300424 航新科技 -0.58 18.71 21.78 399.88 1 18.36 -1.87
300688 创业黑马 -2.85 23.90 18.00 360.00 1 20.00 -16.32
300248 新 开 普 -0.87 10.31 37.56 312.50 1 8.32 -19.30
002221 东华能源 10.02 11.97 26.00 301.34 1 11.59 -3.17
601229 上海银行 0.88 7.98 30.00 260.70 1 8.69 8.90
300109 新 开 源 -1.35 16.04 19.20 249.79 1 13.01 -18.89
002726 龙大肉食 -1.91 12.85 20.00 241.00 1 12.05 -6.23
600265 ST 景 谷 0.06 16.83 12.13 200.02 1 16.49 -2.02
300247 融捷健康 1.22 3.33 33.00 99.00 1 3.00 -9.91

超级复盘

大宗交易、折溢价、成交、复盘

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐