强势股追踪 主力资金连续5日净流入89股

数据统计,截至9月28日收盘,沪深两市共89只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。纳川股份连续30日主力资金净流入,排名第一;深圳惠程连续23日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,纳川股份主力资金净流入金额最大,连续30天累计净流入8.33亿元,深圳惠程紧随其后,23天累计净流入5.11亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,金力永磁占比排名居首,该股近5日涨46.39%。

连续5日或以上主力资金净流入个股排名

证券代码 证券简称 主力资金净流入天数 主力资金净流入金额(亿元) 主力资金净流入比例(%) 累计涨跌幅(%)
300198 纳川股份 30 8.33 15.08 18.83
002168 深圳惠程 23 5.11 20.00 3.99
000860 顺鑫农业 8 4.17 7.65 17.04
002745 木 林 森 8 3.77 12.25 2.69
300495 美尚生态 18 3.56 15.43 6.32
600273 嘉化能源 13 2.47 10.95 21.94
000040 东旭蓝天 10 2.13 12.51 -3.81
600763 通策医疗 11 1.97 10.74 11.20
300122 智飞生物 5 1.91 6.31 13.20
002434 万 里 扬 16 1.53 15.28 3.49
000776 广发证券 7 1.40 11.94 3.82
002821 凯 莱 英 7 1.28 14.83 10.25
600085 同 仁 堂 10 1.21 10.89 8.07
300601 康泰生物 5 1.19 6.24 10.86
600754 锦江股份 13 0.93 6.01 18.55
002341 新纶科技 5 0.80 14.75 5.10
600511 国药股份 9 0.76 10.20 -0.76
300237 美晨生态 7 0.73 22.53 -1.31
000898 鞍钢股份 5 0.72 10.99 1.99
002399 海 普 瑞 7 0.68 7.16 13.81
600572 康 恩 贝 5 0.62 17.37 1.22
603658 安图生物 8 0.62 9.06 10.84
002320 海峡股份 5 0.59 10.29 13.14
600011 华能国际 5 0.58 6.77 1.72
002506 协鑫集成 7 0.53 10.00 5.77
603198 迎驾贡酒 5 0.49 13.59 5.27
300271 华宇软件 5 0.48 8.52 2.45
002071 长城影视 6 0.47 11.11 4.56
600741 华域汽车 5 0.46 3.30 12.05
000697 炼石有色 5 0.46 13.97 14.09
600315 上海家化 5 0.44 8.03 5.70
000688 国城矿业 5 0.42 22.18 10.01
000887 中鼎股份 5 0.40 7.38 6.41
600083 博信股份 7 0.38 14.03 3.52
002047 宝鹰股份 5 0.36 13.81 5.67
300114 中航电测 5 0.35 11.84 2.66
002185 华天科技 5 0.35 11.05 1.19
002174 游族 络 5 0.35 14.68 10.14
000042 中洲控股 5 0.33 23.71 3.37
002124 天邦股份 8 0.32 6.71 19.33
300529 健帆生物 6 0.31 11.51 5.43
600875 东方电气 5 0.31 10.87 1.17
300357 我武生物 5 0.29 7.70 8.65
300012 华测检测 5 0.28 6.58 5.99
002025 航天电器 5 0.28 5.04 1.86
600136 当代明诚 7 0.27 8.37 6.58
601677 明泰铝业 7 0.26 17.55 5.99
002180 纳 思 达 5 0.26 11.58 4.40
600303 曙光股份 6 0.26 4.88 7.77
000584 哈工智能 5 0.25 16.61 0.53
002425 凯撒文化 5 0.25 13.20 7.35
000869 张 裕A 5 0.25 15.72 4.63
300121 阳谷华泰 5 0.24 9.94 5.62
300641 正丹股份 7 0.24 16.18 5.94
002670 国盛金控 12 0.24 12.94 -6.15
300342 天银机电 10 0.23 20.63 0.65
300729 乐歌股份 7 0.22 9.19 9.97
300319 麦捷科技 6 0.21 6.45 10.42
300379 东 方 通 5 0.21 14.70 9.62
603888 新 华 5 0.19 14.91 6.50
601100 恒立液压 5 0.18 5.28 4.35
002345 潮 宏 基 8 0.18 9.41 0.17
300721 怡达股份 5 0.17 9.48 6.19
002734 利民股份 7 0.17 8.73 11.09
601228 广 州 港 5 0.15 9.40 2.02
603127 昭衍新药 5 0.14 7.47 6.52
603699 纽威股份 5 0.14 13.06 2.66
300118 东方日升 5 0.13 3.95 6.71
300300 汉鼎宇佑 5 0.12 12.87 2.71
603788 宁波高发 5 0.11 4.95 12.72
300690 双一科技 5 0.10 5.94 -3.98
000863 三湘印象 6 0.09 27.31 1.25
601566 九 牧 王 5 0.08 12.59 4.07
002819 东方中科 5 0.08 13.03 -4.76
002570 *ST 因美 5 0.07 9.86 3.21
000889 茂业通信 8 0.06 8.02 3.20
300518 盛 讯 达 5 0.06 20.59 3.94
002726 龙大肉食 5 0.06 5.34 5.04
300172 中电环保 7 0.05 4.45 0.17
600985 雷鸣科化 5 0.04 3.69 7.42
002394 联发股份 5 0.04 9.50 2.26
001696 宗申动力 5 0.04 4.62 3.16
300480 光力科技 5 0.03 7.96 -1.11
300282 三盛教育 5 0.03 3.87 0.00
600193 *ST 创兴 5 0.03 13.18 1.85
300748 金力永磁 5 0.02 99.84 46.39
603817 海峡环保 5 0.02 7.06 0.28
000948 南天信息 5 0.02 5.79 0.00
300448 浩云科技 5 0.02 3.20 0.46

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐