证券时 ?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3105.02点,收于半年线之下,涨跌幅-0.56%,A股总成交额为3874.59亿元。到目前为止今日有80只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中天服务、国光连锁、恒基达鑫等,乖离率分别为9.48%、8.67%、8.43%;宁波海运、久其软件、华夏银行等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月21日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002188 | 中天服务 | 10.07 | 15.95 | 5.79 | 6.34 | 9.48 |
605188 | 国光连锁 | 10.00 | 10.24 | 7.49 | 8.14 | 8.67 |
002492 | 恒基达鑫 | 9.98 | 4.04 | 5.89 | 6.39 | 8.43 |
000600 | 建投能源 | 10.11 | 3.38 | 4.64 | 5.01 | 7.92 |
300862 | 蓝盾光电 | 7.09 | 2.48 | 26.75 | 28.55 | 6.74 |
002524 | 光正眼科 | 10.03 | 7.06 | 6.49 | 6.91 | 6.48 |
300174 | 元力股份 | 6.37 | 2.06 | 15.63 | 16.53 | 5.76 |
832566 | 梓 橦 宫 | 6.29 | 0.91 | 7.24 | 7.60 | 4.94 |
002197 | 证通电子 | 4.70 | 14.90 | 9.14 | 9.57 | 4.76 |
832885 | 星辰科技 | 4.36 | 0.31 | 14.01 | 14.61 | 4.29 |
871857 | 泓禧科技 | 5.99 | 2.23 | 9.34 | 9.73 | 4.13 |
603759 | 海天股份 | 10.02 | 4.35 | 10.14 | 10.54 | 3.95 |
835508 | 殷图 联 | 6.22 | 1.31 | 7.44 | 7.69 | 3.35 |
300335 | 迪森股份 | 4.73 | 9.72 | 5.14 | 5.31 | 3.29 |
830839 | 万通液压 | 4.67 | 0.65 | 5.86 | 6.05 | 3.27 |
839946 | 华阳变速 | 5.28 | 1.67 | 3.67 | 3.79 | 3.16 |
872925 | 锦好医疗 | 3.20 | 0.62 | 15.97 | 16.46 | 3.10 |
603339 | 四方科技 | 3.42 | 1.00 | 11.74 | 12.10 | 3.08 |
300167 | 迪 威 迅 | 3.24 | 1.77 | 5.27 | 5.42 | 2.89 |
832089 | 禾昌聚合 | 3.86 | 0.81 | 9.43 | 9.69 | 2.81 |
871553 | 凯腾精工 | 5.43 | 1.12 | 3.77 | 3.88 | 2.81 |
003018 | 金富科技 | 3.34 | 2.73 | 9.36 | 9.59 | 2.50 |
601000 | 唐 山 港 | 2.66 | 0.60 | 2.64 | 2.70 | 2.27 |
002830 | 名雕股份 | 2.82 | 1.92 | 11.07 | 11.31 | 2.17 |
002170 | 芭田股份 | 4.19 | 2.01 | 6.11 | 6.22 | 1.86 |
600070 | 浙江富润 | 4.09 | 0.85 | 5.50 | 5.60 | 1.84 |
831768 | 拾 比 佰 | 6.67 | 1.80 | 6.29 | 6.40 | 1.83 |
000155 | 川能动力 | 2.36 | 2.56 | 20.87 | 21.25 | 1.81 |
831689 | 克 莱 特 | 4.12 | 2.45 | 9.44 | 9.60 | 1.72 |
000758 | 中色股份 | 2.36 | 0.83 | 4.69 | 4.77 | 1.72 |
300313 | ST 天 山 | 1.94 | 2.18 | 6.73 | 6.84 | 1.61 |
600578 | 京能电力 | 1.86 | 0.21 | 3.23 | 3.28 | 1.61 |
836433 | 大唐药业 | 6.20 | 1.40 | 3.71 | 3.77 | 1.57 |
839729 | 永顺生物 | 4.38 | 0.54 | 8.23 | 8.35 | 1.45 |
603706 | 东方环宇 | 2.37 | 1.32 | 15.75 | 15.96 | 1.33 |
600179 | 安通控股 | 1.80 | 0.33 | 3.90 | 3.95 | 1.32 |
000601 | 韶能股份 | 4.26 | 1.25 | 5.32 | 5.38 | 1.21 |
300163 | 先锋新材 | 1.74 | 1.20 | 3.47 | 3.51 | 1.21 |
600989 | 宝丰能源 | 5.84 | 5.56 | 14.34 | 14.51 | 1.19 |
002717 | 岭南股份 | 1.65 | 9.29 | 3.05 | 3.08 | 1.14 |
871245 | 威博液压 | 4.28 | 3.02 | 13.48 | 13.63 | 1.14 |
601326 | 秦港股份 | 2.90 | 0.29 | 2.81 | 2.84 | 1.04 |
600339 | 中油工程 | 1.72 | 0.48 | 2.92 | 2.95 | 1.03 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.67 | 0.78 | 5.33 | 5.38 | 1.02 |
603813 | 原尚股份 | 2.73 | 0.65 | 15.67 | 15.83 | 1.00 |
600007 | 中国国贸 | 1.03 | 0.12 | 14.53 | 14.67 | 0.96 |
600692 | 亚通股份 | 1.44 | 1.96 | 6.27 | 6.33 | 0.93 |
600039 | 四川路桥 | 1.67 | 0.18 | 10.27 | 10.37 | 0.93 |
835179 | 凯德石英 | 4.06 | 0.60 | 19.80 | 19.98 | 0.90 |
601128 | 常熟银行 | 2.54 | 0.73 | 7.59 | 7.66 | 0.88 |
002213 | 大为股份 | 1.29 | 1.20 | 13.96 | 14.08 | 0.84 |
000006 | 深振业A | 1.39 | 0.50 | 4.34 | 4.37 | 0.78 |
603113 | 金能科技 | 0.68 | 0.90 | 10.35 | 10.43 | 0.76 |
002069 | ST獐子岛 | 1.60 | 0.31 | 3.79 | 3.82 | 0.75 |
601518 | 吉林高速 | 0.73 | 0.34 | 2.75 | 2.77 | 0.56 |
600970 | 中材国际 | 0.89 | 0.54 | 9.02 | 9.07 | 0.53 |
600388 | ST 龙 净 | 0.80 | 0.19 | 11.31 | 11.37 | 0.51 |
300322 | 硕 贝 德 | 4.88 | 1.57 | 9.41 | 9.46 | 0.50 |
600509 | 天富能源 | 0.56 | 0.81 | 5.33 | 5.36 | 0.49 |
002915 | 中欣氟材 | 3.54 | 2.34 | 18.07 | 18.15 | 0.47 |
000415 | 渤海租赁 | 1.38 | 0.31 | 2.19 | 2.20 | 0.44 |
300336 | *ST 新文 | 0.57 | 1.42 | 1.74 | 1.75 | 0.35 |
002628 | 成都路桥 | 0.52 | 2.94 | 3.89 | 3.90 | 0.32 |
000912 | 泸 天 化 | 1.87 | 1.19 | 5.44 | 5.46 | 0.30 |
834021 | 流金岁月 | 5.80 | 2.33 | 3.64 | 3.65 | 0.30 |
600322 | 天房发展 | 1.40 | 1.12 | 2.16 | 2.17 | 0.29 |
300295 | 三六五 | 1.81 | 6.04 | 9.55 | 9.58 | 0.28 |
601139 | 深圳燃气 | 0.42 | 0.15 | 7.09 | 7.11 | 0.26 |
001872 | 招商港口 | 1.66 | 0.08 | 15.24 | 15.28 | 0.24 |
300247 | 融捷健康 | 0.29 | 0.73 | 3.43 | 3.44 | 0.24 |
601901 | 方正证券 | 0.77 | 0.13 | 6.57 | 6.58 | 0.10 |
000826 | 启迪环境 | 1.47 | 0.80 | 3.45 | 3.45 | 0.09 |
600269 | 赣粤高速 | 1.18 | 0.28 | 3.42 | 3.42 | 0.08 |
300197 | 节能铁汉 | 2.95 | 0.76 | 2.44 | 2.44 | 0.08 |
000883 | 湖北能源 | 3.07 | 0.31 | 4.70 | 4.70 | 0.06 |
603516 | 淳中科技 | 0.97 | 0.55 | 12.52 | 12.53 | 0.06 |
002676 | 顺威股份 | 0.50 | 2.48 | 4.05 | 4.05 | 0.05 |
600015 | 华夏银行 | 0.20 | 0.05 | 5.12 | 5.12 | 0.04 |
002279 | 久其软件 | 0.44 | 1.35 | 4.54 | 4.54 | 0.02 |
600798 | 宁波海运 | 3.53 | 2.67 | 4.11 | 4.11 | 0.02 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn