证券时 ?数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3240.27点,收于半年线之下,涨跌幅0.10%,A股总成交额为7491.69亿元。到目前为止今日有81只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华脉科技、国机通用、顶固集创等,乖离率分别为9.97%、7.94%、6.74%;北京利尔、慈文传媒、茶花股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月9日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603042 | 华脉科技 | 10.05 | 9.28 | 10.66 | 11.72 | 9.97 |
600444 | 国机通用 | 10.04 | 5.31 | 13.51 | 14.58 | 7.94 |
300749 | 顶固集创 | 8.38 | 10.45 | 7.64 | 8.15 | 6.74 |
605288 | 凯迪股份 | 6.64 | 8.59 | 40.12 | 42.58 | 6.14 |
600389 | 江山股份 | 5.67 | 1.45 | 54.27 | 57.06 | 5.14 |
002022 | *ST 科华 | 5.00 | 3.25 | 10.61 | 11.12 | 4.77 |
300441 | 鲍斯股份 | 6.51 | 4.19 | 7.03 | 7.36 | 4.73 |
301068 | 大地海洋 | 6.18 | 7.41 | 27.41 | 28.70 | 4.69 |
603131 | 上海沪工 | 5.98 | 3.13 | 14.39 | 15.06 | 4.67 |
300392 | *ST 腾信 | 20.11 | 8.62 | 4.30 | 4.48 | 4.13 |
000869 | 张 裕 A | 5.45 | 0.70 | 27.90 | 29.02 | 4.01 |
300538 | 同益股份 | 3.77 | 4.11 | 13.78 | 14.31 | 3.84 |
603843 | 正平股份 | 5.70 | 6.73 | 5.00 | 5.19 | 3.70 |
002282 | 博深股份 | 3.43 | 1.30 | 7.88 | 8.15 | 3.47 |
603393 | 新天然气 | 4.56 | 3.26 | 22.23 | 22.94 | 3.21 |
603278 | 大业股份 | 10.02 | 1.51 | 8.65 | 8.89 | 2.82 |
600903 | 贵州燃气 | 3.81 | 1.03 | 7.96 | 8.18 | 2.76 |
600596 | 新安股份 | 4.14 | 4.09 | 19.59 | 20.13 | 2.75 |
300950 | 德 固 特 | 5.39 | 4.98 | 17.53 | 17.99 | 2.64 |
000407 | 胜利股份 | 2.62 | 1.43 | 3.81 | 3.91 | 2.57 |
603657 | 春光科技 | 9.97 | 2.03 | 15.84 | 16.21 | 2.35 |
600375 | 汉马科技 | 3.04 | 3.08 | 8.62 | 8.81 | 2.21 |
000937 | 冀中能源 | 2.91 | 1.25 | 6.59 | 6.73 | 2.18 |
301193 | 家联科技 | 2.77 | 3.81 | 26.87 | 27.45 | 2.15 |
605158 | 华达新材 | 2.27 | 2.71 | 6.62 | 6.76 | 2.14 |
600141 | 兴发集团 | 3.12 | 2.19 | 37.23 | 38.00 | 2.06 |
002120 | 韵达股份 | 3.17 | 0.62 | 17.26 | 17.58 | 1.85 |
600395 | 盘江股份 | 2.09 | 0.94 | 8.16 | 8.31 | 1.79 |
002215 | 诺 普 信 | 2.19 | 2.67 | 5.96 | 6.07 | 1.78 |
605368 | 蓝天燃气 | 1.87 | 2.44 | 12.83 | 13.06 | 1.76 |
300035 | 中科电气 | 3.43 | 4.28 | 28.18 | 28.67 | 1.73 |
000612 | 焦作万方 | 1.62 | 1.25 | 6.18 | 6.29 | 1.70 |
000809 | ST 新 城 | 4.96 | 1.54 | 2.91 | 2.96 | 1.64 |
600096 | 云 天 化 | 3.18 | 4.22 | 26.87 | 27.29 | 1.55 |
600851 | 海欣股份 | 2.11 | 0.54 | 7.15 | 7.25 | 1.46 |
601001 | 晋控煤业 | 7.67 | 2.23 | 14.26 | 14.46 | 1.38 |
002122 | ST 天 马 | 1.35 | 0.36 | 2.23 | 2.26 | 1.32 |
000554 | 泰山石油 | 1.86 | 2.77 | 5.40 | 5.47 | 1.29 |
300668 | 杰恩设计 | 2.43 | 0.88 | 17.87 | 18.10 | 1.29 |
000983 | 山西焦煤 | 3.79 | 2.24 | 11.91 | 12.06 | 1.25 |
300243 | 瑞丰高材 | 1.23 | 2.30 | 10.53 | 10.66 | 1.23 |
000920 | 沃顿科技 | 2.44 | 1.30 | 8.71 | 8.81 | 1.11 |
600319 | 亚星化学 | 1.27 | 0.98 | 6.30 | 6.36 | 1.02 |
603313 | 梦 百 合 | 2.03 | 1.15 | 11.92 | 12.04 | 1.01 |
600057 | 厦门象屿 | 1.45 | 0.46 | 8.34 | 8.42 | 1.01 |
600403 | 大有能源 | 2.17 | 0.61 | 5.13 | 5.18 | 0.98 |
003041 | 真爱美家 | 1.32 | 3.26 | 15.91 | 16.06 | 0.97 |
600820 | 隧道股份 | 1.47 | 0.54 | 5.48 | 5.53 | 0.96 |
600803 | 新奥股份 | 2.63 | 0.52 | 16.99 | 17.15 | 0.95 |
600050 | 中国联通 | 2.91 | 0.64 | 3.51 | 3.54 | 0.87 |
002652 | 扬子新材 | 1.68 | 2.29 | 2.99 | 3.02 | 0.85 |
300490 | 华自科技 | 1.00 | 2.33 | 14.02 | 14.14 | 0.82 |
301028 | 东亚机械 | 3.80 | 3.47 | 11.11 | 11.20 | 0.78 |
001872 | 招商港口 | 1.11 | 0.20 | 15.34 | 15.46 | 0.75 |
600971 | 恒源煤电 | 1.95 | 1.22 | 7.28 | 7.33 | 0.71 |
300956 | 英力股份 | 2.25 | 2.28 | 17.57 | 17.69 | 0.69 |
000096 | 广聚能源 | 2.78 | 0.37 | 9.17 | 9.23 | 0.69 |
300536 | 农尚环境 | 4.18 | 2.18 | 15.83 | 15.94 | 0.68 |
600211 | 西藏药业 | 0.59 | 0.47 | 38.94 | 39.18 | 0.60 |
603017 | 中衡设计 | 4.86 | 2.43 | 9.44 | 9.50 | 0.60 |
002054 | 德美化工 | 0.85 | 0.84 | 8.22 | 8.27 | 0.56 |
002629 | 仁智股份 | 0.80 | 5.28 | 3.75 | 3.77 | 0.55 |
301019 | 宁波色母 | 0.69 | 0.65 | 23.20 | 23.31 | 0.49 |
605188 | 国光连锁 | 2.03 | 1.70 | 7.51 | 7.55 | 0.48 |
002159 | 三特索道 | 0.38 | 0.61 | 10.56 | 10.61 | 0.46 |
600198 | 大唐电信 | 3.63 | 2.47 | 7.10 | 7.13 | 0.45 |
600821 | 金开新能 | 2.36 | 1.77 | 6.91 | 6.94 | 0.39 |
300187 | 永清环保 | 0.62 | 2.03 | 6.52 | 6.54 | 0.37 |
300569 | 天能重工 | 1.71 | 4.03 | 11.25 | 11.28 | 0.30 |
300196 | 长海股份 | 0.66 | 0.99 | 16.69 | 16.74 | 0.30 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.02 | 1.95 | 91.86 | 92.12 | 0.28 |
603806 | 福 斯 特 | 10.00 | 1.44 | 74.16 | 74.35 | 0.25 |
000931 | 中 关 村 | 0.76 | 0.45 | 6.65 | 6.67 | 0.24 |
301079 | 邵阳液压 | 2.13 | 18.77 | 25.83 | 25.88 | 0.21 |
000637 | 茂化实华 | 1.48 | 1.34 | 4.78 | 4.79 | 0.21 |
001218 | 丽臣实业 | 3.93 | 5.83 | 24.06 | 24.09 | 0.14 |
600015 | 华夏银行 | 1.38 | 0.13 | 5.13 | 5.13 | 0.09 |
300446 | 乐凯新材 | 1.15 | 2.07 | 12.28 | 12.29 | 0.07 |
603615 | 茶花股份 | 1.33 | 0.33 | 7.63 | 7.63 | 0.05 |
002343 | 慈文传媒 | 0.00 | 1.30 | 5.10 | 5.10 | 0.02 |
002392 | 北京利尔 | 0.00 | 0.92 | 3.94 | 3.94 | 0.01 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn