证券时 ?数据宝统计,截至7月22日收盘,沪深两市共400只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,全新好连续39日主力资金净流出,排名第一;苏州龙杰连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,盐湖股份主力资金净流出金额最大,连续11天累计净流出49.31亿元,云天化紧随其后,13天累计净流出48.98亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,宝钢股份占比排名居首,该股近7日跌8.90%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000792 | 盐湖股份 | 11 | 49.31 | 11.56 | -13.19 |
600096 | 云 天 化 | 13 | 48.98 | 12.37 | -23.99 |
600036 | 招商银行 | 16 | 48.10 | 10.15 | -12.00 |
002460 | 赣锋锂业 | 11 | 38.60 | 7.61 | -17.50 |
000001 | 平安银行 | 9 | 29.97 | 16.86 | -9.82 |
002176 | 江特电机 | 13 | 24.16 | 7.31 | -14.65 |
601318 | 中国平安 | 10 | 21.99 | 12.27 | -6.05 |
000957 | 中通客车 | 6 | 20.45 | 10.68 | -22.49 |
600596 | 新安股份 | 13 | 15.11 | 12.15 | -17.82 |
002240 | 盛新锂能 | 10 | 14.85 | 7.38 | -17.67 |
002432 | 九安医疗 | 6 | 14.79 | 13.35 | -16.86 |
300274 | 阳光电源 | 5 | 12.69 | 5.57 | -8.73 |
002812 | 恩捷股份 | 13 | 10.08 | 4.67 | -15.38 |
601985 | 中国核电 | 8 | 9.58 | 14.39 | -8.44 |
002415 | 海康威视 | 7 | 8.36 | 9.51 | -4.21 |
002589 | 瑞康医药 | 9 | 8.14 | 7.21 | -20.18 |
605358 | 立 昂 微 | 10 | 7.67 | 8.12 | -12.19 |
000830 | 鲁西化工 | 14 | 7.16 | 11.28 | -10.94 |
600019 | 宝钢股份 | 7 | 7.14 | 21.27 | -8.90 |
002157 | 正邦科技 | 10 | 6.86 | 9.61 | -16.64 |
002241 | 歌尔股份 | 5 | 6.25 | 6.99 | -0.72 |
600030 | 中信证券 | 8 | 6.20 | 6.88 | -1.68 |
000007 | 全 新 好 | 39 | 5.92 | 18.64 | -0.41 |
601155 | 新城控股 | 17 | 5.90 | 7.29 | -19.24 |
600502 | 安徽建工 | 8 | 5.65 | 7.78 | -15.16 |
002895 | 川恒股份 | 13 | 5.11 | 6.69 | -19.63 |
600123 | 兰花科创 | 13 | 5.10 | 5.86 | -18.51 |
000400 | 许继电气 | 5 | 4.89 | 9.98 | -5.39 |
603399 | 吉翔股份 | 11 | 4.74 | 11.66 | -18.42 |
300772 | 运达股份 | 7 | 4.59 | 8.85 | -7.35 |
603332 | 苏州龙杰 | 22 | 4.40 | 17.80 | -27.74 |
600313 | 农发种业 | 7 | 4.21 | 7.09 | -15.41 |
000568 | 泸州老窖 | 5 | 4.16 | 7.28 | -2.15 |
600221 | ST 海 航 | 21 | 3.99 | 14.50 | -12.50 |
300433 | 蓝思科技 | 10 | 3.94 | 8.11 | -8.26 |
000875 | 吉电股份 | 5 | 3.88 | 10.00 | -5.52 |
600868 | 梅雁吉祥 | 9 | 3.71 | 8.85 | -4.59 |
002567 | 唐 人 神 | 10 | 3.58 | 8.33 | -10.19 |
601933 | 永辉超市 | 8 | 3.43 | 12.77 | -14.99 |
300653 | 正海生物 | 20 | 3.33 | 10.47 | -12.59 |
600702 | 舍得酒业 | 5 | 3.29 | 6.77 | -5.41 |
300296 | 利 亚 德 | 16 | 3.27 | 7.47 | -11.51 |
601528 | 瑞丰银行 | 21 | 3.22 | 18.66 | -11.05 |
601636 | 旗滨集团 | 7 | 3.18 | 8.31 | -8.16 |
300382 | 斯 莱 克 | 7 | 3.09 | 10.03 | 23.20 |
002508 | 老板电器 | 9 | 2.75 | 7.05 | -15.97 |
601225 | 陕西煤业 | 6 | 2.74 | 4.64 | -7.46 |
002759 | 天际股份 | 7 | 2.66 | 9.25 | -11.06 |
601828 | 美 凯 龙 | 11 | 2.60 | 15.25 | -7.50 |
301039 | 中集车辆 | 12 | 2.58 | 11.30 | -11.48 |
002821 | 凯 莱 英 | 6 | 2.53 | 4.24 | -3.92 |
300638 | 广 和 通 | 18 | 2.52 | 8.63 | -11.42 |
002349 | 精华制药 | 10 | 2.49 | 5.43 | -7.49 |
300376 | 易 事 特 | 6 | 2.47 | 7.65 | -2.84 |
600518 | ST 康 美 | 10 | 2.44 | 15.68 | -8.26 |
000543 | 皖能电力 | 9 | 2.33 | 6.67 | -4.45 |
000039 | 中集集团 | 16 | 2.31 | 9.82 | -3.75 |
002796 | 世嘉科技 | 5 | 2.28 | 6.31 | -8.61 |
600801 | 华新水泥 | 14 | 2.25 | 7.17 | -9.52 |
600199 | 金种子酒 | 5 | 2.23 | 11.43 | -3.26 |
002131 | 利欧股份 | 9 | 2.20 | 12.28 | -6.25 |
300568 | 星源材质 | 5 | 2.15 | 5.76 | -10.86 |
601099 | 太 平 洋 | 10 | 2.07 | 13.30 | -4.14 |
300988 | 津荣天宇 | 6 | 1.87 | 6.64 | -9.30 |
002863 | 今飞凯达 | 5 | 1.85 | 6.09 | 17.52 |
603063 | 禾望电气 | 5 | 1.84 | 7.77 | -8.59 |
600808 | 马钢股份 | 7 | 1.83 | 14.72 | -5.60 |
000540 | 中天金融 | 6 | 1.83 | 20.58 | -10.71 |
601108 | 财通证券 | 7 | 1.76 | 11.41 | -3.15 |
600381 | 青海春天 | 6 | 1.71 | 12.28 | -14.84 |
300482 | 万孚生物 | 9 | 1.68 | 5.51 | -9.59 |
603218 | 日月股份 | 5 | 1.67 | 6.75 | -6.74 |
601100 | 恒立液压 | 9 | 1.66 | 5.13 | -5.74 |
301179 | 泽宇智能 | 6 | 1.65 | 16.71 | -11.59 |
002100 | 天康生物 | 6 | 1.64 | 6.32 | -5.39 |
000993 | 闽东电力 | 7 | 1.63 | 8.12 | -9.44 |
600483 | 福能股份 | 7 | 1.59 | 7.36 | -14.79 |
002984 | 森 麒 麟 | 10 | 1.55 | 7.67 | 8.00 |
300039 | 上海凯宝 | 7 | 1.54 | 11.07 | -6.66 |
600963 | 岳阳林纸 | 6 | 1.52 | 15.23 | -8.27 |
601336 | 新华保险 | 13 | 1.49 | 6.79 | -8.03 |
601211 | 国泰君安 | 7 | 1.47 | 7.90 | -0.56 |
002538 | 司 尔 特 | 5 | 1.44 | 10.73 | -4.31 |
600153 | 建发股份 | 7 | 1.43 | 7.00 | -10.95 |
600995 | 文山电力 | 6 | 1.42 | 4.71 | -9.68 |
600258 | 首旅酒店 | 10 | 1.40 | 4.25 | -4.56 |
600203 | 福日电子 | 18 | 1.38 | 6.58 | -7.92 |
002328 | 新朋股份 | 6 | 1.32 | 4.88 | 1.48 |
000408 | 藏格矿业 | 7 | 1.32 | 4.85 | -2.41 |
300850 | 新 强 联 | 5 | 1.30 | 3.38 | -3.11 |
300185 | 通裕重工 | 5 | 1.28 | 8.28 | 0.00 |
300696 | 爱 乐 达 | 5 | 1.25 | 15.97 | -7.22 |
601231 | 环旭电子 | 5 | 1.23 | 8.30 | 4.90 |
600906 | 财达证券 | 8 | 1.19 | 8.96 | -4.49 |
601886 | 江河集团 | 7 | 1.19 | 13.67 | -3.84 |
300513 | 恒实科技 | 7 | 1.17 | 7.58 | -4.56 |
600861 | 北京城乡 | 13 | 1.14 | 10.02 | -10.26 |
000928 | 中钢国际 | 14 | 1.12 | 10.17 | -5.60 |
600098 | 广州发展 | 9 | 1.10 | 5.68 | -1.31 |
600073 | 上海梅林 | 10 | 1.09 | 11.57 | -4.66 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn