88只个股突破半年线

证券时 ?数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3217.20点,收于半年线之下,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为4083.43亿元。到目前为止今日有88只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有运达股份、恒实科技、鸿达兴业等,乖离率分别为18.06%、11.29%、9.69%;中核科技、南天信息、鹏鹞环保等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

8月29日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300772 运达股份 18.92 10.77 21.46 25.33 18.06
300513 恒实科技 12.19 7.46 11.49 12.79 11.29
002002 鸿达兴业 9.44 14.30 3.91 4.29 9.69
301042 安联锐视 11.37 3.25 34.09 36.43 6.86
300861 美畅股份 8.56 1.75 66.83 71.30 6.68
000803 北清环能 10.03 4.39 14.94 15.91 6.49
002999 天禾股份 8.98 7.59 7.31 7.77 6.28
002537 海联金汇 6.15 5.54 8.65 9.15 5.72
603515 欧普照明 6.10 0.33 16.70 17.40 4.22
600713 南京医药 5.24 3.45 4.82 5.02 4.13
300622 博士眼镜 7.35 3.21 21.33 22.19 4.05
002274 华昌化工 4.72 3.66 9.62 9.98 3.76
300529 健帆生物 3.99 0.65 44.95 46.61 3.69
000016 深康佳A 5.51 0.97 5.35 5.55 3.66
300094 国联水产 4.13 6.77 5.60 5.80 3.65
600765 中航重机 4.38 0.74 29.45 30.50 3.58
605009 豪悦护理 8.39 5.25 38.63 39.94 3.40
300089 *ST 文化 4.41 0.76 3.43 3.55 3.40
605305 中际联合 3.13 0.93 46.12 47.44 2.86
002531 天顺风能 3.07 1.29 14.71 15.13 2.84
000893 亚钾国际 4.33 1.04 35.21 36.16 2.70
002505 鹏都农牧 2.77 1.20 3.26 3.34 2.38
002399 海 普 瑞 3.21 0.25 15.43 15.76 2.14
300960 通业科技 7.43 9.04 19.39 19.81 2.14
300371 汇中股份 4.83 1.81 12.34 12.60 2.09
300478 杭州高新 1.98 0.80 10.60 10.81 2.00
600272 开开实业 4.21 4.92 9.97 10.15 1.79
300777 中简科技 5.41 1.65 48.10 48.92 1.70
600070 浙江富润 1.60 0.77 5.61 5.70 1.67
600097 开创国际 2.40 0.96 10.09 10.26 1.66
002078 太阳纸业 2.66 0.67 11.79 11.96 1.46
601100 恒立液压 4.32 0.40 52.42 53.15 1.40
600874 创业环保 1.61 0.55 6.84 6.93 1.34
600562 国睿科技 2.87 1.32 15.20 15.40 1.31
002803 吉宏股份 4.22 3.99 12.69 12.85 1.26
600118 中国卫星 2.15 0.52 20.67 20.93 1.24
601598 中国外运 1.08 0.26 3.72 3.76 1.18
605033 美邦股份 1.59 8.87 21.47 21.72 1.16
831961 创远信科 1.36 0.04 12.58 12.70 0.94
603196 日播时尚 1.07 0.13 6.57 6.63 0.91
300933 中辰股份 0.84 1.29 8.37 8.44 0.88
300897 山科智能 1.83 0.60 29.25 29.50 0.86
300580 贝 斯 特 0.92 0.34 19.65 19.82 0.86
300590 移为通信 2.40 1.18 13.10 13.21 0.82
300277 海 联 讯 0.71 0.38 7.01 7.07 0.81
002252 上海莱士 0.87 0.24 5.77 5.82 0.79
605086 龙高股份 0.63 0.44 19.12 19.25 0.67
600319 亚星化学 0.95 0.58 6.31 6.35 0.66
301049 超越科技 3.22 3.28 25.45 25.61 0.63
300819 聚杰微纤 0.90 1.25 14.48 14.57 0.62
600277 亿利洁能 1.52 2.59 5.31 5.34 0.61
002951 金时科技 0.77 0.18 9.11 9.16 0.58
002136 安 纳 达 0.52 1.00 15.48 15.57 0.55
002013 中航机电 0.53 0.35 11.28 11.34 0.54
300976 达瑞电子 0.33 0.86 51.56 51.82 0.51
600467 好 当 家 2.23 1.55 2.74 2.75 0.49
600365 ST 通 葡 4.93 3.70 4.45 4.47 0.49
600054 黄山旅游 0.77 0.43 10.43 10.48 0.49
300840 酷特智能 3.40 2.35 9.38 9.43 0.49
000859 国风新材 2.08 0.91 6.35 6.38 0.47
300032 金龙机电 4.27 1.86 6.08 6.11 0.47
002570 贝 因 美 0.82 0.97 4.87 4.89 0.46
605577 龙版传媒 1.95 2.45 11.48 11.53 0.45
000721 西安饮食 1.13 2.08 4.45 4.47 0.42
002202 金风科技 0.76 0.36 13.19 13.24 0.36
600538 国发股份 1.74 0.85 5.23 5.25 0.36
600426 华鲁恒升 0.92 0.39 29.61 29.72 0.36
002082 万 邦 德 1.11 0.48 9.95 9.98 0.34
600935 华塑股份 1.28 0.96 5.53 5.55 0.34
605080 浙江自然 1.82 0.41 61.47 61.67 0.33
002279 久其软件 1.09 0.55 4.64 4.65 0.32
603813 原尚股份 0.45 0.37 15.66 15.70 0.26
605155 西 大 门 0.78 0.74 14.21 14.25 0.25
300098 高 新 兴 0.27 0.49 3.74 3.75 0.24
600528 中铁工业 0.74 0.18 8.10 8.12 0.20
300542 新晨科技 1.29 1.27 11.78 11.80 0.19
600435 北方导航 0.57 0.41 8.80 8.82 0.19
600137 浪莎股份 1.12 0.34 14.38 14.40 0.14
600108 亚盛集团 0.85 0.77 3.58 3.58 0.13
300555 路通视信 0.00 0.40 7.82 7.83 0.12
002649 博彦科技 1.05 0.99 10.57 10.58 0.12
603017 中衡设计 1.73 0.45 9.41 9.42 0.11
002248 华东数控 0.00 0.69 7.70 7.71 0.10
603297 永新光学 3.52 1.22 100.38 100.47 0.09
000712 锦龙股份 0.14 0.20 14.45 14.46 0.08
300664 鹏鹞环保 0.18 0.72 5.62 5.62 0.05
000948 南天信息 0.40 1.08 12.58 12.58 0.03
000777 中核科技 0.54 0.60 11.18 11.18 0.03

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐