北交所股票成交概况:18股上涨,78股下跌

8月31日,北交所个股合计成交量3422.92万股,成交额3.72亿元,成交额相对上一交易日增加1014.35万元,个股来看,收盘上涨的共18只。

证券时 ?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有18只,占可交易个股的16.98%,收盘涨幅居前的有富士达、流金岁月、安徽凤凰,分别上涨3.65%、2.45%、2.21%。收盘股价下跌的有78只,跌幅居前的有海泰新能、凯添燃气、连城数控等,分别下跌8.05%、4.77%、3.37%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有7只,成交额居前的北交所股票有海泰新能、连城数控、吉林碳谷等,成交额分别为6962.53万元、6527.35万元、2599.27万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有13只。全天换手率居前的股票有海泰新能、惠丰钻石、凯添燃气等,换手率分别为5.04%、3.64%、2.20%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835985 海泰新能 11.43 -8.05 5.04 6962.53
835368 连城数控 77.78 -3.37 0.70 6527.35
836077 吉林碳谷 50.07 -2.78 0.54 2599.27
839725 惠丰钻石 51.33 -2.15 3.64 2091.20
835185 贝 特 瑞 60.25 -1.23 0.05 1976.17
831010 凯添燃气 3.79 -4.77 2.20 1350.18
830946 森萱医药 8.58 -3.05 0.34 1254.99
834062 科润智控 5.87 0.86 1.58 935.27
833819 颖泰生物 5.56 0.00 0.15 917.90
835640 富 士 达 15.60 3.65 0.26 704.63
834021 流金岁月 3.34 2.45 0.74 590.08
836239 长虹能源 31.40 -1.75 0.34 531.90
838670 恒进感应 19.90 -0.75 1.21 367.31
430489 佳先股份 6.85 0.88 0.64 364.37
833523 德瑞锂电 14.12 -2.22 0.53 352.88
835670 数 字 人 8.98 -1.43 0.60 352.66
831305 海希通讯 7.89 -0.25 1.27 316.12
832491 奥 迪 威 12.58 -0.08 0.29 302.51
833266 生 物 谷 7.30 -2.54 0.40 300.04
833533 骏创科技 14.00 -1.62 1.24 296.76
873223 荣亿精密 3.82 0.00 1.86 286.10
839167 同享科技 14.60 -2.28 0.31 272.07
871981 晶赛科技 17.14 -0.87 0.69 248.47
831834 三维股份 5.07 -0.39 1.74 233.78
430047 诺思兰德 10.68 -1.11 0.15 233.38
831961 创远信科 12.82 -3.10 0.22 226.12
833580 科创新材 5.24 -1.69 2.14 223.10
834639 晨光电缆 4.23 -1.17 0.72 215.82
836871 派 特 尔 5.71 -1.21 1.96 203.09
838171 邦德股份 7.28 -2.15 1.71 202.23
833454 同心传动 7.04 0.43 0.84 200.62
839680 广道高新 9.90 1.43 0.53 199.18
873169 七丰精工 6.25 -1.11 1.37 199.15
835305 云创数据 9.14 -2.04 0.47 198.55
834599 同力股份 7.04 0.14 0.13 187.19
832171 志晟信息 4.91 -1.41 1.07 184.66
833873 中设咨询 4.11 -1.20 0.44 156.07
836826 盖世食品 10.60 0.47 0.44 151.42
836720 吉冈精密 13.22 -1.86 0.43 143.43
430510 丰光精密 10.52 -2.14 0.19 129.25
832419 路斯股份 5.37 0.75 0.52 124.30
870436 大地电气 8.36 -1.53 0.53 123.87
430090 同辉信息 3.08 -1.91 0.31 116.29
871642 通易航天 7.05 -2.76 0.31 114.33
832566 梓 橦 宫 6.91 -1.00 0.14 110.52
832000 安徽凤凰 5.09 2.21 0.63 108.31
870299 灿能电力 5.08 -0.78 0.88 102.69
835174 五新隧装 10.29 0.00 0.34 100.48
836260 中寰股份 5.91 0.00 0.48 98.52
837092 汉鑫科技 15.04 -0.13 0.51 98.04
834682 球冠电缆 5.20 -1.33 0.23 97.03
835179 凯德石英 20.08 -1.03 0.11 92.69
834415 恒拓开源 3.97 -0.25 0.29 91.44
831278 泰德股份 3.85 -0.77 0.43 91.35
837821 则成电子 9.96 -1.19 0.56 89.37
831167 鑫 汇 科 11.85 -0.50 0.39 87.41
831768 拾 比 佰 5.79 -0.17 0.19 85.25
837344 三元基因 15.75 -0.38 0.05 84.14
830964 润农节水 3.45 -0.58 0.14 83.07
839946 华阳变速 3.35 -0.59 0.30 79.14
871970 大禹生物 9.00 -0.55 0.51 76.74
870204 沪江材料 11.38 -1.04 0.41 76.60
830799 艾融软件 6.24 -0.16 0.10 74.31
831445 龙竹科技 8.12 -0.49 0.10 73.23
831039 国义招标 4.72 0.64 0.10 72.67
832885 星辰科技 13.80 -1.43 0.12 66.90
838030 德众汽车 3.39 -0.88 0.23 66.14
836263 中航泰达 6.01 1.35 0.11 65.48
831370 新 安 洁 2.97 -1.00 0.08 63.79
831832 科达自控 11.76 -1.01 0.12 62.00
831726 朱 老 六 9.96 -1.58 0.25 61.70
830839 万通液压 5.54 -2.12 0.36 58.78
836433 大唐药业 3.43 -0.87 0.10 58.28
832225 利通科技 5.23 -0.38 0.19 57.98
836675 秉扬科技 5.13 -0.77 0.14 57.48
838275 驱 动 力 3.52 0.57 0.18 56.47
836149 旭杰科技 4.67 -0.64 0.25 55.42
833509 同惠电子 13.18 0.00 0.07 51.92
834475 三友科技 6.18 0.00 0.30 51.19
839729 永顺生物 7.84 0.26 0.08 50.23
430564 天润科技 7.20 -0.28 0.43 50.03
832278 鹿得医疗 4.94 -1.59 0.13 47.60
831689 克 莱 特 9.12 0.00 0.20 47.58
833346 威贸电子 7.35 -0.27 0.23 47.18
837212 智新电子 7.62 -0.78 0.11 45.13
834765 美 之 高 5.96 1.19 0.36 44.06
832735 德源药业 17.19 -0.41 0.06 43.29
832145 恒合股份 5.66 -0.88 0.26 40.60
833943 优机股份 7.17 -0.97 0.38 40.45
430198 微创光电 5.07 -0.39 0.12 39.14
871245 威博液压 12.63 -0.79 0.25 37.60
835184 国源科技 6.00 -0.66 0.07 34.33
871553 凯腾精工 3.44 -0.58 0.10 30.94
871857 泓禧科技 8.93 -1.33 0.16 27.99
833427 华维设计 5.79 -0.17 0.13 27.15
838163 方大股份 5.57 -0.18 0.08 25.44
830832 齐鲁华信 5.17 0.00 0.04 24.15
871396 常辅股份 7.55 0.00 0.08 23.97
832089 禾昌聚合 9.26 0.11 0.05 23.59
430418 苏轴股份 8.50 -0.35 0.04 17.93
835508 殷图 联 6.97 1.60 0.09 16.10
831856 浩淼科技 5.43 0.00 0.05 12.56
836892 广咨国际 9.38 1.96 0.05 12.16
872925 锦好医疗 15.97 -1.78 0.04 11.28
837242 建邦科技 7.75 -0.90 0.02 5.58
838924 广脉科技 5.79 -0.17 0.01 3.18

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐