103只北交所股票今日上涨

9月16日,北交所个股合计成交量1.52亿股,成交额12.91亿元,成交额相对上一交易日增加7.32亿元,个股来看,收盘上涨的共103只。

证券时 ?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有103只,占可交易个股的93.64%,收盘涨停的有联迪信息、邦德股份等,收盘涨幅居前的有派特尔、方大股份、昆工科技,分别上涨24.73%、23.00%、20.56%。收盘股价下跌的有7只,跌幅居前的有贝特瑞、同享科技、吉林碳谷等,分别下跌2.65%、2.64%、1.93%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有昆工科技、贝特瑞、联迪信息等,成交额分别为2.09亿元、8324.23万元、7520.22万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有10只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有7只,换手率在1%至5%之间的有38只。全天换手率居前的股票有联迪信息、荣亿精密、派特尔等,换手率分别为41.08%、33.32%、32.87%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
831152 昆工科技 18.41 20.56 24.07 20927.83
835185 贝 特 瑞 51.79 -2.65 0.22 8324.23
839790 联迪信息 10.02 29.96 41.08 7520.22
838171 邦德股份 10.46 29.94 24.90 6327.21
873223 荣亿精密 4.20 12.00 33.32 5578.55
833533 骏创科技 16.38 14.87 14.59 4048.10
835985 海泰新能 10.86 0.74 2.99 3907.36
836871 派 特 尔 6.86 24.73 32.87 3785.71
839725 惠丰钻石 42.62 2.67 6.38 3055.72
833819 颖泰生物 5.59 1.45 0.37 2496.76
836077 吉林碳谷 50.85 -1.93 0.50 2407.50
430489 佳先股份 7.93 8.48 3.60 2404.36
873169 七丰精工 6.80 8.45 14.83 2328.85
836239 长虹能源 29.68 -0.44 1.41 2102.63
834062 科润智控 5.75 9.32 3.63 2080.00
838163 方大股份 7.38 23.00 4.72 2033.46
836270 天铭科技 17.39 8.15 12.28 1895.85
430090 同辉信息 3.20 6.67 4.18 1892.69
836395 朗鸿科技 16.80 7.97 8.58 1763.03
831834 三维股份 5.07 8.33 13.00 1726.47
834639 晨光电缆 4.35 4.57 5.40 1650.43
835368 连城数控 76.00 -1.27 0.16 1533.40
831010 凯添燃气 4.20 1.45 2.24 1528.10
838030 德众汽车 3.35 3.72 6.98 1505.67
833943 优机股份 7.56 7.08 12.81 1436.65
834475 三友科技 7.38 16.40 5.89 1435.29
830946 森萱医药 8.27 1.10 0.38 1358.84
836675 秉扬科技 5.30 4.95 3.17 1346.56
832225 利通科技 5.54 5.12 3.49 1108.21
833523 德瑞锂电 13.71 2.54 1.72 1105.03
834021 流金岁月 3.33 2.15 1.37 1091.40
831278 泰德股份 3.94 3.96 4.93 1067.64
833580 科创新材 5.40 5.26 9.74 1039.40
430047 诺思兰德 10.92 1.96 0.61 1012.35
839680 广道数字 10.61 6.53 2.42 962.74
835670 数 字 人 8.61 5.26 1.62 922.83
835640 富 士 达 16.84 2.31 0.28 835.00
832491 奥 迪 威 11.88 3.13 0.82 822.17
833454 同心传动 7.08 2.46 3.21 776.02
831768 拾 比 佰 5.99 4.17 1.49 696.21
837821 则成电子 10.11 2.85 4.25 691.48
838670 恒进感应 18.90 2.11 2.31 672.22
832419 路斯股份 5.54 3.75 2.52 620.78
870299 灿能电力 5.22 3.37 5.16 619.94
834599 同力股份 7.09 0.28 0.36 548.31
832171 志晟信息 4.97 4.19 3.08 544.49
871981 晶赛科技 16.30 2.00 1.55 540.80
833873 中设咨询 4.02 1.52 1.54 535.58
430564 天润科技 7.30 2.10 4.49 523.77
831305 海希通讯 8.12 3.57 1.52 500.62
831167 鑫 汇 科 12.05 2.55 2.19 498.12
830832 齐鲁华信 5.27 2.13 0.75 467.81
835174 五新隧装 9.39 -0.21 0.88 437.32
835305 云创数据 9.28 2.20 1.03 436.98
870436 大地电气 8.38 2.20 1.78 423.49
833266 生 物 谷 6.93 0.14 0.59 419.21
831832 科达自控 11.48 1.41 0.82 403.96
834682 球冠电缆 5.21 1.96 0.94 393.93
834415 恒拓开源 4.01 2.04 1.10 350.96
834765 美 之 高 6.19 4.38 2.76 343.70
839167 同享科技 12.90 -2.64 0.43 332.50
870204 沪江材料 11.56 2.30 1.76 331.60
430418 苏轴股份 8.50 1.92 0.75 327.62
839946 华阳变速 3.42 3.32 1.14 313.70
832566 梓 橦 宫 6.87 1.63 0.37 297.71
836826 盖世食品 10.44 0.48 0.85 292.71
830799 艾融软件 6.03 2.03 0.40 286.74
871857 泓禧科技 9.07 1.68 1.35 273.32
832145 恒合股份 5.60 1.08 1.65 264.23
831039 国义招标 4.68 1.30 0.37 263.32
836263 中航泰达 5.71 0.88 0.45 263.19
831370 新 安 洁 3.04 1.33 0.32 262.33
832000 安徽凤凰 5.06 1.40 1.44 256.29
836433 大唐药业 3.45 1.77 0.44 254.79
837092 汉鑫科技 15.07 3.57 1.32 251.20
836149 旭杰科技 4.52 2.03 1.10 238.49
835179 凯德石英 19.00 0.32 0.28 237.16
838275 驱 动 力 3.56 3.19 0.71 221.59
871245 威博液压 12.50 0.56 1.44 218.34
832735 德源药业 17.42 0.11 0.28 215.46
430510 丰光精密 10.28 2.49 0.33 215.36
831856 浩淼科技 5.51 2.42 0.74 206.24
830964 润农节水 3.39 0.89 0.34 203.97
831961 创远信科 12.62 2.19 0.20 200.93
836720 吉冈精密 11.99 1.96 0.61 188.16
836260 中寰股份 5.99 2.74 0.85 179.87
833346 威贸电子 7.49 1.90 0.83 175.41
837212 智新电子 7.36 1.94 0.46 174.89
839729 永顺生物 7.98 0.50 0.26 167.04
832278 鹿得医疗 5.06 1.00 0.44 163.47
835184 国源科技 5.84 1.39 0.31 157.19
871970 大禹生物 8.98 1.13 1.04 155.23
871642 通易航天 7.14 2.29 0.35 136.82
832885 星辰科技 13.48 2.74 0.24 136.21
832089 禾昌聚合 9.32 1.08 0.29 131.19
831445 龙竹科技 7.80 1.43 0.18 127.58
831689 克 莱 特 9.23 1.65 0.53 126.47
871553 凯腾精工 3.44 1.47 0.38 122.13
837344 三元基因 15.62 0.51 0.06 114.87
835508 殷图 联 6.88 1.18 0.55 98.93
837242 建邦科技 7.95 1.92 0.33 87.58
838924 广脉科技 5.71 0.71 0.40 85.21
836892 广咨国际 9.15 0.33 0.36 84.29
833427 华维设计 5.76 0.70 0.36 78.02
831726 朱 老 六 10.15 0.10 0.28 72.57
830839 万通液压 5.46 0.37 0.42 69.00
872925 锦好医疗 15.95 0.89 0.25 67.74
430198 微创光电 4.97 0.20 0.20 64.86
871396 常辅股份 7.60 0.53 0.19 58.52
833509 同惠电子 12.67 -0.24 0.06 42.98

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐