129只股短线走稳 站上五日均线

证券时 ?数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指2941.10点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.22%,A股总成交额为3079.74亿元。到目前为止今日有129只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有永吉股份、宏昌电子、科沃斯等,乖离率分别为7.44%、6.54%、6.09%;光迅科技、亚世光电、名家汇等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

10月18日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603058 永吉股份 9.99 2.47 7.69 8.26 7.44
603002 宏昌电子 9.97 5.84 4.04 4.30 6.54
603486 科 沃 斯 10.00 4.00 22.28 23.64 6.09
300494 盛天 络 9.98 13.09 13.50 14.32 6.06
300536 农尚环境 9.17 9.67 8.21 8.69 5.79
000659 珠海中富 10.10 3.16 2.99 3.16 5.54
603730 岱美股份 6.68 3.16 25.02 26.36 5.35
600671 天目药业 9.99 3.39 13.60 14.31 5.19
603615 茶花股份 6.79 11.94 9.57 10.06 5.14
603186 华正新材 6.28 8.05 43.07 45.04 4.58
300100 双林股份 6.64 5.13 6.14 6.42 4.49
002098 浔兴股份 10.07 3.77 6.30 6.56 4.06
300790 宇瞳光学 6.95 36.34 46.35 48.18 3.94
600634 *ST 富控 5.26 1.89 1.35 1.40 3.86
300090 盛运环保 7.01 6.35 1.62 1.68 3.70
000629 攀钢钒钛 4.93 1.99 2.88 2.98 3.47
002582 好 想 你 5.01 4.79 8.53 8.81 3.31
600496 精工钢构 4.80 2.70 2.75 2.84 3.27
600212 江泉实业 7.55 10.74 5.53 5.70 3.11
002061 浙江交科 4.15 1.43 5.36 5.52 2.99
000739 普洛药业 4.11 1.72 13.08 13.44 2.77
600765 中航重机 4.81 3.27 10.62 10.90 2.66
300692 中环环保 3.81 4.92 13.01 13.35 2.58
600728 佳都科技 4.50 3.85 9.29 9.53 2.56
600614 *ST 鹏起 5.41 1.93 1.14 1.17 2.45
000025 特 力A 4.67 2.07 21.93 22.42 2.23
002880 卫光生物 2.71 3.77 55.29 56.38 1.98
603722 阿 科 力 4.27 4.38 23.69 24.15 1.94
300334 津膜科技 4.74 2.47 7.37 7.51 1.84
300244 迪安诊断 3.45 2.96 24.78 25.22 1.76
002194 武汉凡谷 2.83 4.27 21.79 22.17 1.73
600769 祥龙电业 3.99 1.24 6.16 6.26 1.69
002501 *ST 利源 4.26 2.40 1.45 1.47 1.66
300010 立 思 辰 2.33 4.79 9.95 10.11 1.61
002572 索 菲 亚 2.54 1.91 17.90 18.19 1.60
300152 科融环境 2.32 7.49 3.91 3.97 1.59
600132 重庆啤酒 2.94 0.59 40.64 41.28 1.58
600729 重庆百货 3.34 1.13 30.47 30.94 1.55
603605 珀 莱 雅 2.16 4.19 82.78 84.00 1.47
002674 兴业科技 2.61 1.47 11.63 11.80 1.46
002650 加加食品 4.13 3.50 3.97 4.03 1.46
600698 *ST 天雁 2.34 1.25 3.02 3.06 1.46
000971 *ST 高升 3.61 2.45 1.98 2.01 1.41
603697 有友食品 3.01 11.50 15.17 15.38 1.41
002512 达华智能 4.53 7.29 5.92 6.00 1.35
603880 南卫股份 2.88 4.62 10.21 10.35 1.33
600546 山煤国际 4.03 0.89 6.38 6.46 1.22
600075 新疆天业 2.20 1.40 5.05 5.11 1.19
002908 德生科技 2.21 7.41 14.18 14.33 1.07
300363 博腾股份 1.17 1.87 15.40 15.55 0.97
600381 青海春天 2.06 0.79 5.41 5.46 0.92
600993 马 应 龙 1.51 1.75 17.32 17.48 0.90
000593 大通燃气 1.70 2.02 6.53 6.59 0.89
000010 *ST 美丽 2.08 0.34 3.41 3.44 0.88
002946 新 乳 业 1.72 3.68 13.50 13.62 0.87
603203 快克股份 2.05 1.13 22.18 22.37 0.86
603258 电魂 络 2.34 2.97 23.04 23.22 0.80
002864 盘龙药业 1.26 3.96 28.72 28.94 0.77
603456 九洲药业 3.51 0.96 12.59 12.68 0.75
000607 华媒控股 4.33 2.29 5.02 5.06 0.72
600105 永鼎股份 2.32 1.35 3.94 3.97 0.71
600612 老 凤 祥 1.47 0.47 49.36 49.71 0.71
002836 新 宏 泽 1.62 3.88 13.71 13.81 0.70
002507 涪陵榨菜 1.43 1.75 22.50 22.66 0.69
603520 司 太 立 2.67 1.80 40.94 41.22 0.68
300209 天泽信息 1.69 3.87 13.78 13.87 0.64
300270 中威电子 1.82 5.04 9.46 9.52 0.63
002732 燕塘乳业 1.55 1.20 21.51 21.64 0.60
300055 万 邦 达 0.81 0.85 6.19 6.23 0.58
002318 久立特材 1.46 1.99 8.29 8.34 0.58
002626 金 达 威 0.82 1.07 18.25 18.35 0.53
600083 博信股份 4.51 1.47 18.43 18.53 0.52
002763 汇洁股份 1.58 1.31 8.31 8.35 0.51
000063 中兴通讯 1.03 1.98 32.33 32.49 0.48
600572 康 恩 贝 0.75 1.69 6.71 6.74 0.48
603083 剑桥科技 0.87 4.89 25.38 25.50 0.46
300658 延江股份 1.25 6.96 15.33 15.40 0.44
002942 新农股份 0.12 3.35 34.21 34.36 0.43
002094 青岛金王 1.97 3.68 5.16 5.18 0.43
000151 中成股份 0.70 1.60 10.04 10.08 0.42
603630 拉芳家化 1.86 2.71 13.65 13.71 0.41
600157 永泰能源 2.05 1.08 1.48 1.49 0.40
002072 *ST 凯瑞 0.63 0.52 4.81 4.83 0.37
002875 安 奈 儿 0.82 3.47 17.24 17.30 0.37
600196 复星医药 0.83 0.75 25.27 25.36 0.36
300353 东土科技 0.66 4.34 13.62 13.67 0.35
603256 宏和科技 4.31 16.30 17.60 17.66 0.35
600776 东方通信 1.07 1.71 20.75 20.82 0.32
000502 绿景控股 0.86 0.94 7.03 7.05 0.31
000559 万向钱潮 1.15 0.18 5.25 5.27 0.30
600201 生物股份 1.26 1.21 19.19 19.25 0.30
002050 三花智控 1.36 0.29 13.35 13.39 0.30
002910 庄园牧场 1.52 5.12 12.02 12.06 0.30
300298 三诺生物 2.54 1.07 14.07 14.11 0.27
300179 四 方 达 2.31 2.83 5.30 5.31 0.26
600217 中再资环 1.14 0.59 5.31 5.32 0.26
603882 金域医学 -0.05 1.03 60.37 60.52 0.25
300146 汤臣倍健 0.41 1.12 16.92 16.96 0.24
002113 ST 天 润 1.14 1.77 1.78 1.78 0.23
600423 *ST 柳化 1.98 0.31 3.59 3.60 0.22
300779 惠城环保 0.84 5.37 32.28 32.35 0.22
002074 国轩高科 0.33 0.92 12.31 12.34 0.21
600337 美克家居 1.55 0.90 3.93 3.94 0.20
300265 通光线缆 0.88 1.17 8.04 8.06 0.20
603616 韩建河山 1.00 1.00 9.10 9.12 0.18
600408 ST 安 泰 0.44 0.39 2.30 2.30 0.17
601100 恒立液压 -0.23 0.28 38.75 38.82 0.17
002458 益生股份 0.28 6.03 25.31 25.35 0.16
600165 新日恒力 1.58 0.70 3.85 3.86 0.16
000028 国药一致 0.57 0.60 44.41 44.48 0.15
002291 星 期 六 0.74 1.17 5.43 5.44 0.15
002595 豪迈科技 1.00 0.19 19.16 19.19 0.15
603886 元祖股份 2.82 3.66 17.85 17.88 0.15
600603 广汇物流 1.83 1.21 5.56 5.57 0.14
300128 锦富技术 0.72 3.60 4.21 4.22 0.14
300074 华平股份 0.43 2.72 4.70 4.71 0.13
603816 顾家家居 1.81 0.43 34.28 34.32 0.12
600726 *ST 华源 0.56 0.26 1.81 1.81 0.11
002315 焦点科技 1.49 2.71 19.00 19.02 0.11
002357 富临运业 1.12 1.46 6.32 6.33 0.09
600076 康欣新材 1.19 0.82 4.24 4.24 0.09
002548 金 新 农 0.67 0.94 10.49 10.50 0.08
300514 友 讯 达 0.60 2.74 13.39 13.40 0.07
603363 傲农生物 0.52 2.19 19.27 19.28 0.07
300149 量子生物 3.23 1.69 15.35 15.36 0.07
600332 白 云 山 0.85 0.46 35.76 35.78 0.06
300506 名 家 汇 1.11 2.04 10.06 10.06 0.04
002952 亚世光电 0.98 4.35 37.17 37.18 0.03
002281 光迅科技 0.28 1.10 29.03 29.04 0.02

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐