185只股股价创历史新高

沪指今日上涨1.39%,185股收盘价创历史新高。

今日可交易A股中,股价上涨的有3408只,占比88.38%,下跌的389只,占比10.09%,其中,涨停的有227只,跌停的有6只。

证券时 ?数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有185股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有77只,中小板有42只,创业板有66只。从行业属性来看,医药生物、电子、食品饮料行业创新高的个股较为集中,分别有34只、27只、18只个股出现名单中。

从股价表现看,收盘创历史新高股中,今日股价平均上涨4.82%,涨停的有赤峰黄金、中航沈飞、百联股份等,涨幅居前的有比音勒芬、华测检测、拓斯达等。股价方面,创新高股平均股价76.97元,其中,股价超百元的有29只,50元~100元的有56只,收盘股价最高的是贵州茅台,今日收盘价为1706.00元,上涨1.47%,其次是吉比特、长春高新,收盘价分别为623.33元、454.58元。

资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流出24.08亿元,其中,主力资金净流入的有96只,净流入资金居前的有紫光国微、生益科技、中科曙光等,净流入资金分别为3.77亿元、3.03亿元、2.17亿元;主力资金净流出的有89只,净流出资金较多的有东方财富、蓝思科技、五粮液等,净流出资金分别为10.99亿元、7.50亿元、6.12亿元。

市值方面,创新高股平均A股总市值778.48亿元,平均流通市值639.30亿元,A股总市值较高的有贵州茅台、五粮液、恒瑞医药等,分别为21430.73亿元、7907.61亿元、5227.68亿元,较低的有南卫股份、我乐家居等,A股总市值为44.45亿元、46.36亿元。流通市值较高的有贵州茅台、五粮液、恒瑞医药等,最新流通市值分别为21430.73亿元、7732.72亿元、5216.83亿元。

创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,福斯特近一个月收盘有15次创新高,立讯精密、菲利华、振德医疗近一个月分别有13次、12次、12次创新高。(数据宝)

今日收盘创历史新高股一览

代码 简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 所属行业
600988 赤峰黄金 13.95 10.02 有色金属
000501 鄂武商A 22.63 10.01 商业贸易
600827 百联股份 26.37 10.01 商业贸易
600760 中航沈飞 51.56 10.01 国防军工
002481 双塔食品 20.12 10.01 食品饮料
300206 理邦仪器 27.14 10.01 医药生物
300260 新莱应材 24.83 10.01 机械设备
300489 中飞股份 42.85 10.01 有色金属
002869 金溢科技 56.83 10.01 电子
603880 南卫股份 20.23 10.01 医药生物
603976 正川股份 57.60 10.01 医药生物
601698 中国卫通 23.18 10.01 国防军工
300767 震安科技 71.83 10.00 化工
300741 华宝股份 65.13 10.00 食品饮料
603301 振德医疗 85.92 10.00 医药生物
603713 密尔克卫 104.42 10.00 交通运输
603444 吉 比 特 623.33 10.00 传媒
300601 康泰生物 177.40 10.00 医药生物
002626 金 达 威 29.15 10.00 医药生物
300298 三诺生物 34.43 10.00 医药生物
300390 天华超净 18.48 10.00 电子
603019 中科曙光 51.04 10.00 计算机
300124 汇川技术 48.31 10.00 电气设备
002049 紫光国微 132.66 10.00 电子
600779 水 井 坊 72.63 10.00 食品饮料
600612 老 凤 祥 61.36 10.00 轻工制造
600143 金发科技 16.94 10.00 化工
600536 中国软件 117.88 10.00 计算机
300398 飞凯材料 25.87 9.99 化工
300464 星徽精密 25.66 9.99 机械设备
002832 比音勒芬 18.65 9.90 纺织服装
300012 华测检测 23.89 9.89 综合
300607 拓 斯 达 50.65 9.47 机械设备
002214 大立科技 32.40 9.46 电子
603718 海利生物 30.00 9.13 农林牧渔
002706 良信电器 21.40 8.96 电气设备
002019 亿帆医药 26.47 8.80 医药生物
300770 新媒股份 130.30 8.71 传媒
603129 春风动力 79.78 8.54 汽车
300138 晨光生物 13.21 8.46 农林牧渔
603990 麦迪科技 49.97 8.16 计算机
603456 九洲药业 30.65 8.07 医药生物
300294 博雅生物 53.21 7.93 医药生物
000032 深桑达A 25.66 7.86 通信
300014 亿纬锂能 60.00 7.76 电子
300548 博创科技 79.02 7.67 通信
300639 凯普生物 54.82 7.49 医药生物
603737 三 棵 树 102.25 7.45 化工
002409 雅克科技 68.64 7.40 电子
300009 安科生物 18.24 7.36 医药生物
603960 克来机电 39.41 7.30 机械设备
300394 天孚通信 64.38 7.30 通信
002683 宏大爆破 46.58 7.15 化工
000688 国城矿业 20.98 7.15 有色金属
300573 兴齐眼药 150.00 6.65 医药生物
002555 三七互娱 49.39 6.38 传媒
300529 健帆生物 72.17 6.37 医药生物
002311 海大集团 52.50 6.30 农林牧渔
300701 森霸传感 39.20 6.29 电子
300454 深 信 服 233.16 6.28 计算机
002410 广 联 达 74.03 6.27 计算机
300760 迈瑞医疗 319.96 6.22 医药生物
002414 高德红外 36.06 6.15 电子
300659 中孚信息 72.68 6.10 计算机
000708 中信特钢 19.51 6.09 钢铁
600529 山东药玻 59.93 5.88 医药生物
300347 泰格医药 104.40 5.79 医药生物
300357 我武生物 63.70 5.73 医药生物
002916 深南电路 194.10 5.72 电子
600183 生益科技 34.28 5.70 电子
600521 华海药业 36.54 5.61 医药生物
603700 宁水集团 32.60 5.50 机械设备
300687 赛意信息 25.19 5.40 计算机
300724 捷佳伟创 99.29 5.35 机械设备
603583 捷昌驱动 73.70 5.29 电气设备
600201 生物股份 28.06 5.09 农林牧渔
300559 佳发教育 23.90 5.05 计算机
002013 中航机电 10.66 5.02 国防军工
300751 迈为股份 315.10 4.96 机械设备
300122 智飞生物 104.28 4.90 医药生物
300636 同和药业 41.70 4.88 医药生物
002271 东方雨虹 48.70 4.73 建筑材料
300413 芒果超媒 66.92 4.71 传媒
002867 周 大 生 30.00 4.71 轻工制造
300059 东方财富 27.16 4.70 传媒
300236 上海新阳 80.11 4.61 化工
603387 基蛋生物 42.75 4.57 医药生物
603259 药明康德 101.31 4.53 医药生物
600185 格力地产 17.30 4.28 房地产
600584 长电科技 43.33 4.11 电子
603501 韦尔股份 240.84 4.03 电子
002624 完美世界 60.09 4.02 传媒
000568 泸州老窖 119.50 4.01 食品饮料
300567 精测电子 85.09 4.00 机械设备
002918 蒙娜丽莎 34.01 3.94 建筑材料
300575 中旗股份 43.85 3.93 化工
300451 创业慧康 19.80 3.88 计算机
300143 盈康生命 19.82 3.77 医药生物
300750 宁德时代 205.02 3.77 电气设备
300530 达志科技 43.17 3.67 化工
300015 爱尔眼科 46.35 3.64 医药生物
300638 广 和 通 64.66 3.56 通信
300623 捷捷微电 33.36 3.51 电子
300576 容大感光 66.97 3.46 化工
603297 永新光学 47.70 3.43 电子
002938 鹏鼎控股 54.29 3.41 电子
300657 弘信电子 28.30 3.40 电子
603039 泛微 络 80.63 3.37 计算机
002324 普 利 特 17.87 3.35 化工
600845 宝信软件 68.30 3.33 计算机
300558 贝达药业 149.50 3.32 医药生物
603338 浙江鼎力 77.80 3.32 机械设备
002714 牧原股份 90.75 3.30 农林牧渔
600872 中炬高新 59.80 3.28 食品饮料
603690 至纯科技 59.40 3.25 机械设备
300572 安车检测 72.20 3.13 机械设备
300525 博思软件 40.92 3.07 计算机
603659 璞 泰 来 123.25 3.03 电子
002080 中材科技 18.71 2.97 化工
300662 科锐国际 47.92 2.90 休闲服务
600563 法拉电子 63.48 2.88 电子
300763 锦浪科技 71.47 2.75 电气设备
002216 三全食品 27.74 2.66 食品饮料
000988 华工科技 27.17 2.61 电子
601100 恒立液压 55.70 2.58 机械设备
002705 新宝股份 36.66 2.52 家用电器
603326 我乐家居 14.64 2.52 轻工制造
000661 长春高新 454.58 2.50 医药生物
000596 古井贡酒 172.25 2.40 食品饮料
002661 克明面业 24.92 2.34 食品饮料
300285 国瓷材料 35.99 2.30 化工
300395 菲 利 华 36.13 2.21 有色金属
002803 吉宏股份 33.28 2.21 轻工制造
603416 信捷电气 48.15 2.19 电气设备
002920 德赛西威 67.34 2.15 计算机
002507 涪陵榨菜 39.71 2.08 食品饮料
002594 比 亚 迪 84.46 2.07 汽车
002001 新 和 成 29.80 2.05 医药生物
600588 用友 络 52.65 2.02 计算机
600079 人福医药 29.52 1.97 医药生物
300696 爱 乐 达 39.72 1.95 国防军工
002859 洁美科技 31.57 1.94 电子
600048 保利地产 18.13 1.91 房地产
002810 山东赫达 34.32 1.90 化工
603369 今 世 缘 44.18 1.87 食品饮料
600438 通威股份 20.18 1.87 电气设备
300737 科顺股份 23.16 1.85 建筑材料
603666 亿 嘉 和 97.35 1.80 机械设备
600216 浙江医药 20.36 1.75 医药生物
300496 中科创达 89.59 1.70 计算机
000895 双汇发展 48.00 1.65 食品饮料
600720 祁 连 山 18.39 1.60 建筑材料
000333 美的集团 64.98 1.56 家用电器
600276 恒瑞医药 98.51 1.49 医药生物
600519 贵州茅台 1706.00 1.47 食品饮料
002493 荣盛石化 15.55 1.44 化工
300003 乐普医疗 44.10 1.40 医药生物
002142 宁波银行 31.80 1.37 银行
002841 视源股份 103.87 1.34 电子
300628 亿联 络 75.50 1.18 通信
601636 旗滨集团 7.03 1.15 建筑材料
300346 南大光电 49.72 1.06 电子
603899 晨光文具 59.50 1.02 轻工制造
002050 三花智控 24.81 1.02 家用电器
600305 恒顺醋业 19.00 1.01 食品饮料
600211 西藏药业 72.78 0.92 医药生物
002475 立讯精密 56.29 0.88 电子
300433 蓝思科技 33.14 0.79 电子
601865 福 莱 特 20.70 0.78 建筑材料
603288 海天味业 128.64 0.68 食品饮料
600885 宏发股份 41.85 0.67 电气设备
600887 伊利股份 35.02 0.52 食品饮料
601012 隆基股份 46.35 0.48 电气设备
300037 新 宙 邦 61.40 0.39 化工
603429 集友股份 49.30 0.31 轻工制造
002127 南极电商 23.75 0.30 商业贸易
300782 卓 胜 微 445.43 0.28 电子
600436 片 仔 癀 180.94 0.23 医药生物
603317 天味食品 60.33 0.22 食品饮料
000858 五 粮 液 203.72 0.18 食品饮料
603806 福 斯 特 56.28 0.18 电气设备
603027 千禾味业 33.53 0.09 食品饮料
002028 思源电气 23.85 0.08 电气设备
300408 三环集团 28.88 0.07 电子
002371 北方华创 212.00 0.01 电子

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐