183只股短线走稳 站上五日均线

证券时 ?数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3369.71点,收于五日均线之下,涨跌幅0.31%,A股总成交额为6060.13亿元。到目前为止今日有183只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有卡倍亿、陕西黑猫、佐力药业等,乖离率分别为9.73%、7.81%、7.50%;黔源电力、华友钴业、容大感光等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

3月10日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300863 卡 倍 亿 20.00 17.75 90.34 99.13 9.73
601015 陕西黑猫 10.03 6.48 8.14 8.78 7.81
300181 佐力药业 12.33 6.87 6.19 6.65 7.50
002812 恩捷股份 7.72 2.02 109.83 117.51 6.99
300428 四通新材 12.89 6.08 13.35 14.28 6.98
600192 长城电工 10.13 1.31 4.07 4.35 6.93
600640 号百控股 10.02 0.56 11.09 11.86 6.92
600792 云煤能源 10.12 6.17 4.30 4.57 6.23
002238 天威视讯 10.08 1.41 6.27 6.66 6.19
000966 长源电力 10.00 4.42 4.04 4.29 6.08
000911 南宁糖业 10.00 9.02 9.02 9.57 6.07
600896 览海医疗 10.09 1.35 4.43 4.69 5.96
002118 紫鑫药业 8.33 6.39 2.95 3.12 5.83
300490 华自科技 14.40 9.52 9.74 10.25 5.24
002597 金禾实业 4.70 1.29 38.00 39.90 4.99
600403 大有能源 9.89 2.11 3.71 3.89 4.96
600517 国 英大 10.03 8.29 6.69 7.02 4.90
002114 罗平锌电 6.82 3.87 6.76 7.05 4.35
600021 上海电力 6.83 1.31 7.35 7.66 4.25
600059 古越龙山 5.93 3.44 11.50 11.97 4.11
603602 纵横通信 6.60 3.45 10.86 11.30 4.07
300928 华安鑫创 5.90 14.91 44.74 46.50 3.94
603085 天成自控 7.35 7.67 6.75 7.01 3.79
300677 英科医疗 5.65 2.84 216.30 224.30 3.70
603718 海利生物 10.00 2.31 12.86 13.31 3.53
300890 翔 丰 华 7.28 14.94 41.74 43.15 3.38
300288 朗玛信息 5.45 7.05 9.54 9.86 3.31
000862 银星能源 4.99 5.58 4.28 4.42 3.22
603810 丰山集团 8.98 7.27 26.11 26.95 3.21
600543 莫高股份 5.16 4.35 6.91 7.13 3.15
603982 泉峰汽车 4.87 14.01 16.09 16.59 3.13
601633 长城汽车 5.13 0.61 30.04 30.96 3.06
300842 帝科股份 5.83 8.27 48.87 50.32 2.97
603259 药明康德 7.94 1.48 132.32 136.23 2.95
300585 奥联电子 4.81 3.20 12.27 12.63 2.95
603899 晨光文具 5.98 0.76 72.12 74.21 2.90
600707 彩虹股份 2.92 4.44 8.90 9.16 2.88
600299 安 迪 苏 7.06 0.51 13.57 13.96 2.87
300187 永清环保 3.76 2.49 6.98 7.18 2.81
603588 高能环境 3.99 2.80 16.97 17.45 2.80
002922 伊 戈 尔 3.96 1.99 13.28 13.65 2.76
300307 慈星股份 5.78 1.53 7.66 7.87 2.71
603239 浙江仙通 8.05 0.45 15.56 15.98 2.71
601888 中国中免 7.62 0.73 296.12 303.79 2.59
600763 通策医疗 9.77 3.37 224.76 230.52 2.56
002247 *ST 聚力 5.03 2.82 2.04 2.09 2.55
300939 秋 田 微 5.39 21.64 76.10 77.99 2.49
002377 国创高新 4.07 1.26 3.99 4.09 2.45
002876 三 利 谱 7.21 3.47 62.29 63.79 2.40
002249 大洋电机 6.40 6.97 4.87 4.99 2.38
002867 周 大 生 4.32 0.71 32.07 32.81 2.31
603025 大豪科技 9.03 1.37 19.73 20.17 2.23
000995 皇台酒业 4.43 7.67 18.92 19.34 2.22
600248 陕西建工 4.68 1.71 4.16 4.25 2.21
600758 辽宁能源 4.81 2.89 2.98 3.05 2.21
600690 海尔智家 2.74 0.47 28.30 28.91 2.17
605298 必得科技 10.01 23.72 23.55 24.06 2.17
002167 东方锆业 6.16 5.65 5.57 5.69 2.15
300488 恒锋工具 5.61 2.02 16.40 16.75 2.13
002549 凯美特气 10.03 3.58 7.74 7.90 2.12
603566 普 莱 柯 3.09 0.88 20.88 21.32 2.11
002092 中泰化学 3.07 2.50 9.86 10.07 2.09
000402 金 融 街 3.25 0.89 6.23 6.36 2.05
002379 宏创控股 5.12 2.78 3.02 3.08 1.99
601799 星宇股份 10.00 0.97 177.96 181.39 1.93
002080 中材科技 2.95 1.22 24.65 25.12 1.91
605337 李 子 园 6.78 12.34 29.81 30.38 1.91
603179 新泉股份 3.23 0.68 30.44 31.01 1.89
300617 安靠智电 3.53 2.32 40.63 41.39 1.88
300936 中英科技 4.58 11.76 49.06 49.98 1.87
601991 大唐发电 3.83 0.97 2.40 2.44 1.84
300423 昇辉科技 4.36 1.61 11.98 12.20 1.84
000806 *ST 银河 4.84 2.86 1.92 1.95 1.77
600917 重庆燃气 2.75 0.33 6.60 6.72 1.76
002460 赣锋锂业 5.43 4.67 94.76 96.42 1.75
601003 柳钢股份 2.06 0.56 6.33 6.44 1.74
600400 红豆股份 2.24 0.24 3.14 3.19 1.72
300887 谱尼测试 6.49 10.42 78.89 80.22 1.69
600258 首旅酒店 1.46 0.94 23.95 24.35 1.68
603698 航天工程 1.74 2.12 15.49 15.75 1.68
300363 博腾股份 7.07 1.03 40.81 41.48 1.65
603260 合盛硅业 4.87 0.42 45.55 46.28 1.61
002535 *ST 林重 4.89 6.02 1.90 1.93 1.58
002416 爱 施 德 5.81 3.52 9.69 9.84 1.55
002996 顺博合金 9.99 16.48 14.31 14.53 1.54
600408 ST 安 泰 2.42 0.76 3.33 3.38 1.50
605005 合兴股份 3.03 8.84 13.40 13.60 1.49
002967 广电计量 5.18 1.93 31.42 31.88 1.48
300434 金石亚药 3.01 0.34 7.76 7.87 1.42
300876 蒙泰高新 2.19 6.91 34.58 35.07 1.41
603297 永新光学 2.21 1.07 41.58 42.16 1.39
002052 *ST 同洲 3.50 1.88 1.46 1.48 1.37
002027 分众传媒 4.16 0.73 10.38 10.52 1.31
000030 富奥股份 3.19 0.43 7.36 7.45 1.28
605255 天普股份 2.04 10.51 15.84 16.04 1.25
300750 宁德时代 5.84 1.53 313.62 317.52 1.24
300119 瑞普生物 7.29 3.57 27.34 27.68 1.24
300112 万讯自控 1.77 8.47 9.09 9.20 1.23
600193 ST 创 兴 3.16 0.57 5.80 5.87 1.21
600421 ST 华 嵘 1.63 0.14 9.87 9.99 1.20
000993 闽东电力 5.53 5.50 6.60 6.68 1.18
601208 东材科技 4.23 1.39 12.92 13.07 1.16
000576 甘化科工 4.10 2.23 10.81 10.93 1.15
600163 中闽能源 2.63 3.69 4.63 4.68 1.12
601956 东贝集团 4.85 4.41 7.69 7.78 1.12
600780 通宝能源 2.45 0.55 3.31 3.35 1.09
603127 昭衍新药 7.30 1.13 119.72 120.99 1.06
601100 恒立液压 3.44 0.65 89.68 90.61 1.03
002471 中超控股 2.58 1.17 2.37 2.39 1.01
600882 妙可蓝多 3.64 0.68 51.34 51.86 1.00
002355 兴民智通 5.51 1.53 5.50 5.55 0.98
300435 中泰股份 4.33 2.17 12.40 12.52 0.97
600141 兴发集团 0.43 3.09 13.78 13.91 0.96
002410 广 联 达 9.65 1.62 62.03 62.61 0.94
300014 亿纬锂能 6.09 1.84 77.99 78.72 0.93
300456 赛微电子 2.46 1.58 22.31 22.52 0.93
600740 山西焦化 6.53 13.70 6.95 7.01 0.92
600433 冠豪高新 7.16 4.22 5.94 5.99 0.91
002008 大族激光 2.47 1.42 42.39 42.77 0.91
002810 山东赫达 3.56 0.88 52.80 53.28 0.90
000651 格力电器 0.93 0.38 58.03 58.54 0.88
002915 中欣氟材 3.35 1.76 16.81 16.95 0.83
300124 汇川技术 4.66 0.97 84.88 85.51 0.74
600310 桂东电力 1.99 1.36 4.07 4.10 0.74
300931 通用电梯 1.90 13.36 11.18 11.26 0.73
000538 云南白药 3.49 1.17 124.75 125.66 0.73
300759 康龙化成 6.77 1.77 110.97 111.76 0.71
000100 TCL 科技 3.49 3.16 8.83 8.89 0.70
300481 濮阳惠成 1.05 1.34 22.86 23.02 0.69
002898 赛隆药业 1.29 1.03 8.59 8.65 0.68
601108 财通证券 4.20 2.03 11.58 11.65 0.64
002090 金智科技 3.96 0.65 7.56 7.61 0.63
000600 建投能源 0.79 1.61 5.10 5.13 0.63
600309 万华化学 5.60 1.97 109.17 109.84 0.61
003036 泰坦股份 1.58 9.84 10.20 10.26 0.61
601111 中国国航 0.50 0.44 8.07 8.12 0.59
002068 黑猫股份 4.63 3.46 8.08 8.13 0.59
603021 山东华鹏 2.22 0.93 5.49 5.52 0.55
300760 迈瑞医疗 6.76 1.17 369.73 371.75 0.55
002709 天赐材料 5.20 3.41 87.79 88.26 0.53
300012 华测检测 2.99 1.04 25.02 25.15 0.51
603583 捷昌驱动 3.90 1.14 71.23 71.59 0.51
600674 川投能源 1.73 0.20 11.13 11.19 0.50
002821 凯 莱 英 6.92 1.27 245.98 247.21 0.50
603663 三祥新材 2.75 1.02 16.38 16.46 0.49
603187 海容冷链 2.77 0.90 56.50 56.73 0.41
603530 神马电力 3.80 5.70 19.02 19.10 0.40
000422 ST 宜 化 -0.55 0.68 3.58 3.59 0.39
002859 洁美科技 3.32 1.63 29.76 29.88 0.39
600702 ST 舍 得 4.99 2.69 60.10 60.33 0.38
600015 华夏银行 0.47 0.31 6.40 6.42 0.34
002072 *ST 凯瑞 1.23 0.47 4.09 4.10 0.34
003032 传智教育 4.82 6.70 22.52 22.60 0.34
002357 富临运业 2.35 0.73 4.78 4.80 0.33
002971 和远气体 4.91 1.58 19.37 19.43 0.32
002552 宝鼎科技 0.70 0.24 11.43 11.47 0.31
002568 百润股份 7.52 1.58 90.43 90.70 0.30
600029 南方航空 -0.16 0.44 6.16 6.18 0.29
603223 恒通股份 0.10 0.30 20.17 20.22 0.27
002741 光华科技 2.34 2.12 13.95 13.98 0.23
002183 怡 亚 通 1.37 0.50 4.43 4.44 0.23
000785 居然之家 1.42 0.95 7.11 7.13 0.22
601169 北京银行 0.42 0.43 4.80 4.81 0.21
603639 海 利 尔 2.43 0.71 24.77 24.82 0.20
600936 广西广电 1.02 0.16 2.97 2.98 0.20
002345 潮 宏 基 1.17 0.60 4.31 4.32 0.19
600971 恒源煤电 0.55 1.02 5.51 5.52 0.18
000799 酒 鬼 酒 6.43 3.93 130.78 131.01 0.17
002968 新 大 正 3.55 1.40 63.47 63.58 0.17
603726 朗迪集团 1.01 0.25 11.98 12.00 0.17
603538 美 诺 华 0.88 0.78 31.03 31.08 0.16
300848 美瑞新材 0.59 2.34 49.56 49.64 0.16
600880 博瑞传播 1.00 1.29 4.05 4.06 0.15
000661 长春高新 2.85 0.88 414.90 415.50 0.14
300919 中伟股份 0.99 3.63 70.38 70.48 0.14
000729 燕京啤酒 1.02 0.56 6.91 6.92 0.12
603313 梦 百 合 1.56 0.76 37.15 37.19 0.10
600754 锦江酒店 2.69 0.76 47.67 47.72 0.10
601878 浙商证券 1.01 0.91 12.94 12.95 0.09
000425 徐工机械 1.22 0.99 6.65 6.66 0.09
300576 容大感光 0.84 3.68 41.76 41.80 0.09
603799 华友钴业 5.75 3.99 72.92 72.97 0.06
002039 黔源电力 1.41 0.99 14.36 14.37 0.04

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐