今日235只个股突破五日均线

证券时 ?数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3071.17点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.09%,A股总成交额为4426.60亿元。到目前为止今日有235只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有顺鑫农业、迅游科技、歌力思等,乖离率分别为8.23%、7.47%、7.43%;鱼跃医疗、中海油服、湘油泵等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

1月17日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000860 顺鑫农业 10.00 2.66 50.31 54.45 8.23
300467 迅游科技 10.01 16.07 20.95 22.52 7.47
603808 歌 力 思 10.00 3.54 15.56 16.72 7.43
002725 跃岭股份 10.02 10.70 10.16 10.87 6.97
600211 西藏药业 10.00 4.78 33.52 35.75 6.65
002316 亚联发展 10.04 7.07 8.17 8.66 6.00
002107 沃华医药 8.96 2.81 9.52 10.09 5.94
300687 赛意信息 9.99 9.15 17.39 18.39 5.76
002504 弘高创意 9.94 11.27 3.35 3.54 5.67
002430 杭氧股份 7.85 1.57 13.42 14.15 5.44
300264 佳创视讯 9.97 18.23 7.54 7.94 5.36
002918 蒙娜丽莎 7.78 4.12 20.51 21.60 5.32
000793 华闻集团 8.16 3.30 3.41 3.58 5.11
002529 海源复材 9.96 0.69 5.89 6.18 4.85
000518 四环生物 7.34 2.47 3.63 3.80 4.74
300558 贝达药业 5.32 1.53 70.17 73.20 4.32
002137 麦达数字 5.57 14.71 8.92 9.29 4.10
603598 引力传媒 9.84 16.39 20.65 21.43 3.77
002467 二 六 三 5.92 8.48 5.86 6.08 3.68
300075 数字政通 4.78 8.87 12.28 12.72 3.57
002793 东音股份 5.93 5.84 14.15 14.65 3.56
603208 江山欧派 4.32 3.37 60.70 62.82 3.50
300513 恒实科技 5.38 7.87 14.21 14.70 3.45
603600 永艺股份 9.98 4.30 14.09 14.54 3.18
600276 恒瑞医药 4.50 0.97 87.61 90.33 3.10
002207 ST 准 油 5.03 0.78 5.87 6.05 3.10
603787 新日股份 5.08 11.18 14.05 14.48 3.06
300077 国民技术 5.41 7.03 6.81 7.02 3.05
300785 值 得 买 5.83 7.27 152.20 156.80 3.02
300639 凯普生物 3.82 3.66 27.49 28.30 2.95
002886 沃特股份 5.64 15.03 24.73 25.46 2.95
600084 *ST 中葡 4.67 0.98 2.61 2.69 2.91
002258 利尔化学 4.60 1.76 14.15 14.55 2.84
601233 桐昆股份 5.29 3.45 14.91 15.33 2.82
000977 浪潮信息 4.27 4.75 32.54 33.43 2.74
002240 威华股份 5.10 4.58 9.24 9.48 2.60
002483 润邦股份 3.62 2.47 4.18 4.29 2.58
000668 荣丰控股 3.81 3.57 13.82 14.18 2.58
600571 信 雅 达 3.38 4.80 10.45 10.72 2.56
603883 老 百 姓 3.98 0.73 67.03 68.68 2.46
000756 新华制药 4.55 2.59 7.63 7.81 2.41
002427 *ST 尤夫 4.04 0.40 8.81 9.02 2.41
600967 内蒙一机 2.95 1.44 10.91 11.17 2.40
002439 启明星辰 3.11 1.37 37.54 38.42 2.34
002826 易明医药 3.15 2.85 10.23 10.47 2.31
300580 贝 斯 特 3.01 2.90 17.04 17.43 2.30
600612 老 凤 祥 3.19 0.93 49.11 50.20 2.22
300168 万达信息 3.16 2.75 16.94 17.32 2.22
600240 退市华业 2.78 3.78 0.36 0.37 2.21
300671 富满电子 2.99 12.68 21.58 22.06 2.21
002242 九阳股份 3.93 1.15 25.62 26.17 2.14
600764 中国海防 3.03 1.54 29.31 29.93 2.11
300634 彩讯股份 4.01 4.94 20.08 20.50 2.10
000541 佛山照明 3.66 1.04 5.00 5.10 2.00
300244 迪安诊断 2.70 2.24 23.88 24.35 1.97
300195 长荣股份 3.02 1.52 7.36 7.50 1.96
002939 长城证券 3.04 4.48 13.65 13.91 1.92
300617 安靠智电 10.01 5.67 29.43 29.99 1.91
601360 三 六 零 3.39 4.33 24.25 24.71 1.88
002212 南洋股份 3.46 2.30 20.28 20.66 1.87
600195 中牧股份 4.05 3.56 12.35 12.58 1.86
300485 赛升药业 3.89 1.92 8.91 9.07 1.84
300170 汉得信息 3.93 7.51 11.17 11.37 1.77
603225 新 凤 鸣 3.20 3.55 12.35 12.56 1.73
002166 莱茵生物 3.12 3.33 8.13 8.27 1.70
002369 卓翼科技 2.59 7.47 10.14 10.31 1.68
603801 志邦家居 2.75 2.68 24.28 24.68 1.66
002353 杰瑞股份 2.15 1.03 37.88 38.50 1.64
300541 先进数通 2.79 6.98 26.79 27.22 1.61
600652 *ST 游久 5.16 0.82 2.61 2.65 1.61
002453 华软科技 3.19 3.06 5.74 5.83 1.60
600037 歌华有线 3.26 1.04 9.66 9.81 1.57
600161 天坛生物 2.43 0.43 28.27 28.70 1.53
600160 巨化股份 2.40 1.45 7.15 7.26 1.51
600246 万通地产 1.64 0.32 5.49 5.57 1.42
300568 星源材质 4.28 4.93 35.10 35.60 1.42
603416 信捷电气 2.14 1.01 30.09 30.52 1.42
600415 小商品城 1.99 0.24 4.05 4.10 1.33
601222 林洋能源 2.43 1.76 5.41 5.48 1.33
603489 八方股份 3.06 3.88 107.14 108.56 1.33
002404 嘉欣丝绸 2.71 1.93 6.36 6.44 1.29
002612 朗姿股份 2.94 1.39 9.32 9.44 1.29
603613 国联股份 1.63 3.65 76.13 77.10 1.28
002891 中宠股份 1.84 2.21 26.75 27.09 1.27
300147 香雪制药 2.52 3.03 8.85 8.96 1.27
002224 三 力 士 2.08 4.10 6.79 6.88 1.27
300556 丝路视觉 1.55 4.92 18.15 18.38 1.24
600213 亚星客车 3.52 6.00 9.00 9.11 1.24
601162 天风证券 2.03 4.20 6.93 7.02 1.24
002287 奇正藏药 2.49 0.34 22.36 22.63 1.23
200152 山 航 B 2.08 10.18 10.30 1.22
603586 金 麒 麟 2.18 3.85 18.98 19.20 1.17
600326 西藏天路 2.62 3.17 7.35 7.43 1.14
601901 方正证券 1.90 0.83 8.47 8.57 1.13
600769 祥龙电业 3.44 0.73 5.66 5.72 1.13
000786 北新建材 1.79 0.27 26.38 26.67 1.11
002579 中京电子 2.49 3.51 14.64 14.80 1.11
603345 安井食品 2.80 1.46 60.21 60.85 1.07
300711 广哈通信 2.51 3.47 15.34 15.50 1.03
300311 任 子 行 1.67 7.40 10.22 10.32 1.02
000677 恒天海龙 1.89 1.65 3.74 3.78 1.02
600158 中体产业 1.28 1.44 10.22 10.32 1.00
300378 鼎捷软件 1.73 4.11 16.32 16.48 0.97
601828 美 凯 龙 1.12 1.55 11.59 11.70 0.97
000007 全 新 好 1.18 1.91 9.34 9.43 0.96
603156 养元饮品 1.93 0.52 29.76 30.05 0.96
603218 日月股份 1.68 2.24 22.19 22.40 0.95
300291 华录百纳 1.26 1.25 6.36 6.42 0.94
300248 新 开 普 2.57 7.25 10.28 10.38 0.93
002281 光迅科技 1.24 1.78 31.56 31.85 0.93
600354 敦煌种业 2.00 4.44 5.55 5.60 0.90
601100 恒立液压 1.94 0.50 49.02 49.46 0.90
000078 海王生物 1.96 0.85 3.62 3.65 0.88
600285 羚锐制药 1.72 2.11 10.55 10.64 0.85
000868 *ST 安凯 2.53 2.10 6.02 6.07 0.83
300003 乐普医疗 2.14 1.13 35.10 35.38 0.80
600583 海油工程 1.16 0.17 7.82 7.88 0.79
300482 万孚生物 2.01 0.46 55.47 55.91 0.79
000716 黑 芝 麻 3.22 6.34 4.14 4.17 0.77
603916 苏 博 特 2.39 3.24 17.46 17.59 0.77
603733 仙鹤股份 1.45 5.20 14.61 14.72 0.75
600594 益佰制药 1.99 0.94 5.08 5.12 0.75
600665 天 地 源 1.40 0.25 3.59 3.62 0.72
002660 茂硕电源 1.15 3.92 9.58 9.65 0.71
300697 电工合金 2.02 4.00 15.56 15.67 0.71
300783 三只松鼠 1.84 3.30 69.43 69.91 0.69
000333 美的集团 1.07 0.27 59.89 60.30 0.68
002507 涪陵榨菜 1.16 1.18 25.17 25.34 0.67
600600 青岛啤酒 0.67 0.46 50.71 51.04 0.65
603918 金桥信息 1.18 1.74 11.95 12.03 0.64
300624 万兴科技 2.14 6.54 76.88 77.37 0.63
300179 四 方 达 1.88 2.53 6.99 7.03 0.63
002798 帝欧家居 2.26 0.93 24.71 24.86 0.62
002268 卫 士 通 1.05 1.63 27.77 27.94 0.62
601366 利群股份 1.22 0.87 5.80 5.83 0.59
002827 高争民爆 2.33 0.90 10.03 10.09 0.58
002692 ST 远 程 1.15 0.25 3.51 3.53 0.57
300117 嘉寓股份 0.51 1.19 3.94 3.96 0.56
300680 隆盛科技 1.62 4.01 23.11 23.24 0.55
002111 威海广泰 1.67 1.72 16.35 16.44 0.55
300408 三环集团 1.14 0.57 22.91 23.04 0.55
600052 浙江广厦 1.98 2.75 5.11 5.14 0.55
601878 浙商证券 1.77 4.17 10.89 10.95 0.53
002890 弘宇股份 0.74 1.10 27.11 27.25 0.53
600774 汉商集团 0.70 0.19 11.41 11.47 0.49
603277 银都股份 1.90 1.06 10.68 10.73 0.49
002037 保利联合 1.41 0.53 7.17 7.20 0.47
000890 法 尔 胜 1.65 1.88 5.52 5.55 0.47
600039 四川路桥 2.35 1.82 3.46 3.48 0.46
300191 潜能恒信 0.65 0.95 23.05 23.16 0.46
000906 浙商中拓 2.00 1.06 6.10 6.13 0.46
300026 红日药业 1.13 0.70 3.55 3.57 0.45
300419 浩丰科技 1.90 4.20 6.40 6.43 0.44
601066 中信建投 1.79 4.88 31.12 31.25 0.43
002435 长江健康 2.18 0.61 4.19 4.21 0.43
603268 松发股份 1.83 1.27 17.75 17.83 0.43
300525 博思软件 4.39 5.02 37.22 37.37 0.41
601128 常熟银行 2.69 1.33 8.76 8.79 0.39
600699 均胜电子 1.93 2.40 22.60 22.68 0.37
601068 中铝国际 1.48 3.42 5.45 5.47 0.37
000788 北大医药 1.65 1.05 6.76 6.78 0.36
000800 一汽轿车 0.69 0.34 10.21 10.25 0.35
002318 久立特材 1.85 1.13 9.86 9.89 0.34
603000 人 民 2.50 4.33 24.52 24.60 0.34
000783 长江证券 0.69 0.75 7.24 7.26 0.33
300690 双一科技 1.87 3.92 26.60 26.69 0.32
002651 利君股份 2.25 0.82 4.97 4.99 0.32
601012 隆基股份 1.16 1.19 28.69 28.78 0.32
000910 大亚圣象 1.45 0.97 14.64 14.69 0.31
600267 海正药业 1.69 1.30 10.19 10.22 0.31
600095 哈 高 科 0.83 3.59 9.73 9.76 0.31
603113 金能科技 0.55 1.07 11.03 11.06 0.29
002709 天赐材料 1.01 1.05 24.02 24.09 0.28
600393 粤泰股份 0.70 3.24 2.85 2.86 0.28
603043 广州酒家 0.24 1.57 29.33 29.41 0.27
600399 ST 抚 钢 1.09 0.32 3.70 3.71 0.27
603587 地素时尚 1.34 1.46 27.93 28.00 0.26
002841 视源股份 2.88 2.37 86.01 86.23 0.25
600675 中华企业 0.82 0.13 4.88 4.89 0.25
600019 宝钢股份 1.24 0.24 5.70 5.71 0.25
603332 苏州龙杰 1.79 3.89 28.93 29.00 0.24
002077 大港股份 2.39 6.72 7.26 7.28 0.22
603233 大 参 林 0.56 2.18 52.42 52.53 0.21
600232 金鹰股份 2.36 1.61 6.93 6.94 0.20
002250 联化科技 0.23 0.33 17.68 17.71 0.19
300250 初灵信息 0.37 2.39 13.67 13.70 0.19
603444 吉 比 特 0.97 0.75 368.29 368.99 0.19
603298 杭叉集团 0.36 0.28 13.87 13.90 0.19
002020 京新药业 2.07 2.01 10.85 10.87 0.18
300096 易 联 众 2.17 4.30 10.33 10.35 0.17
600138 中 青 旅 1.42 1.67 12.84 12.86 0.14
600695 绿庭投资 0.70 8.59 8.58 8.59 0.14
000338 潍柴动力 2.38 2.10 14.61 14.63 0.14
600801 华新水泥 1.01 0.94 24.07 24.10 0.13
300605 恒锋信息 1.76 5.80 13.85 13.87 0.13
002768 国恩股份 0.56 0.54 24.89 24.92 0.13
000936 华西股份 1.79 2.00 7.97 7.98 0.13
002407 多 氟 多 1.32 4.92 13.84 13.85 0.10
002206 海 利 得 2.00 0.85 4.08 4.08 0.10
600701 *ST 工新 0.49 0.95 2.04 2.04 0.10
002102 ST 冠 福 0.00 0.57 2.20 2.20 0.09
002702 海欣食品 1.61 1.63 4.41 4.41 0.09
002822 中装建设 0.17 1.68 11.63 11.64 0.09
300406 九强生物 0.00 0.68 16.67 16.68 0.08
002489 浙江永强 1.25 0.80 4.87 4.87 0.08
600864 哈投股份 0.95 1.61 7.46 7.47 0.08
002723 金 莱 特 1.42 0.61 10.01 10.02 0.08
002336 *ST 人乐 0.36 0.15 5.52 5.52 0.07
000505 京粮控股 0.17 0.89 5.88 5.88 0.07
600077 宋都股份 0.00 0.19 2.94 2.94 0.07
002254 泰和新材 1.46 1.18 11.78 11.79 0.07
600698 *ST 天雁 0.67 0.58 3.00 3.00 0.07
300509 新 美 星 0.66 1.31 9.10 9.11 0.07
601888 中国国旅 -0.46 0.27 89.91 89.97 0.06
002898 赛隆药业 0.36 1.08 13.88 13.89 0.06
002661 克明面业 0.70 0.69 11.54 11.55 0.05
603726 朗迪集团 0.41 0.47 12.13 12.14 0.05
300083 劲胜智能 4.14 3.32 4.78 4.78 0.04
000750 国海证券 1.47 1.03 4.82 4.82 0.04
002563 森马服饰 0.71 0.17 9.96 9.96 0.04
300348 长亮科技 1.31 5.95 25.49 25.50 0.04
300773 拉 卡 拉 0.95 7.81 80.78 80.81 0.04
600548 深 高 速 1.36 0.18 11.17 11.17 0.04
002868 绿康生化 0.44 2.14 18.41 18.42 0.03
002215 诺 普 信 0.59 0.78 6.85 6.85 0.03
300602 飞 荣 达 0.65 4.26 46.18 46.19 0.03
002311 海大集团 0.55 0.33 36.79 36.80 0.02
000961 中南建设 0.40 0.63 9.93 9.93 0.02
000590 启迪古汉 1.09 1.37 12.10 12.10 0.02
600754 锦江酒店 1.24 0.21 29.42 29.42 0.01
002887 绿茵生态 0.50 1.78 15.96 15.96 0.01
300386 飞天诚信 1.74 5.30 18.14 18.14 0.01
603319 湘 油 泵 0.39 0.40 18.17 18.17 0.01
601808 中海油服 1.15 0.18 18.54 18.54 0.01
002223 鱼跃医疗 0.34 0.81 20.61 20.61 0.01

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐