近日,
2018江苏A股上市公司市值排行出炉
江阴26家上市企业上榜!
具体都有哪些企业?
市值有多少?
有你家公司吗?
赶紧来看看
江阴26家企业上榜!
截止2018年年底,江苏A股上市公司成功突破400家,成为广东(586)、浙江(431)之后第3个400+省市,稳居全国第三位置。
江阴共有26家企业入围,占无锡(77家)的三分之一,比淮安、宿迁、盐城、泰州、连云港5个城市加起来还多1家。
那么,江阴具体有哪些企业?我们一起来看一下!
【江苏400家上市公司市值排行】
排序 | 股票简称 | 总市值 | 城市 |
1 | 恒瑞医药 | 1942.3 | 连云港 |
2 | 洋河股份 | 1427.4 | 宿迁 |
3 | 三六零 | 1377.8 | 苏州 |
4 | 华泰证券 | 1244.4 | 南京 |
5 | 苏宁易购 | 917.0 | 南京 |
6 | 药明康德 | 853.1 | 无锡 |
7 | 国电南瑞 | 849.4 | 南京 |
8 | 江苏银行 | 689.2 | 南京 |
9 | 南京银行 | 548.0 | 南京 |
10 | 新城控股 | 534.6 | 常州 |
11 | 宁沪高速 | 491.1 | 南京 |
12 | 美年健康 | 466.7 | 南通 |
13 | 海澜之家 | 381.0 | 无锡 |
14 | 亨通光电 | 324.6 | 苏州 |
15 | 江苏国信 | 289.0 | 南京 |
16 | 康得新 | 270.5 | 苏州 |
17 | 小天鹅A | 256.2 | 无锡 |
18 | 先导智能 | 255.2 | 无锡 |
19 | 徐工机械 | 253.0 | 徐州 |
20 | 中天科技 | 249.9 | 南通 |
21 | 南京证券 | 239.2 | 南京 |
22 | 东方盛虹 | 220.0 | 苏州 |
23 | 金螳螂 | 214.1 | 苏州 |
24 | 中南建设 | 208.1 | 南通 |
25 | 江苏有线 | 203.1 | 南京 |
26 | 凤凰传媒 | 202.1 | 南京 |
27 | 东吴证券 | 201.0 | 苏州 |
28 | 鱼跃医疗 | 196.6 | 镇江 |
29 | 南极电商 | 184.6 | 苏州 |
30 | 科沃斯 | 184.2 | 苏州 |
31 | 今世缘 | 181.8 | 淮安 |
32 | 东山精密 | 181.4 | 苏州 |
33 | 沙钢股份 | 177.2 | 苏州 |
34 | 江苏租赁 | 176.5 | 南京 |
35 | 恒立液压 | 174.7 | 常州 |
36 | 威孚高科 | 168.2 | 无锡 |
37 | 视觉中国 | 163.4 | 常州 |
38 | 南钢股份 | 151.2 | 南京 |
39 | 寒锐钴业 | 142.2 | 南京 |
40 | 常熟银行 | 138.9 | 苏州 |
41 | 航发控制 | 138.2 | 无锡 |
42 | 东华能源 | 133.0 | 苏州 |
43 | 长电科技 | 132.1 | 无锡 |
44 | 国轩高科 | 131.4 | 南通 |
45 | 星宇股份 | 131.2 | 常州 |
46 | 沪电股份 | 123.3 | 苏州 |
47 | 扬农化工 | 116.7 | 扬州 |
48 | 南京新百 | 113.5 | 南京 |
49 | 太极实业 | 107.6 | 无锡 |
50 | 中材科技 | 104.4 | 南京 |
51 | 健友股份 | 103.7 | 南京 |
52 | 通鼎互联 | 99.4 | 苏州 |
53 | 南京高科 | 97.4 | 南京 |
54 | 无锡银行 | 96.8 | 无锡 |
55 | 张家港行 | 96.7 | 苏州 |
56 | 今创集团 | 96.1 | 常州 |
57 | 中材国际 | 95.2 | 南京 |
58 | 红豆股份 | 95.0 | 无锡 |
59 | 恩华药业 | 92.0 | 徐州 |
60 | 苏垦农发 | 91.4 | 南京 |
61 | 亚普股份 | 90.0 | 扬州 |
62 | 江阴银行 | 89.8 | 无锡 |
63 | 纽威股份 | 89.6 | 苏州 |
64 | 吴江银行 | 88.5 | 苏州 |
65 | 江苏国泰 | 88.0 | 苏州 |
66 | 莱克电气 | 86.2 | 苏州 |
67 | 林洋能源 | 85.4 | 南通 |
68 | 江苏新能 | 85.2 | 南京 |
69 | 强力新材 | 84.6 | 常州 |
70 | 苏交科 | 83.9 | 南京 |
71 | 汇鸿集团 | 83.9 | 南京 |
72 | 安洁科技 | 83.6 | 苏州 |
73 | 通富微电 | 82.3 | 南通 |
74 | 恒顺醋业 | 81.5 | 镇江 |
75 | 红太阳 | 81.5 | 南京 |
76 | 国睿科技 | 80.1 | 南京 |
77 | 胜利精密 | 79.8 | 苏州 |
78 | 鼎胜新材 | 79.7 | 镇江 |
79 | 美尚生态 | 79.3 | 无锡 |
80 | 天顺风能 | 79.2 | 苏州 |
81 | 中航高科 | 78.0 | 南通 |
82 | 鸿达兴业 | 74.6 | 扬州 |
83 | 中利集团 | 72.7 | 苏州 |
84 | 润和软件 | 72.6 | 南京 |
85 | 埃斯顿 | 71.3 | 南京 |
86 | 爱康科技 | 70.5 | 无锡 |
87 | 中国天楹 | 70.3 | 南通 |
88 | 朗新科技 | 70.2 | 无锡 |
89 | 扬杰科技 | 68.2 | 扬州 |
90 | 华东科技 | 66.6 | 南京 |
91 | 罗莱生活 | 65.3 | 南通 |
92 | 雅克科技 | 64.2 | 无锡 |
93 | 黑牡丹 | 63.5 | 常州 |
94 | 康缘药业 | 63.4 | 连云港 |
95 | 奥特佳 | 62.6 | 南通 |
96 | 迈为股份 | 62.3 | 苏州 |
97 | 上机数控 | 61.9 | 无锡 |
98 | 综艺股份 | 61.2 | 南通 |
99 | 南京熊猫 | 61.1 | 南京 |
100 | 雷科防务 | 61.0 | 常州 |
101 | 苏州高新 | 60.6 | 苏州 |
102 | 苏州科达 | 60.0 | 苏州 |
103 | 春兴精工 | 59.7 | 苏州 |
104 | 药石科技 | 59.2 | 南京 |
105 | 新海宜 | 59.1 | 苏州 |
106 | 双星新材 | 59.0 | 宿迁 |
107 | 亚太科技 | 58.7 | 无锡 |
108 | 鹏鹞环保 | 57.6 | 无锡 |
109 | 大亚圣象 | 57.1 | 镇江 |
110 | 中设集团 | 54.7 | 南京 |
111 | 双良节能 | 54.5 | 无锡 |
112 | 华西股份 | 54.2 | 无锡 |
113 | 文峰股份 | 53.6 | 南通 |
114 | 宝通科技 | 52.3 | 无锡 |
115 | 东珠生态 | 52.2 | 无锡 |
116 | 金财互联 | 51.7 | 盐城 |
117 | 梦百合 | 50.4 | 南通 |
118 | 江海股份 | 50.2 | 南通 |
119 | 江山股份 | 50.0 | 南通 |
120 | 华东重机 | 49.6 | 无锡 |
121 | 精锻科技 | 49.5 | 泰州 |
122 | 雅本化学 | 49.5 | 苏州 |
123 | 基蛋生物 | 49.4 | 南京 |
124 | 吴通控股 | 48.7 | 苏州 |
125 | 千红制药 | 48.6 | 常州 |
126 | 永鼎股份 | 48.4 | 苏州 |
127 | 苏美达 | 48.2 | 常州 |
128 | 天孚通信 | 48.1 | 苏州 |
129 | 通用股份 | 47.9 | 无锡 |
130 | 精华制药 | 47.9 | 南通 |
131 | 维维股份 | 47.2 | 徐州 |
132 | 紫天科技 | 46.9 | 南通 |
133 | 华光股份 | 45.9 | 无锡 |
134 | 亿嘉和 | 45.0 | 南京 |
135 | 康力电梯 | 44.4 | 苏州 |
136 | 南京医药 | 44.4 | 南京 |
137 | 天沃科技 | 44.3 | 苏州 |
138 | 宝胜股份 | 44.2 | 扬州 |
139 | 常宝股份 | 44.2 | 常州 |
140 | 长江润发 | 44.1 | 苏州 |
141 | 风范股份 | 43.3 | 苏州 |
142 | 德尔未来 | 43.0 | 苏州 |
143 | 江苏吴中 | 42.7 | 苏州 |
144 | 旷达科技 | 42.7 | 常州 |
145 | 亚邦股份 | 42.4 | 常州 |
146 | 捷捷微电 | 42.2 | 南通 |
147 | 宏图高科 | 42.0 | 南京 |
148 | 恒宝股份 | 41.7 | 镇江 |
149 | 海伦哲 | 41.4 | 徐州 |
150 | 博信股份 | 41.4 | 苏州 |
151 | *ST海润 | 41.1 | 无锡 |
152 | 莱绅通灵 | 40.6 | 南京 |
153 | 云海金属 | 40.3 | 南京 |
154 | 电科院 | 40.2 | 苏州 |
155 | 维尔利 | 40.1 | 常州 |
156 | 金智科技 | 40.0 | 南京 |
157 | 蠡湖股份 | 39.9 | 无锡 |
158 | 锦富技术 | 39.5 | 苏州 |
159 | 金通灵 | 39.4 | 南通 |
160 | 康尼机电 | 39.3 | 南京 |
161 | 银河电子 | 39.3 | 苏州 |
162 | 悦达投资 | 39.1 | 盐城 |
163 | 怡球资源 | 39.1 | 苏州 |
164 | 世嘉科技 | 38.9 | 苏州 |
165 | 利通电子 | 38.7 | 无锡 |
166 | 多伦科技 | 38.6 | 南京 |
167 | 哈工智能 | 38.5 | 无锡 |
168 | 中核科技 | 38.5 | 苏州 |
169 | 晶方科技 | 38.5 | 苏州 |
170 | *ST长生 | 38.4 | 连云港 |
171 | 澳洋顺昌 | 38.3 | 苏州 |
172 | 长青股份 | 37.9 | 扬州 |
173 | 长海股份 | 37.5 | 常州 |
174 | 江苏阳光 | 37.5 | 无锡 |
175 | 中央商场 | 37.3 | 南京 |
176 | 石英股份 | 37.1 | 连云港 |
177 | 苏利股份 | 37.0 | 无锡 |
178 | 新泉股份 | 36.7 | 镇江 |
179 | 玉龙股份 | 36.6 | 无锡 |
180 | 中来股份 | 36.3 | 苏州 |
181 | 江苏雷利 | 35.9 | 常州 |
182 | 腾龙股份 | 35.8 | 常州 |
183 | 光洋股份 | 35.7 | 常州 |
184 | 五洋停车 | 35.6 | 徐州 |
185 | 四环生物 | 35.6 | 无锡 |
186 | 远大控股 | 35.4 | 连云港 |
187 | 苏博特 | 34.6 | 南京 |
188 | 苏州固锝 | 34.0 | 苏州 |
189 | 中超控股 | 34.0 | 无锡 |
190 | 常熟汽饰 | 33.9 | 苏州 |
191 | 亚星锚链 | 33.8 | 泰州 |
192 | 华达科技 | 33.7 | 泰州 |
193 | 日出东方 | 33.4 | 连云港 |
194 | 江南水务 | 33.3 | 无锡 |
195 | 海陆重工 | 32.9 | 苏州 |
196 | 金陵体育 | 32.9 | 苏州 |
197 | 碳元科技 | 32.7 | 常州 |
198 | 联发股份 | 32.6 | 南通 |
199 | 柯利达 | 32.6 | 苏州 |
200 | 爱朋医疗 | 32.4 | 南通 |
201 | 华昌化工 | 32.2 | 苏州 |
202 | 丰山集团 | 32.1 | 盐城 |
203 | 大烨智能 | 31.9 | 南京 |
204 | 科森科技 | 31.7 | 苏州 |
205 | 金陵药业 | 31.6 | 南京 |
206 | 亚翔集成 | 31.5 | 苏州 |
207 | 四方科技 | 31.5 | 南通 |
208 | 新联电子 | 31.4 | 南京 |
209 | 天泽信息 | 31.4 | 南京 |
210 | 保税科技 | 31.4 | 苏州 |
211 | 中旗股份 | 31.4 | 南京 |
212 | 幸福蓝海 | 31.3 | 南京 |
213 | 斯莱克 | 31.1 | 苏州 |
214 | 德威新材 | 31.1 | 苏州 |
215 | 连云港 | 31.1 | 连云港 |
216 | 快克股份 | 31.0 | 常州 |
217 | 栖霞建设 | 30.9 | 南京 |
218 | 越博动力 | 30.8 | 南京 |
219 | 天银机电 | 30.6 | 苏州 |
220 | 大东方 | 30.4 | 无锡 |
221 | 智能自控 | 30.2 | 无锡 |
222 | 凤凰股份 | 30.0 | 南京 |
223 | 启迪设计 | 29.9 | 苏州 |
224 | 云意电气 | 29.8 | 徐州 |
225 | 澳洋健康 | 29.8 | 苏州 |
226 | 华软科技 | 29.7 | 苏州 |
227 | 东方电热 | 29.7 | 镇江 |
228 | 宝馨科技 | 29.5 | 苏州 |
229 | 国电南自 | 29.5 | 南京 |
230 | 罗普斯金 | 29.5 | 苏州 |
231 | *ST保千 | 29.3 | 南京 |
232 | 利民股份 | 29.0 | 徐州 |
233 | 全信股份 | 29.0 | 南京 |
234 | 海辰药业 | 29.0 | 南京 |
235 | 南京港 | 29.0 | 南京 |
236 | ST辉丰 | 28.9 | 盐城 |
237 | 兴业股份 | 28.9 | 苏州 |
238 | 赛腾股份 | 28.9 | 苏州 |
239 | 江南高纤 | 28.9 | 苏州 |
240 | 银邦股份 | 28.8 | 无锡 |
241 | 井神股份 | 28.7 | 淮安 |
242 | 睿康股份 | 28.7 | 无锡 |
243 | 众应互联 | 28.4 | 苏州 |
244 | 信捷电气 | 28.4 | 无锡 |
245 | 赛摩电气 | 28.3 | 徐州 |
246 | 佳力图 | 28.1 | 南京 |
247 | 振江股份 | 28.1 | 无锡 |
248 | 天奇股份 | 28.0 | 无锡 |
249 | 聚灿光电 | 27.9 | 苏州 |
250 | 鹿港文化 | 27.9 | 苏州 |
251 | 江苏神通 | 27.8 | 南通 |
252 | 焦点科技 | 27.8 | 南京 |
253 | ST中南 | 27.6 | 无锡 |
254 | 中衡设计 | 27.3 | 苏州 |
255 | 中电环保 | 27.3 | 南京 |
256 | 新宁物流 | 27.2 | 苏州 |
257 | 瑞特股份 | 27.2 | 苏州 |
258 | 通光线缆 | 27.1 | 南通 |
259 | 花王股份 | 27.1 | 镇江 |
260 | 飞力达 | 27.1 | 苏州 |
261 | 常铝股份 | 26.7 | 苏州 |
262 | 永安行 | 26.5 | 常州 |
263 | 麦迪科技 | 26.5 | 苏州 |
264 | 海达股份 | 26.4 | 无锡 |
265 | 威唐工业 | 26.2 | 无锡 |
266 | 百川股份 | 26.0 | 无锡 |
267 | 贝斯特 | 26.0 | 无锡 |
268 | 醋化股份 | 25.8 | 南通 |
269 | 航天晨光 | 25.6 | 南京 |
270 | 南京公用 | 25.5 | 南京 |
271 | 传艺科技 | 25.5 | 扬州 |
272 | 维格娜丝 | 25.5 | 南京 |
273 | 华宏科技 | 25.4 | 无锡 |
274 | 我乐家居 | 25.3 | 南京 |
275 | 倍加洁 | 25.3 | 扬州 |
276 | 天华超净 | 25.3 | 苏州 |
277 | 科远股份 | 25.3 | 南京 |
278 | 苏大维格 | 25.1 | 苏州 |
279 | 苏试试验 | 25.1 | 苏州 |
280 | 金轮股份 | 24.9 | 南通 |
281 | 新宏泰 | 24.7 | 无锡 |
282 | 易德龙 | 24.6 | 苏州 |
283 | 恒久科技 | 24.6 | 苏州 |
284 | 润邦股份 | 24.5 | 南通 |
285 | 宝利国际 | 24.5 | 无锡 |
286 | 亚玛顿 | 24.5 | 常州 |
287 | 亚威股份 | 24.5 | 扬州 |
288 | 模塑科技 | 24.4 | 无锡 |
289 | 正丹股份 | 24.3 | 镇江 |
290 | 江化微 | 24.2 | 无锡 |
291 | 南大光电 | 24.2 | 苏州 |
292 | 金陵饭店 | 24.2 | 南京 |
293 | 深南股份 | 23.9 | 南通 |
294 | 长城影视 | 23.9 | 苏州 |
295 | 光一科技 | 23.8 | 南京 |
296 | 凯伦股份 | 23.7 | 苏州 |
297 | 中电电机 | 23.5 | 无锡 |
298 | 天目湖 | 23.5 | 常州 |
299 | 道森股份 | 23.4 | 苏州 |
300 | 中科新材 | 23.4 | 苏州 |
301 | 丽岛新材 | 23.3 | 常州 |
302 | 创元科技 | 23.2 | 苏州 |
303 | 精研科技 | 23.2 | 常州 |
304 | 武进不锈 | 23.2 | 常州 |
305 | 三房巷 | 23.1 | 无锡 |
306 | 富瑞特装 | 23.0 | 苏州 |
307 | 亚振家居 | 22.9 | 南通 |
308 | 电工合金 | 22.9 | 无锡 |
309 | 万林物流 | 22.9 | 泰州 |
310 | 裕兴股份 | 22.9 | 常州 |
311 | 如通股份 | 22.8 | 南通 |
312 | 南京聚隆 | 22.7 | 南京 |
313 | 春秋电子 | 22.7 | 苏州 |
314 | 洪汇新材 | 22.6 | 无锡 |
315 | 吉鑫科技 | 22.5 | 无锡 |
316 | 三六五 | 22.5 | 南京 |
317 | 建研院 | 22.4 | 苏州 |
318 | 大港股份 | 22.1 | 镇江 |
319 | 蓝丰生化 | 22.1 | 徐州 |
320 | 和晶科技 | 22.0 | 无锡 |
321 | 安靠智电 | 21.8 | 常州 |
322 | *ST慧业 | 21.7 | 盐城 |
323 | 龙蟠科技 | 21.6 | 南京 |
324 | 恒润股份 | 21.5 | 无锡 |
325 | 音飞储存 | 21.3 | 南京 |
326 | 华脉科技 | 21.3 | 南京 |
327 | 科斯伍德 | 21.2 | 苏州 |
328 | 江苏舜天 | 21.2 | 南京 |
329 | 九鼎新材 | 21.0 | 南通 |
330 | 澄星股份 | 21.0 | 无锡 |
331 | 科华控股 | 20.9 | 常州 |
332 | 苏奥传感 | 20.9 | 扬州 |
333 | 红宝丽 | 20.8 | 南京 |
334 | 世名科技 | 20.6 | 苏州 |
335 | 南纺股份 | 20.5 | 南京 |
336 | 晶瑞股份 | 20.5 | 苏州 |
337 | 秀强股份 | 20.5 | 宿迁 |
338 | 宏达新材 | 20.3 | 镇江 |
339 | 华源控股 | 20.2 | 苏州 |
340 | 金鸿顺 | 20.1 | 苏州 |
341 | 立霸股份 | 20.0 | 无锡 |
342 | 扬子新材 | 19.8 | 苏州 |
343 | 新日股份 | 19.7 | 无锡 |
344 | 神宇股份 | 19.7 | 无锡 |
345 | 弘业股份 | 19.5 | 南京 |
346 | 神力股份 | 19.5 | 常州 |
347 | 双象股份 | 19.3 | 无锡 |
348 | 晨化股份 | 19.2 | 扬州 |
349 | 霞客环保 | 19.1 | 无锡 |
350 | 科融环境 | 18.6 | 徐州 |
351 | 阿科力 | 18.6 | 无锡 |
352 | 新美星 | 18.5 | 苏州 |
353 | 苏常柴A | 18.5 | 常州 |
354 | 雪浪环境 | 18.4 | 无锡 |
355 | 法兰泰克 | 18.2 | 苏州 |
356 | 春兰股份 | 18.1 | 泰州 |
357 | 新莱应材 | 18.0 | 苏州 |
358 | 天瑞仪器 | 18.0 | 苏州 |
359 | 南方轴承 | 18.0 | 常州 |
360 | 国旅联合 | 17.8 | 南京 |
361 | 广信材料 | 17.7 | 无锡 |
362 | 江苏索普 | 17.6 | 镇江 |
363 | 三超新材 | 17.5 | 南京 |
364 | 和顺电气 | 17.5 | 苏州 |
365 | 哈森股份 | 17.4 | 苏州 |
366 | 诚迈科技 | 17.4 | 南京 |
367 | 通润装备 | 17.0 | 苏州 |
368 | 联环药业 | 17.0 | 扬州 |
369 | 中设股份 | 17.0 | 无锡 |
370 | 力星股份 | 16.9 | 南通 |
371 | 南京化纤 | 16.9 | 南京 |
372 | 法尔胜 | 16.7 | 无锡 |
373 | 通达动力 | 16.6 | 南通 |
374 | 朗博科技 | 16.5 | 常州 |
375 | 怡达股份 | 16.2 | 无锡 |
376 | 赛福天 | 16.1 | 无锡 |
377 | 路通视信 | 16.1 | 无锡 |
378 | 天晟新材 | 15.8 | 常州 |
379 | 久吾高科 | 15.8 | 南京 |
380 | 大千生态 | 15.7 | 南京 |
381 | 高科石化 | 15.6 | 无锡 |
382 | 宝色股份 | 15.6 | 南京 |
383 | 南卫股份 | 15.4 | 常州 |
384 | 展鹏科技 | 15.3 | 无锡 |
385 | 洛凯股份 | 15.2 | 常州 |
386 | 优德精密 | 15.2 | 苏州 |
387 | 华信新材 | 14.7 | 徐州 |
388 | 亿通科技 | 14.6 | 苏州 |
389 | 美思德 | 14.3 | 南京 |
390 | 奥联电子 | 14.3 | 南京 |
391 | 科林环保 | 14.0 | 苏州 |
392 | 亚星客车 | 13.2 | 扬州 |
393 | 海鸥股份 | 13.1 | 常州 |
394 | 宏盛股份 | 13.0 | 无锡 |
395 | 隆盛科技 | 12.6 | 无锡 |
396 | 日盈电子 | 12.6 | 常州 |
397 | 林海股份 | 12.4 | 泰州 |
398 | 东华测试 | 11.3 | 泰州 |
399 | *ST百特 | 9.8 | 盐城 |
400 | 天龙光电 | 9.3 | 常州 |
小最也算了算这26家企业的总市值,达到了1308.1亿元!
需要注意的是,这份榜单统计的是在上交所和深交所上市的企业。目前江阴共有上市企业48家。
2018,辛苦了!
2019,继续加油!
那么,这26家里有你的公司吗?
领导说了!
你点亮一朵
就给小最加1块钱年终奖↓↓↓
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn