12月24日沪指上涨0.67%,两市两融余额为10097.76亿元,较前一交易日增加0.71亿元。
证券时 ?数据宝统计显示,截至12月24日,沪市两融余额5647.52亿元,较前一交易日减少15.26亿元;深市两融余额4450.24亿元,较前一交易日增加15.97亿元;两市两融余额合计10097.76亿元,较前一交易日增加0.71亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有20个,增加金额最多的行业是有色金属,融资余额增加6.76亿元;其次是化工、房地产行业,融资余额分别增加4.66亿元、3.89亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有879只,占比55.25%,其中,84股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是大有能源,该股最新融资余额0.21亿元,较前一交易日增幅达69.51%;股价表现上,该股当日上涨5.95%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有雅化集团、恒立液压,融资余额增幅分别为41.99%、31.32%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨4.82%,涨幅居前的有雅化集团、新宙邦、寒锐钴业,涨幅分别为10.06%、10.00%、10.00%。跌幅居前的有风范股份、渤海轮渡、益丰药房,跌幅分别为6.16%、2.20%、0.70%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600403 | 大有能源 | 0.21 | 69.51 | 5.95 | 采掘 |
002497 | 雅化集团 | 1.23 | 41.99 | 10.06 | 化工 |
601100 | 恒立液压 | 0.53 | 31.32 | 6.20 | 机械设备 |
002131 | 利欧股份 | 6.43 | 29.14 | 9.84 | 传媒 |
002274 | 华昌化工 | 1.98 | 28.56 | 6.79 | 化工 |
300037 | 新宙邦 | 0.83 | 28.23 | 10.00 | 化工 |
601700 | 风范股份 | 1.54 | 27.96 | -6.16 | 电气设备 |
300618 | 寒锐钴业 | 2.33 | 27.86 | 10.00 | 有色金属 |
600258 | 首旅酒店 | 0.70 | 22.15 | 3.93 | 休闲服务 |
600754 | 锦江酒店 | 0.38 | 18.37 | 3.12 | 休闲服务 |
300068 | 南都电源 | 1.59 | 17.10 | 6.97 | 电气设备 |
002240 | 威华股份 | 0.84 | 16.44 | 5.39 | 轻工制造 |
002610 | 爱康科技 | 0.83 | 15.99 | 1.91 | 公用事业 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.64 | 15.66 | -2.20 | 交通运输 |
603939 | 益丰药房 | 1.23 | 14.55 | -0.70 | 医药生物 |
600695 | 绿庭投资 | 1.65 | 14.09 | 2.35 | 非银金融 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.96 | 14.03 | 4.92 | 建筑材料 |
300750 | 宁德时代 | 16.34 | 13.48 | 7.10 | 电气设备 |
002709 | 天赐材料 | 1.08 | 12.61 | 5.63 | 化工 |
300183 | 东软载波 | 1.73 | 12.44 | 5.22 | 通信 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有712股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有50只。民生银行融资余额降幅最大,最新融资余额58.05亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了29.38%;融资余额降幅较大的个股还有华仪电气、八一钢铁等,融资余额分别下降了17.32%、15.74%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | 58.05 | -29.38 | 0.16 | 银行 |
600290 | 华仪电气 | 0.37 | -17.32 | 10.09 | 电气设备 |
600581 | 八一钢铁 | 0.67 | -15.74 | 1.21 | 钢铁 |
002426 | 胜利精密 | 0.97 | -15.32 | 2.97 | 机械设备 |
600621 | 华鑫股份 | 3.33 | -13.07 | 0.55 | 非银金融 |
000802 | 北京文化 | 1.18 | -12.87 | 3.15 | 传媒 |
002425 | 凯撒文化 | 2.08 | -11.65 | 1.07 | 传媒 |
600163 | 中闽能源 | 0.17 | -10.71 | 1.50 | 公用事业 |
002617 | 露笑科技 | 1.76 | -10.39 | 5.04 | 电气设备 |
603517 | 绝味食品 | 0.76 | -10.16 | 2.63 | 食品饮料 |
300561 | 汇金科技 | 2.57 | -9.74 | 1.04 | 计算机 |
601990 | 南京证券 | 11.16 | -9.31 | 1.25 | 非银金融 |
300369 | 绿盟科技 | 0.83 | -9.22 | 1.26 | 计算机 |
300770 | 新媒股份 | 1.42 | -9.15 | 0.03 | 传媒 |
300010 | 立思辰 | 5.17 | -9.11 | 1.28 | 计算机 |
000513 | 丽珠集团 | 3.51 | -8.97 | 5.75 | 医药生物 |
002301 | 齐心集团 | 0.94 | -8.50 | 0.82 | 轻工制造 |
300773 | 拉卡拉 | 1.63 | -8.10 | 2.38 | 计算机 |
600400 | 红豆股份 | 0.16 | -8.05 | 0.30 | 纺织服装 |
002242 | 九阳股份 | 1.63 | -8.03 | 1.45 | 家用电器 |
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn