能源革命继续
股票代码 股票简称 现价(元) “成交额(元)
2022.06.20″ “最终涨停时间
2022.06.20″ “连续涨停天数(天)
2022.06.20″ “涨停原因类别
2022.06.20″
新能源汽车
002909.SZ 集泰股份 11.69 0.33 09:30:00 7 有机硅+光伏概念+比亚迪;公司已推出新能源汽车动力电池用胶解决方案,包括导热灌封及硅凝胶、发泡胶及胶片、粘接密封胶和绝缘漆等,已进入到比亚迪等汽车制造商的供应体系。
002703.SZ 浙江世宝 9.27 5.61 10:30:33 6 汽车零部件+无人驾驶
002927.SZ 泰永长征 12.99 1.89 09:42:02 3 充电桩+智能电 ;公司目前和比亚迪在新能源汽车领域有充电桩及配套低压电器产品的合作
000678.SZ 襄阳轴承 5.79 1.85 09:40:17 2 汽车零部件+比亚迪
000816.SZ 智慧农业 5.06 11.67 13:10:20 2 盐湖提锂+农机;公司与国投罗钾签订战略协议,共同推进盐湖锂资源项目。
000957.SZ 中通客车 20.88 34.37 14:54:41 2 汽车整车;已经完成太阳能增程式智能驾驶客车研发;妖股
002576.SZ 通达动力 14.66 4.81 15: 2 新能源汽车;比亚迪的铁芯核心供应商,已与其签订长期供货合同
002753.SZ 永东股份 8.33 0.87 09:30:31 1 炭黑+锂电池;针状焦广泛应用于锂电池负极材料
002886.SZ 沃特股份 21.09 1.00 09:33:16 1 聚苯胺+新能源汽车;三大 股
603358.SH 华达科技 19.47 1.06 09:51:32 1 汽车零部件+宁德时代
002992.SZ 宝明科技 13.44 0.56 09:51:47 1 Mini LED+消费电子+比亚迪
001266.SZ 宏英智能 41.91 0.95 09:57:17 1 新能源汽车+次新股+智能制造
002227.SZ 奥特迅 14.63 1.11 09:58:17 1 充电桩+储能
600499.SH 科达制造 19.31 13.83 10:14:47 1 盐湖提锂+建材机械+宁德时代
603611.SH 诺力股份 17.99 1.28 10:40:18 1 锂电池+工程机械
002355.SZ 兴民智通 5.28 2.02 11:00:56 1 汽车零部件+新型烟草
600215.SH 派斯林 7.45 0.77 11:18:25 1 新能源汽车+房地产;特斯拉机器人
002347.SZ 泰尔股份 4.6 2.14 14:38:23 1 锂电池+新能源汽车
002988.SZ 豪美新材 16.94 2.75 14:51:50 1 装修装饰+新能源汽车
600232.SH 金鹰股份 5.84 0.33 09:38:01 1 锂电池
300870.SZ 欧陆通 47.07 1.20 12.716 比亚迪概念;比亚迪电子为公司电源适配器业务的重要客户之一
688125.SH 安达智能 47.37 1.10 12.304 汽车电子+宁德时代概念
麒麟电池
002454.SZ 松芝股份 7.49 0.19 09:30:00 2 汽车零部件+宁德时代;公司目前为宁德时代供应的电池热管理系统
002239.SZ 奥特佳 3.36 1.46 09:30:00 2 汽车零部件+宁德时代
300731.SZ 科创新源 24.1 1.34 09:30:16 2 新能源汽车+宁德时代概念;子公司瑞泰克目前已成为宁德时代新能源电池液冷板的主力供应商
300660.SZ 江苏雷利 28.42 4.30 14:40:07 2 新能源汽车+家电
601702.SH 华峰铝业 12.89 6.99 14:47:20 2 工业金属+新能源汽车
300337.SZ 银邦股份 11.28 14.71 14:52:43 2 宁德时代+新能源汽车;2022 年 4 月 18日,公司与宁德时代签署合作备忘录,在 2022 年 1 月 1 日至 2026年12月31日期间,公司承诺向宁德时代直接供应或间接供应电池水冷板材料,最低供货量合计为 36.18 万吨,具体供货数量和价格以双方后续签订的具体采购合同或采购订单为准
002126.SZ 银轮股份 11.33 9.81 14:56:51 2 汽车零部件+宁德时代
002837.SZ 英维克 24.75 3.09 10:36:03 1 数据中心+储能
002850.SZ 科达利 173.31 7.58 14:47:51 1 锂电池+新能源汽车+宁德时代;Q2收入仍可实现环比20%增长,全年维持翻倍预期;新技术大圆柱很多家在打样,放量需要一定时间,C的麒麟电池对结构件要求提高,今年放量
光伏概念
002514.SZ 宝馨科技 6.67 7.51 09:42:47 3 光伏+通用设备;转型投建18GW的HJT电池片产线,一期2GW先行,5月底已和地方政府签约合资建设
600207.SH 安彩高科 7.12 1.52 09:31:46 2 光伏+天然气;与晶澳科技签署约25.39亿元光伏玻璃销售协议
600973.SH 宝胜股份 5.67 7.90 14:54:22 2 光伏+智能电 ;子公司宝利鑫新能源开发有限公司以光伏电站开发运营和合同能源管理服务为核心业务。
002506.SZ 协鑫集成 3.69 3.57 09:30:31 1 资产重组+光伏+储能;VNTR将持有OSW 25.89%的股权。公告披露,VNTR的控股股东为高瓴投资管理有限公司。
002157.SZ 正邦科技 6.95 2.76 09:30:16 1 光伏+猪肉;拟400亿元投建生态光伏、风电、分布式及集中式综合智慧能源项目
002480.SZ 新筑股份 6.15 0.28 09:30:00 1 光伏+高铁;拟9.73亿元购买晟天新能源51.6%股权 注入光伏优质资产
600525.SH 长园集团 5.07 0.85 09:41:32 1 光伏+储能+锂电池
002943.SZ 宇晶股份 49.28 2.68 09:45:02 1 工业母机+光伏;切割设备+金刚线+HJT硅片+发展切片代工业务
002334.SZ 英威腾 6.31 2.52 10:10:32 1 光伏+新能源汽车+充电桩
300763.SZ 锦浪科技 181.24 16.99 10:44:18 1 光伏+储能;Q2出货预期环比增36%,预计订单“4-5个月都交不完” 明年已订下不少碳化硅器件
002620.SZ 瑞和股份 5.81 0.91 11:21:11 1 建筑装饰+光伏
003028.SZ 振邦智能 34.3 0.61 13:05:19 1 光伏+储能+汽车电子
风电:受益于大宗商品价格回落
603985.SH 恒润股份 26.2 4.42 09:34:46 2 风电+高端装备
002487.SZ 大金重工 38.02 20.02 10:09:17 2 风电
603507.SH 振江股份 31.85 5.71 14:54:57 2 风电
002204.SZ 大连重工 4.24 0.62 09:30:00 1 中 预增+风电;预计上半年净利润1.5亿元-1.9亿元,同比增155.89%-224.13%
301155.SZ 海力风电 86 8.78 10:38:18 1 风电
601218.SH 吉鑫科技 5.19 3.06 10:21:03 1 风电
002164.SZ 宁波东力 5.86 1.37 10:44:52 1 风电
603928.SH 兴业股份 14.27 1.02 11:13:46 1 风电+锂电池
电力
603530.SH 神马电力 13.77 2.40 14:23:45 2 特高压+智能电
600483.SH 福能股份 14.03 4.53 14:09:42 1 电力+风电+核电
600021.SH 上海电力 10.48 12.92 11:13:46 1 电力+风电+光伏
600011.SH 华能国际 6.99 14.33 13:10:05 1 电力+超超临界发电+风电+光伏
储能
605286.SH 同力日升 37.72 1.18 09:39:47 1 储能+电梯
600212.SH 绿能慧充 6 1.63 10:20:48 1 储能+充电桩
688345.SH 博力威 58.5 2.65 15.158 储能+锂电池
300827.SZ 上能电气 51.64 9.28 12.481 储能
医药
605369.SH 拱东医疗 119.93 1.59 13:31:53 1 医疗器械
000756.SZ 新华制药 28.29 19.04 14:03:37 1 新冠治疗+医药
603963.SH 大理药业 16.6 4.70 14:21:20 1 中药+新冠治疗
300026.SZ 红日药业 6.73 18.00 13.109 医药中药
688607.SH 康众医疗 24.96 1.15 14.025 医疗器械;数字化X射线平板探测器
301122.SZ 采纳股份 76.49 0.91 13.067 医疗器械
建材家居
002918.SZ 蒙娜丽莎 15.63 1.10 09:44:02 1 家用轻工+数据中心
600970.SH 中材国际 9.82 4.40 10:01:02 1 建筑装饰
603737.SH 三棵树 104.35 3.04 10:58:52 1 建筑材料
603378.SH 亚士创能 11.03 0.94 10:39:18 1 建筑材料
603992.SH 松霖科技 16.89 0.50 10:22:18 1 家用轻工+智能家居
301010.SZ 晶雪节能 25.4 2.76 13:26:21 1 建筑材料+建筑节能
003011.SZ 海象新材 21.77 1.42 14:26:50 1 家用轻工+外贸
601886.SH 江河集团 7.41 2.92 14:32:11 1 建筑装饰+眼科医疗+光伏建筑一体化
603801.SH 志邦家居 26.32 1.60 14:47:35 1 家用轻工
002798.SZ 帝欧家居 10.05 2.67 14:51:29 1 家用轻工
300737.SZ 科顺股份 12.16 6.24 11.05 建材;防水材料
消费
603103.SH 横店影视 12.31 0.65 10:46:52 1 影视传媒
603983.SH 丸美股份 27.54 1.22 10:52:37 1 化妆品
600199.SH 金种子酒 28.85 19.22 13:48:08 1 白酒
605108.SH 同庆楼 18.69 1.17 14:09:27 1 酒店餐饮+预制菜
300132.SZ 青松股份 7.16 4.67 13.471 化妆品
300911.SZ 亿田智能 69 2.48 13.786 家电;集成灶
教育
002955.SZ 鸿合科技 22.44 1.08 09:36:31 1 在线教育+托育服务
300010.SZ 豆神教育 6.73 15.89 13:00:19 1 教育转型直播带货;目前直播业务销售额1.49亿元,预计本年度占上市公司收入比例将会显著提升
300559.SZ 佳发教育 12.56 2.22 13.975 教育
消费电子
605277.SH 新亚电子 18.33 0.57 09:44:17 1 消费电子
002866.SZ 传艺科技 11.39 0.69 10:08:02 1 消费电子+华为
600130.SH 波导股份 3.81 1.07 11:04:49 1 消费电子+汽车电子;iPhone14将搭载北斗导航,波导参股深圳华大北斗科技股份有限公司
002681.SZ 奋达科技 4.04 2.20 13:02:34 1 消费电子+虚拟现实
002384.SZ 东山精密 21.47 11.62 14:45:24 1 光学光电子+Mini LED
深圳
000017.SZ 深中华A 4.86 0.95 09:30:31 4 黄金+两轮车+锂电池
000037.SZ 深南电A 8.48 3.27 10:22:03 2 储能+电力
000029.SZ 深深房A 10.78 2.03 13:16:05 1 房地产开发
其它
000557.SZ 西部创业 4.91 1.73 10:14:32 1 物流+葡萄酒
603109.SH 神驰机电 16.48 0.60 10:02:47 1 水利
688121.SH 卓然股份 25.7 1.30 13.717 石油化工
600173.SH 卧龙地产 6.73 2.98 14:17:23 1 拟收购+房地产开发;拟受让浙江卧龙矿业有限公司100%股权
000536.SZ 华映科技 2.18 0.55 09:30:16 1 留抵退税13.31亿+OLED
603787.SH 新日股份 16.35 0.60 10:23:48 1 两轮车+共享单车
001270.SZ 铖昌科技 80.97 6.30 09:30:00 11 军工电子+新股
000605.SZ 渤海股份 6.6 0.69 10:12:17 1 环保+污水处理
605389.SH 长龄液压 27.97 0.48 11:28:58 1 工程机械+高端装备
002733.SZ 雄韬股份 15.73 1.55 09:45:47 1 氢能源+储能+锂电池
002380.SZ 科远智慧 16.2 3.91 11:10:44 1 超超临界发电+国产软件
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn