闵行 社
今天下午,2018年度闵行区重点企业成果总结会暨授牌活动举行,163家重点企业获颁闵行经济突出贡献企业、最具成长性企业、最具创新活力企业、最具社会责任企业的称号。区领导朱芝松,倪耀明,庞峻,祝学军,王观宝,倪学斌,吴斌等出席活动并为获奖企业颁奖。
会上,区委书记朱芝松对受到表彰的企业表示祝贺并作了讲话,充分肯定了一年来各类企业为推动全区经济社会转型发展成效显著,成绩斐然。闵行企业的发展浓缩着闵行经济发展的缩影,希望更多的企业了解闵行,热爱闵行,共同建立起政府与企业之间的桥梁,完成闵行经济的飞跃。
他同时强调,2019年是新中国成立70周年,也是闵行服务上海“五个中心”建设、提升城区能级和核心竞争力的关键年。闵行区将在打造国际一流营商环境、加大民营企业扶持力度、推进全方位高水平开放、放大进博会溢出常态带动效应方面作出新突破;并将进一步建立完善企业服务各项政策、机制,把企业“大走访、大调研”活动制度化、常态化,及时解决企业诉求,切实当好服务企业的“店小二”。做到政策有力度,服务有温度,全力优化营商环境,全心做好企业服务。
区长倪耀明在致贺词时表示,2018年在企业家们的鼎力支持下,闵行经济社会实现了平稳健康发展,各项民生工作得到了持续改善。希望企业家们在新的一年里坚定信心,和闵行一起拼搏、一起奋斗,同心协力、奋勇搏击,全力推进新时代闵行经济社会发展各项工作,以优异的成绩迎接新中国成立70周年华诞。
2018百强 表彰新年贺词
亲爱的企业家朋友们:
岁月不居,时节如流。在这辞旧迎新的美好时刻,我谨代表闵行区人民政府,向支持闵行发展,参与闵行建设的企业家朋友们致以新年的祝福和诚挚的问候!
2018年,是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,也是实施“十三五”规划的攻坚之年,在全区人民的共同努力下,在企业家们的鼎力支持下,闵行经济社会实现了平稳健康发展,各项民生工作得到了持续改善。这一年,首届中国国际进口博览会在我们家门口胜利召开;上海南部科创中心核心区建设深入推进;我们继续加强区域经济统筹发展,抓好产城融合、军民融合、城乡融合发展,不断提升发展能级,在更高起点上实现高质量、可持续发展;继续培育经济发展新动能,巩固先进制造业优势地位,大力发展现代服务业,努力打造若干体现闵行特色的产业集群,推动地区产业结构实现战略性转变;我们快速响应习总书记在民营企业座谈会上的讲话精神,出台促进闵行民营经济健康发展的“29条”,为民营企业家送去一颗“定心丸”。
2019年,将迎来中华人民共和国成立70周年,也是上海贯彻落实习近平总书记考察上海讲话精神的第一年。我们将继续坚持稳中求进的工作总基调,始终把握高质量发展的要求,坚持为企业提供精准、贴心服务,优化创新创业生态,打造营商环境新高地。
希望企业家们坚定信心,和闵行一起拼搏、一起奋斗,同心协力、奋勇搏击,全力推进新时代闵行经济社会发展各项工作,以优异的成绩迎接新中国成立70周年华诞!
最后,衷心祝愿大家在新的一年里身体健康,工作顺利,阖家幸福!
闵行区区长 倪耀明
2019年1月24日
副区长吴斌宣读了表彰决定,一批在2018年为闵行区经济社会发展作出突出贡献的优秀企业受到区委、区政府的隆重表彰。
最后附上这四类受表彰企业的名单,快来看看是否有你所在的公司!
2018年百强名单 经济突出贡献企业 | |
序号 | 企业名称 |
1 |
雅诗兰黛(上海)商贸有限公司 |
2 |
可口可乐饮料(上海)有限公司 |
3 |
大金空调(上海)有限公司 |
4 |
上海国利汽车真皮饰件有限公司 |
5 |
上海三菱电梯有限公司 |
6 |
上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司 |
7 |
昕诺飞(中国)投资有限公司 |
8 |
衣念(上海)时装贸易有限公司 |
9 |
上海天祥华侨城投资有限公司 |
10 |
光明乳业股份有限公司 |
11 | 上海万源房地产开发有限公司 |
12 | 福来国际(上海)有限公司 |
13 | 上海闵行置业发展有限公司 |
14 | 上海郡科投资管理有限公司 |
15 | 上海电气风电集团有限公司 |
16 | 花王(上海)产品服务有限公司 |
17 | 上海华谊能源化工有限公司 |
18 | 上海依工塑料五金有限公司 |
19 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 |
20 | 上海米其林轮胎有限公司 |
21 | 英特尔亚太研发有限公司 |
22 | 上海烟草集团闵行烟草糖酒有限公司 |
23 | 上海金色紫都房地产有限公司 |
24 | 上海施耐德低压终端电器有限公司 |
25 | 伟巴斯特车顶供暖系统(上海)有限公司 |
26 | 国新文化控股股份有限公司 |
27 | 英特尔(中国)有限公司 |
28 | 上海上药第一生化药业有限公司 |
29 | 上海紫竹半岛地产有限公司 |
30 | 上海电气电站设备有限公司 |
31 | 上海英格索兰压缩机有限公司 |
32 | 巴斯夫上海涂料有限公司 |
33 | 上海虹桥资产投资经营有限公司 |
34 | 上海临港浦江国际科技城发展有限公司 |
35 | 斯派莎克工程(中国)有限公司 |
36 | 甜维你(上海)商贸有限公司 |
37 | 上海西郊庄园企业(集团)有限公司 |
38 | 奥特斯(中国)有限公司 |
39 | 可口可乐装瓶商管理服务(上海)有限公司 |
40 | 上海强生制药有限公司 |
41 | 中美上海施贵宝制药有限公司 |
42 | 上海新华成城资产管理有限公司 |
43 | 鹰革沃特华汽车皮革(中国)有限公司 |
44 | 基伊埃工程技术(中国)有限公司 |
45 | 亚什兰(中国)投资有限公司 |
46 | 衣恋时装(上海)有限公司 |
47 | 友富(上海)有限公司 |
48 | 贺德克液压技术(上海)有限公司 |
49 | 上海百事可乐饮料有限公司 |
50 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 |
51 | 上海恒瑞医药有限公司 |
52 | 萨克斯汽车零部件系统(上海)有限公司 |
53 | 英华达(上海)科技有限公司 |
54 | 上海利星汽车维修有限公司 |
55 | 上海福伊特水电设备有限公司 |
56 | 菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司 |
57 | 索尔维投资有限公司 |
58 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 |
59 | 上海高御房地产开发有限公司 |
60 | 上海莘威运动品有限公司 |
61 | 上海贺利氏电测骑士有限公司 |
62 | 顺丰速运集团(上海)速运有限公司 |
63 | 上海鹏建房地产开发有限公司 |
64 | 上海旭邦置业有限公司 |
65 | 强生(中国)有限公司 |
66 | 上海莘松房地产有限公司 |
67 | 上海安费诺永亿通讯电子有限公司 |
68 | 圣戈班高功能塑料(上海)有限公司 |
69 | 芬美意香料(中国)有限公司 |
70 | 上海科技绿洲发展有限公司 |
71 | 上海紫竹高新区(集团)有限公司 |
72 | 上海汇众萨克斯减振器有限公司 |
73 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 |
74 | 上海莘盛发展有限公司 |
75 | 上海贺利氏工业技术材料有限公司 |
76 | 上海碧峰房地产发展有限公司 |
77 | 上海翎丰房地产开发有限公司 |
78 | 上海宏钢电站设备铸锻有限公司 |
79 | 上海莘宝企业管理有限公司 |
80 | 上海卡博特化工有限公司 |
81 | 上海实达精密不锈钢有限公司 |
82 | 微软亚太科技有限公司 |
83 | 上海闵星汽车服务有限公司 |
84 | 恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 |
2018年百强名单 最具成长性企业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 上海百赛生物技术股份有限公司 |
2 | 上海国心实业有限公司 |
3 | 裕力富食品(上海)有限公司 |
4 | 上海飞来信息科技有限公司 |
5 | 上海秋韵贸易有限公司 |
6 | 上海俊旭运输有限公司 |
7 | 振光商贸(上海)有限公司 |
8 | 上海东福 络科技有限公司 |
9 | 上海舜豫建筑劳务工程有限公司 |
10 | 上海先荣建筑劳务有限公司 |
11 | 上海阿里宝宝婴儿用品有限公司 |
12 | 上海致有实业发展有限公司 |
13 | 上海国兴实业有限公司 |
14 | 上海筑地房地产经纪有限公司 |
15 | 上海憨牛建设工程有限公司 |
16 | 上海祺嘉股权投资合伙企业(有限合伙) |
17 | 上海福乐医药科技有限公司 |
18 | 爱上电视传媒有限公司 |
19 | 上海广欧建筑劳务有限公司 |
20 | 上海齐耀重工有限公司 |
21 | 上海宝信实嘉汽车销售有限公司 |
22 | 上海宝燕投资集团有限公司 |
23 | 上海久厚新材料科技有限公司 |
24 | 柏中紧固件(上海)有限公司 |
25 | 上海公牛电器有限公司 |
26 | 上海首创正恒置业有限公司 |
27 | 上海绿筑光能系统技术有限责任公司 |
28 | 上海万城建筑劳务有限公司 |
29 | 上海楚鲲生物科技有限公司 |
30 | 上海艺铂软件设计咨询有限公司 |
31 | 上海市闵行第一房屋征收事务所有限公司 |
32 | 上海坤大信息技术有限公司 |
33 | 上海瑞生置业有限公司 |
34 | 上海市闵行区市容环境卫生管理中心(上海市闵行区废弃物管理所) |
35 | 上海华升置业有限公司 |
36 | 上海台银机电科技有限公司 |
37 | 上海美豪酒店管理股份有限公司 |
38 | 上海载德信息科技有限公司 |
39 | 上海阿尔斯通交通电气有限公司 |
40 | 上海君智企业管理有限公司 |
41 | 上海东富龙爱瑞思科技有限公司 |
42 | 上海粉蝶化妆品有限公司 |
43 | 上海斯米克建筑陶瓷有限公司 |
44 | 上海摩克房地产有限公司 |
45 | 上海苏萨电子科技有限公司 |
46 | 上海金友投资发展有限公司 |
47 | 延长石油化工销售(上海)有限公司 |
48 | 上海图正信息科技股份有限公司 |
49 | 上海地丰房地产经纪有限公司 |
2018年百强名单 最具创新活力企业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 上海航天设备制造总厂有限公司 |
2 | 上海航空电器有限公司 |
3 | 上海维宏电子科技股份有限公司 |
4 | 上海探能实业有限公司 |
5 | 上海埃依斯航天科技有限公司 |
6 | 上海安轩自动化科技有限公司 |
7 | 上海阅面 络科技有限公司 |
8 | 上海空间电源研究所 |
9 | 上海恒瑞医药有限公司 |
10 | 上海中航光电子有限公司 |
11 | 上海载德信息科技有限公司 |
12 | 上海建科检验有限公司 |
13 | 上海赢双电机有限公司 |
14 | 上海飞来信息科技有限公司 |
15 | 赛卓电子科技(上海)有限公司 |
16 | 上海云角信息技术有限公司 |
17 | 上海合众思壮科技有限公司 |
18 | 上海美沃精密仪器股份有限公司 |
19 | 上海图正信息科技股份有限公司 |
20 | 上海犇众信息技术有限公司 |
2018年百强名单 最具社会责任企业 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 可口可乐饮料(上海)有限公司 |
2 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 |
3 | 上海新东苑投资集团有限公司 |
4 | 上海闵行房地(集团)有限公司 |
5 | 上海东富龙科技股份有限公司 |
6 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 |
7 | 上海敏众投资管理有限公司 |
8 | 上海南大集团有限公司 |
9 | 上海爱登堡电梯集团股份有限公司 |
10 | 上海华蜂日用品有限公司 |
经济突出贡献企业
主要是2018年度闵行区纳税亿元以上企业,共84家,这也是四类企业中数量最多的一类,是重点企业的重中之重。
最具成长性企业
共49家,是2018年度纳税500万元以上、连续三个自然年度纳税增长率50%以上企业。相比较最佳成长性企业成长速度之快、起步高,经济突出贡献企业则是第一梯队企业。区招商服务中心相关负责人表示,最具成长性企业是未来走向经济突出贡献企业的后续培养队伍,是优中选优。在名单中,专精特新企业、新业态企业比例逐年上升。
最具创新活力企业
由区经委、区科委根据相关创新活力指标甄选的20家企业,创新活力指标有企业的科技人员占比、研发投入占比、净利润率、发明专利、研发能力、创新能力等。“科技创新能力带来的企业活力,能帮助企业在更大的平台上比拼,是企业发展潜力的核心要素。”该负责人表示。
最具社会责任企业
由区红十字会、区慈善基金会、区企业家联合会提供名单,共10家企业。据了解,此次主要是委托社会团体主导此项工作,从企业对于权益责任、环境责任、诚信责任和和谐责任这4大社会责任的履行情况,来评定此类企业。
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn