146家公司获机构调研

近5日机构合计调研146家公司,汇川技术、国轩高科、富瀚微等被多家机构扎堆调研。

证券时 ?数据宝统计,近5个交易日(6月10日至6月16日)两市约146家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对127家公司进行调研,即86.99%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研105家,位列其后;阳光私募机构调研70家,排名第三。

机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是江阴银行、特一药业等,机构调研最为密集。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有15只,横店东磁近5日净流入资金1.58亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有道氏技术、四方达等,净流入资金分别为1.14亿元、0.81亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有34只,涨幅居前的有四方达、新莱应材、岱勒新材等,涨幅为36.04%、19.95%、17.80%;下跌的有7只,跌幅居前的有云从科技、远兴能源、中泰化学等,跌幅为10.76%、8.84%、5.78%。

机构扎堆股中,公布半年 业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是菲菱科思,预计净利润中值为0.93亿元,同比增幅为25.37%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
300124 汇川技术 1 264 64.90 0.60 机械设备
002074 国轩高科 1 192 45.00 4.29 电力设备
300613 富 瀚 微 1 163 67.30 9.82 电子
300700 岱勒新材 2 111 31.90 17.80 机械设备
002738 中矿资源 1 109 81.51 -2.71 有色金属
300409 道氏技术 1 98 25.12 12.29 电力设备
000683 远兴能源 1 96 9.28 -8.84 基础化工
688533 上声电子 1 94 58.76 7.30 汽车
300179 四 方 达 1 80 15.89 36.04 机械设备
002728 特一药业 3 77 14.66 2.23 医药生物
300260 新莱应材 1 66 46.54 19.95 机械设备
603051 鹿山新材 1 65 56.53 -1.69 基础化工
301219 腾远钴业 1 52 99.00 7.34 有色金属
688268 华特气体 1 51 68.58 1.78 电子
300567 精测电子 2 50 40.47 1.68 机械设备
000932 华菱钢铁 2 50 5.30 2.32 钢铁
300757 罗博特科 1 48 38.42 2.18 机械设备
002171 楚江新材 1 41 8.43 4.12 有色金属
301206 三元生物 1 41 69.96 6.48 基础化工
002056 横店东磁 1 38 26.07 8.17 有色金属
603212 赛伍技术 1 38 26.00 2.65 电力设备
002244 滨江集团 1 37 7.74 -2.76 房地产
002807 江阴银行 3 37 4.42 1.61 银行
301268 铭 利 达 1 36 32.50 13.04 机械设备
003012 东鹏控股 1 36 8.03 2.03 轻工制造
300636 同和药业 2 35 25.14 2.15 医药生物
603719 良品铺子 1 34 26.00 2.28 食品饮料
002585 双星新材 1 34 15.88 8.03 基础化工
002935 天奥电子 1 31 28.91 3.96 国防军工
688589 力 合 微 1 30 42.88 5.62 电子
002092 中泰化学 1 30 8.15 -5.78 基础化工
688327 云从科技 1 30 26.28 -10.76 计算机
002270 华明装备 2 28 7.68 -0.26 电力设备
300219 鸿利智汇 1 26 8.80 13.40 电子
300638 广 和 通 1 26 25.32 8.34 通信
002063 远光软件 2 26 7.25 0.97 计算机
002549 凯美特气 1 24 15.60 12.47 基础化工
002982 湘佳股份 1 22 43.58 9.42 农林牧渔
600131 国 信通 1 22 13.86 0.65 计算机
301191 菲菱科思 2 21 86.09 8.26 通信
837212 智新电子 1 21 8.76 电子
300650 太龙股份 1 20 10.98 9.91 电子
002909 集泰股份 2 19 9.66 61.27 基础化工
301166 优 宁 维 2 19 59.03 -1.17 医药生物
000333 美的集团 1 18 53.83 2.77 家用电器
002497 雅化集团 1 18 31.72 1.02 基础化工
002717 岭南股份 2 17 3.05 3.74 建筑装饰
835185 贝 特 瑞 1 15 74.00 -1.77 电力设备
301235 华康医疗 2 14 35.14 -1.29 医药生物
000657 中钨高新 1 14 15.54 6.58 有色金属
300335 迪森股份 1 14 4.72 1.51 公用事业
000090 天健集团 2 12 6.57 -2.95 房地产
000703 恒逸石化 1 12 11.24 5.44 石油石化
002478 常宝股份 1 12 4.85 -16.95 钢铁
603505 金石资源 1 11 41.62 8.19 基础化工
002158 汉钟精机 1 11 17.79 4.16 机械设备
300622 博士眼镜 2 11 23.42 -1.71 商贸零售
300459 汤 姆 猫 2 10 3.67 8.90 传媒
002839 张家港行 1 10 5.16 2.18 银行
300711 广哈通信 1 10 11.35 4.51 通信
002539 云图控股 1 10 16.45 -10.21 基础化工
300928 华安鑫创 1 9 44.62 2.06 汽车
002608 江苏国信 1 8 6.78 -7.88 公用事业
001308 康冠科技 1 8 28.35 2.24 电子
688095 福昕软件 1 8 97.05 1.85 计算机
600477 杭萧钢构 1 7 3.56 -2.73 建筑装饰
301198 喜悦智行 1 7 21.64 5.57 轻工制造
002170 芭田股份 1 7 6.00 2.21 基础化工
300040 九洲集团 1 7 6.98 0.58 电力设备
688030 山石 科 1 7 20.58 1.38 计算机
002233 塔牌集团 1 7 8.94 1.13 建筑材料
002517 恺英 络 1 7 5.71 3.63 传媒
300129 泰胜风能 1 6 7.39 2.78 电力设备
002250 联化科技 1 6 16.34 5.01 基础化工
002906 华阳集团 1 5 49.78 17.13 汽车
603918 金桥信息 1 5 9.59 8.24 计算机
300016 北陆药业 1 5 7.28 1.25 医药生物
605208 永 茂 泰 1 5 17.11 35.26 有色金属
002965 祥鑫科技 2 5 29.56 2.32 机械设备
002429 兆驰股份 1 5 3.82 3.52 家用电器
300504 天邑股份 1 5 17.48 6.91 通信
002372 伟星新材 1 4 21.19 9.00 建筑材料
000815 美 利 云 1 4 10.95 7.04 轻工制造
300848 美瑞新材 1 4 17.95 1.82 基础化工
301087 可孚医疗 1 4 36.68 3.35 医药生物
300146 汤臣倍健 1 4 20.51 4.96 食品饮料
000705 浙江震元 1 4 8.09 2.91 医药生物
002750 龙津药业 1 4 12.51 5.04 医药生物
300938 信测标准 1 4 24.75 -1.16 社会服务
002811 郑中设计 1 4 8.91 2.53 建筑装饰
000625 长安汽车 1 3 18.58 23.05 汽车
002402 和 而 泰 1 3 17.99 6.64 电子
002637 赞宇科技 1 3 16.67 1.65 基础化工
002540 亚太科技 1 3 5.50 1.66 有色金属
002563 森马服饰 1 3 5.83 1.57 纺织服饰
688106 金宏气体 1 3 19.31 2.60 电子
600970 中材国际 1 3 8.70 -2.47 建筑装饰
000032 深桑达A 1 3 15.59 1.17 通信
300691 联合光电 1 3 14.28 10.96 计算机
300833 浩洋股份 1 2 82.70 -3.50 机械设备
002920 德赛西威 1 2 145.86 3.01 计算机
000498 山东路桥 1 2 10.00 -0.79 建筑装饰
301159 三维天地 1 2 30.79 1.48 计算机
000776 广发证券 2 2 18.70 4.24 非银金融
000623 吉林敖东 1 2 14.87 3.80 医药生物
301113 雅艺科技 1 2 38.16 3.98 轻工制造
002254 泰和新材 1 2 15.27 2.55 基础化工
000999 华润三九 1 2 41.77 0.29 医药生物
301090 华润材料 1 2 11.00 -1.79 基础化工
300834 星辉环材 1 2 28.96 -0.21 基础化工
002988 豪美新材 2 2 15.29 19.92 有色金属
300610 晨化股份 1 2 17.25 3.92 基础化工
301201 诚达药业 1 2 67.90 -0.69 医药生物
003013 地铁设计 1 2 16.20 -0.37 建筑装饰
300056 中创环保 1 2 6.38 9.06 环保
600961 株冶集团 1 2 9.45 6.90 有色金属
002567 唐 人 神 1 2 9.70 18.73 农林牧渔
301216 万凯新材 1 2 30.67 -1.16 基础化工
000069 华侨城A 1 2 5.56 1.80 房地产
301193 家联科技 1 2 26.90 -2.18 轻工制造
301123 奕东电子 1 2 25.00 0.28 电子
300907 康平科技 1 2 19.49 2.04 电力设备
688125 安达智能 1 2 42.09 1.18 机械设备
300879 大叶股份 1 1 26.85 19.39 机械设备
300177 中 海 达 1 1 7.81 5.68 国防军工
601825 沪农商行 1 1 6.58 0.15 银行
300224 正海磁材 1 1 13.60 5.92 有色金属
603169 兰石重装 1 1 7.46 3.18 机械设备
300726 宏达电子 1 1 56.64 4.85 国防军工
000950 重药控股 1 1 4.94 1.65 医药生物
600221 ST 海 航 1 1 1.60 -3.03 交通运输
300240 飞 力 达 1 1 8.18 0.74 交通运输
300239 东宝生物 1 1 7.40 4.52 医药生物
300304 云意电气 1 1 5.05 5.43 汽车
830839 万通液压 1 1 6.20 0.81 机械设备
000016 深康佳A 1 1 6.14 12.45 家用电器
300414 中光防雷 1 1 8.28 6.15 通信
002142 宁波银行 1 1 34.47 0.38 银行
003027 同兴环保 1 1 17.38 1.46 环保
301168 通灵股份 1 1 33.66 0.87 电力设备
301003 江苏博云 1 1 27.21 2.29 基础化工
000045 深纺织A 1 1 7.33 3.24 电子
002275 桂林三金 1 1 12.58 0.80 医药生物
002125 湘潭电化 1 1 16.00 14.00 基础化工
300441 鲍斯股份 1 1 6.34 3.43 机械设备
000713 丰乐种业 1 1 10.10 -1.08 农林牧渔

机构调研

机构、调研、走访

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐