内衬层 Inner Tube: 耐油合成橡胶Oil Resistant Synthetic Rubber
增强层Reinforcement:4层钢丝缠绕增强层Four Steel Wire spirals Reinforcement
外覆层 Cover: 耐油耐恶劣天气合成橡胶Oil And Weather Resistant Synthetic
温度范围Temperature Range:-40℃~+121℃
可用接头芯Insert: xxxx2-xx-xx系列 xxxx2-xx-xxSeries
产品技术参数:
软管代号 | 公称内径 | 软管尺寸 | 软管内径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 配用套筒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | mm | DASH | Inch | mm | mm | MPa | MPa | mm | |
R1206 | 10 | -06 | 3/8″ | 9.5 | 20.3 | 28.0 | 112.0 | 127 | S00400-06 |
R1208 | 13 | -08 | 1/2″ | 12.7 | 23.8 | 28.0 | 112.0 | 178 | S00400-08 |
R1210 | 16 | -10 | 5/8″ | 15.9 | 27.4 | 28.0 | 112.0 | 203 | S00400-10 |
R1212 | 19 | -12 | 3/4″ | 19 | 30.7 | 28.0 | 112.0 | 241 | S00400-12 |
R1216 | 25 | -16 | 1″ | 25.4 | 38.0 | 28.0 | 112.0 | 305 | S00400-16 |
R1220 | 32 | -20 | 1.1/4″ | 31.8 | 47.0 | 21 | 84.0 | 419 | S01400-20 |
R1224 | 38 | -24 | 1.1/2″ | 38.1 | 53.5 | 17.5 | 70.0 | 508 | S01400-24 |
R1232 | 51 | -32 | 2″ | 50.8 | 66.7 | 17.5 | 70.0 | 635 | S00401-32 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联网、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn