内衬层 Inner Tube: 耐油合成橡胶Oil Resistant Synthetic Rubber
增强层Reinforcement:多层高强度钢丝缠绕增强层Multiple High Tensile Steel Spirals Reinforcement
外覆层 Cover: 耐油耐恶劣天气合成橡胶Oil And Weather Resistant Synthetic
温度范围Temperature Range:-40℃~+121℃
可用接头芯Insert: xxxx3-xx-xx系列 xxxx3-xx-xxSeries
R1312、R1316可用接头芯Insert:xxx2-xx-xx系列

产品技术参数:
| 软管代号 | 公称内径 | 软管尺寸 | 软管内径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 配用套筒 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | mm | DASH | Inch | mm | mm | MPa | MPa | mm | |
| R1312 | 19 | -12 | 3/4″ | 19 | 32.1 | 34.5 | 137.9 | 241 | S00621-12 |
| R1316 | 25 | -16 | 1″ | 25.4 | 38.7 | 34.5 | 137.9 | 305 | S00621-16 |
| R1320 | 32 | -20 | 1.1/4″ | 31.8 | 49.8 | 34.5 | 137.9 | 419 | S00621-20 |
| R1324 | 38 | -24 | 1.1/2″ | 38.1 | 57.3 | 34.5 | 137.9 | 508 | S00621-24 |
| R1332 | 51 | -32 | 2″ | 50.8 | 71.8 | 34.5 | 137.9 | 635 | S00621-32 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联网、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn