内衬层 Inner Tube: 耐油合成橡胶Oil Resistant Synthetic Rubber
增强层Reinforcement:4层高强度钢丝缠绕增强层Four High Tensile Steel Spirals Reinforcement
外覆层 Cover: 耐油耐恶劣天气合成橡胶Oil And Weather Resistant Synthetic
温度范围Temperature Range:-40℃~+100℃
可用接头芯Insert: xxxx2-xx-xx系列 xxxx2-xx-xxSeries

产品技术参数:
| 软管代号 | 公称内径 | 软管尺寸 | 软管内径 | 软管外径 | 最大工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 配用套筒 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | mm | DASH | Inch | mm | mm | MPa | MPa | mm | |
| 4SH12 | 19 | -12 | 3/4″ | 19 | 32.2 | 42.0 | 168.0 | 280 | S00400-12 |
| 4SH16 | 25 | -16 | 1″ | 25.4 | 38.7 | 38.0 | 152.0 | 340 | S00400-16 |
| 4SH20 | 32 | -20 | 1.1/4″ | 31.8 | 45.5 | 32.5 | 130.0 | 460 | S00401-20 |
| 4SH24 | 38 | -24 | 1.1/2″ | 38.1 | 53.5 | 29.0 | 116.0 | 560 | S00401-24 |
| 4SH32 | 51 | -32 | 2″ | 50.8 | 68.1 | 25.0 | 100.0 | 700 | S00401-32 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联网、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn