序号 | 项目名称 | 标段 | 中标人 | ||
|
– | 内蒙古吉亚隆工矿设备有限公司 | 128000 | 640 | |
5802 | 包钢宝山公司潜水排污泵招标(再次) | – | 兰州水泵总厂包头经销部 | 16380 | 500 |
5805 | — | 包头市钢兴实业(集团)工程修建有限公司 | 73000 | 500 | |
5806 | 包钢长材厂加热区域通风成套系统备件招标 | – | 包头市柯丰经贸有限公司 | – | 20000(预收 |
5807 | 包钢白云铁矿液压碎石机、爆破器材专用运输车等设备(17-9)招标 | 1 | 中铁物资集团东北有限公司 | 11259000 | 35098 |
5808 | 包钢白云铁矿液压碎石机、爆破器材专用运输车等设备(17-9)招标 | 2 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | 9800000 | 32467 |
5809 | 包钢白云铁矿液压碎石机、爆破器材专用运输车等设备(17-9)招标 | 4 | 包头市永达客车销售有限责任公司 | 1659000 | 7416 |
5810 | 包钢巴润公司、白云铁矿矿用汽车、钻机、电铲等备件(7-1)(再次)招标 | 1 | 邢台汇普密封有限公司 | 2864000 | 11835 |
5811 | 包钢巴润公司、白云铁矿矿用汽车、钻机、电铲等备件(7-1)招标 | 2 | 包头市鹏越设备科技有限公司 | 760785 | 2000 |
5812 | 包钢巴润公司、白云铁矿矿用汽车、钻机、电铲等备件(7-1)招标 | 3 | 邢台汇普密封有限公司 | 489886 | 1000 |
5813 | 4 | 福建辉达机械有限公司 | 659080 | 2000 | |
5814 | 包钢白云铁矿、巴润公司发动机缸体修复、水车发动机等备件(7-2)招标 | 2 | 邢台汇普密封有限公司 | 2463528 | 10366 |
5815 | 包钢白云铁矿、巴润公司发动机缸体修复、水车发动机等备件(7-2)招标 | 4 | 包头市永泰液压机械有限公司 | 1540000 | 6980 |
5816 | 包钢选矿厂破碎机弹簧、渣浆泵叶轮等备件(7-8)招标 | 2 | 包头市常力磁块设备有限公司 | 471738 | 1000 |
5817 | 包钢稀土钢炼铁厂高炉喷枪、喷枪软连接等备件(17-8)(再次)招标 | 4 | 靖江宏源重工科技有限公司 | 3319600 | 13505 |
5818 | — | 内蒙古天普机电贸易有限责任公司 | 90000 | 500 | |
5819 | 包钢各厂2017年给水泵、循环泵、渣浆泵等备件集中采购招标 | 5 | 包头市瑞森物贸有限公司 | – | – |
5820 | — | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 | 1789241 | 10656 | |
5821 | 包钢还原铁公司2017年10月通用备件(再次)招标项目 | — | 包头市宇燕贸易有限公司 | 126900 | 951 |
5822 | 内蒙古包钢医院传染疾病科门诊改造工程(再次)项目 | — | 包头市钢兴实业(集团)工程修建有限公司 | 1150000 | 5750 |
5823 | 包钢集团ERP应付系统、ERP人资系统与九恒星资金系统对接升级模块招标 | 标段一包钢集团ERP应付系统与九恒星资金系统对接升级模块 | 北京九恒星科技股份有限公司 | 180000 | 900 |
5824 | 包钢集团ERP应付系统、ERP人资系统与九恒星资金系统对接升级模块招标 | 标段二包钢集团ERP人资系统与九恒星资金系统对接升级模块 | 北京九恒星科技股份有限公司 | 200000 | 1000 |
5825 | 包钢选矿厂尾矿库沉击滩抑尘项目招标 | — | 包头市西骏环保科技有限公司 | 3780000 | 18620 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn