终止审查企业有16家。
以下是IPO终止审查企业名单:
2020年度首次公开发行股票申请终止审查企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 终止审查决定时间 |
1 | 明冠新材料 | 2020/1/17 |
2 | 广东粤海饲料集团 | 2020/1/17 |
3 | 青岛百洋医药 | 2020/2/28 |
4 | 金辉集团 | 2020/4/13 |
5 | 科迈化工 | 2020/6/12 |
6 | 北京城建设计发展集团 | 2020/6/12 |
7 | 广州富力地产 | 2020/7/9 |
8 | 惠州迪芬尼声学科技 | 2020/7/9 |
9 | 上海漫道金融信息服务 | 2020/8/3 |
10 | 弘业期货 | 2020/8/17 |
11 | 江阴标榜汽车部件 | 2020/8/17 |
12 | 上海米哈游 络科技 | 2020/9/9 |
13 | 四川菊乐科技 | 2020/9/14 |
14 | 新宇药业 | 2020/10/9 |
15 | 烟台招金励福贵金属 | 2020/10/13 |
16 | 杭州西子智能停车 | 2020/10/21 |
以下是IPO排队审查企业名单:
上交所主板申请首次公开发行股票企业基本信息情况表 | ||||
截至2020年10月29日 | ||||
序号 | 企业名称 | 保荐机构 | 受理日期 | |
1 | 乔丹体育 | 中银国际证券 | 2010/9/15 | 已通过发审会 |
2 | 聚信国际租赁 | 国泰君安证券 | 2014/10/16 | 预先披露更新 |
3 | 大连万达商业地产 | 中国银河证券、中国国际金融 | 2015/9/7 | 已反馈 |
4 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 中信建投证券 | 2016/11/8 | 预先披露更新 |
5 | 毛戈平化妆品 | 长江证券 | 2016/12/22 | 预先披露更新 |
6 | 中建投租赁 | 中国国际金融 | 2017/5/19 | 已反馈 |
7 | 确成硅化学 | 中信建投证券 | 2017/7/7 | 已通过发审会 |
8 | 乐元素科技(北京) | 华泰联合证券 | 2017/8/8 | 预先披露更新 |
9 | 江苏德纳化学 | 长江证券 | 2017/9/30 | 预先披露更新 |
10 | 厦门农村商业银行 | 中信建投证券 | 2017/12/25 | 预先披露更新 |
11 | 亳州药都农村商业银行 | 华泰联合证券 | 2018/3/22 | 预先披露更新 |
12 | 天津同仁堂集团 | 民生证券 | 2018/4/13 | 已受理 |
13 | 江苏海安农村商业银行 | 国泰君安证券 | 2018/6/5 | 预先披露更新 |
14 | 重庆银行* | 招商证券 | 2018/6/11 | 已通过发审会 |
15 | 南侨食品集团(上海) | 申万宏源证券 | 2018/6/25 | 预先披露更新 |
16 | 河南蓝天燃气 | 招商证券 | 2018/6/25 | 已通过发审会 |
17 | 爱玛科技集团 | 中信证券 | 2018/6/26 | 预先披露更新 |
18 | 上海罗曼照明科技 | 海通证券 | 2018/12/7 | 预先披露更新 |
19 | 江苏昆山农村商业银行 | 中信建投证券 | 2018/12/20 | 预先披露更新 |
20 | 湖北祥云(集团)化工 | 长江证券 | 2018/12/27 | 已反馈 |
21 | 全美在线(北京)教育科技 | 中信建投证券 | 2018/12/27 | 预先披露更新 |
22 | 江苏长龄液压 | 华泰联合证券 | 2019/4/25 | 已通过发审会 |
23 | 西藏运高新能源* | 长江证券 | 2019/4/25 | 预先披露更新 |
24 | 西上海汽车服务 | 海通证券 | 2019/5/5 | 已通过发审会 |
25 | 浙江华生科技 | 国泰君安证券 | 2019/5/20 | 预先披露更新 |
26 | 神通科技集团 | 东方证券 | 2019/5/23 | 已通过发审会 |
27 | 上海新炬 络信息技术 | 中国国际金融 | 2019/5/28 | 已通过发审会 |
28 | 齐鲁银行 | 中信建投证券 | 2019/6/3 | 预先披露更新 |
29 | 舒华体育 | 中信证券 | 2019/6/3 | 已通过发审会 |
30 | 森林包装集团 | 光大证券 | 2019/6/6 | 已通过发审会 |
31 | 杭州华旺新材料科技 | 中信建投证券 | 2019/6/6 | 已通过发审会 |
32 | 浙江东亚药业 | 东兴证券 | 2019/6/12 | 已通过发审会 |
33 | 江苏嵘泰工业 | 东方证券 | 2019/6/13 | 已通过发审会 |
34 | 上海行动教育科技 | 安信证券 | 2019/6/19 | 预先披露更新 |
35 | 长春英利汽车工业 | 中信证券 | 2019/6/19 | 预先披露更新 |
36 | 浙江一鸣食品 | 中信证券 | 2019/6/19 | 已通过发审会 |
37 | 上海健麾信息技术 | 国信证券 | 2019/6/19 | 已通过发审会 |
38 | 浙江华康药业 | 瑞信方正证券 | 2019/6/19 | 已通过发审会 |
39 | 浙江李子园食品 | 财通证券 | 2019/6/19 | 已通过发审会 |
40 | 重庆四方新材* | 中原证券 | 2019/6/19 | 已通过发审会 |
41 | 杭州市园林绿化 | 浙商证券 | 2019/6/19 | 已通过发审会 |
42 | 王力安防科技 | 海通证券 | 2019/6/19 | 已通过发审会 |
43 | 上海太和水环境科技发展 | 中原证券 | 2019/6/19 | 已通过发审会 |
44 | 浙江迎丰科技 | 国元证券 | 2019/6/19 | 已通过发审会 |
45 | 中国黄金集团黄金珠宝 | 中信证券 | 2019/6/21 | 已通过发审会 |
46 | 江苏协和电子 | 民生证券 | 2019/6/25 | 已通过发审会 |
47 | 新亚电子 | 长江证券 | 2019/6/25 | 已通过发审会 |
48 | 江苏博迁新材料 | 海通证券 | 2019/6/25 | 已通过发审会 |
49 | 江苏剑牌农化 | 东吴证券 | 2019/6/25 | 已反馈 |
50 | 成都立航科技* | 华西证券 | 2019/6/25 | 预先披露更新 |
51 | 杭州联德精密机械 | 中信证券 | 2019/6/26 | 已通过发审会 |
52 | 天津友发钢管集团 | 东兴证券 | 2019/6/26 | 已通过发审会 |
53 | 杭州热电集团 | 平安证券 | 2019/6/26 | 已通过发审会 |
54 | 河北华通线缆集团 | 东兴证券 | 2019/6/26 | 已上发审会,暂缓表决 |
55 | 江苏必得科技 | 兴业证券 | 2019/6/26 | 已通过发审会 |
56 | 明新旭腾新材料 | 第一创业证券 | 2019/6/26 | 已通过发审会 |
57 | 北大荒垦丰种业 | 中国银河证券 | 2019/6/26 | 已反馈 |
58 | 海天水务集团股份公司* | 华西证券 | 2019/6/26 | 预先披露更新 |
59 | 广州九恒条码 | 东兴证券 | 2019/6/27 | 预先披露更新 |
60 | 浙江西大门新材料 | 浙商证券 | 2019/6/27 | 已通过发审会 |
61 | 浙江野马电池 | 光大证券 | 2019/6/27 | 预先披露更新 |
62 | 宁波德业科技 | 光大证券 | 2019/6/27 | 预先披露更新 |
63 | 合兴汽车电子 | 国泰君安证券 | 2019/6/27 | 已通过发审会 |
64 | 北京正和恒基滨水生态环境治理 | 招商证券 | 2019/6/27 | 预先披露更新 |
65 | 万联证券 | 瑞银证券 | 2019/6/28 | 已反馈 |
66 | 无锡市振华汽车部件 | 国泰君安证券 | 2019/6/28 | 预先披露更新 |
67 | 上海永茂泰汽车科技 | 华泰联合证券 | 2019/6/28 | 已通过发审会 |
68 | 东方航空物流 | 中国国际金融 | 2019/6/28 | 预先披露更新 |
69 | 浙江新中港清洁能源 | 平安证券 | 2019/6/28 | 预先披露更新 |
70 | 上海农村商业银行 | 海通证券、国泰君安证券 | 2019/6/28 | 预先披露更新 |
71 | 中际联合(北京)科技 | 中信建投证券 | 2019/8/28 | 预先披露更新 |
72 | 江苏同力日升机械 | 中原证券 | 2019/9/5 | 已通过发审会 |
73 | 税友软件集团 | 国金证券 | 2019/9/25 | 预先披露更新 |
74 | 佳禾食品工业 | 东吴证券 | 2019/9/25 | 预先披露更新 |
75 | 上海盛剑环境系统科技 | 海通证券 | 2019/10/11 | 预先披露更新 |
76 | 德才装饰 | 光大证券 | 2019/11/19 | 预先披露更新 |
77 | 龙岩高岭土 | 兴业证券 | 2019/11/19 | 预先披露更新 |
78 | 山东百龙创园生物科技 | 中德证券 | 2019/12/10 | 预先披露更新 |
79 | 苏州林华医疗器械 | 国泰君安证券 | 2019/12/13 | 预先披露更新 |
80 | 财达证券 | 中信建投证券 | 2019/12/18 | 预先披露更新 |
81 | 浙江大自然户外用品 | 东方证券 | 2019/12/24 | 预先披露更新 |
82 | 宁波世茂能源 | 东方证券 | 2019/12/24 | 预先披露更新 |
83 | 江西九丰能源 | 中国国际金融 | 2019/12/24 | 已反馈 |
84 | 浙江省新能源投资集团 | 财通证券 | 2019/12/27 | 预先披露更新 |
85 | 济南圣泉集团 | 长城证券 | 2019/12/27 | 预先披露更新 |
86 | 苏州市味知香食品 | 国泰君安证券 | 2019/12/27 | 预先披露更新 |
87 | 湖州银行 | 中国国际金融 | 2020/2/3 | 已反馈 |
88 | 江苏中法水务 | 东吴证券 | 2020/3/26 | 预先披露更新 |
89 | 中国三峡新能源(集团) | 中信证券 | 2020/3/31 | 预先披露更新 |
90 | 安徽华塑 | 国元证券 | 2020/4/2 | 预先披露更新 |
91 | 云南神农农业产业集团* | 中泰证券 | 2020/4/7 | 已反馈 |
92 | 芜湖富春染织 | 国元证券 | 2020/4/17 | 已反馈 |
93 | 东鹏饮料(集团) | 华泰联合证券 | 202
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn 相关推荐 |