证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
300229 拓 尔 思 方正证券 推荐 30.00 16.60 80.72
300340 科恒股份 华创证券 推荐 75.00 46.85 60.09
300503 昊志机电 天风证券 买入 95.00 59.55 59.53
000030 富奥股份 西南证券 买入 12.80 8.22 55.72
002597 金禾实业 招商证券 强烈推荐 24.20 17.54 37.97
300435 中泰股份 国金证券 买入 23.50 17.27 36.07
600699 均胜电子 辉立证券(香港) 买入 40.50 31.08 30.31
000039 中集集团 天风证券 买入 20.00 15.78 26.74
601100 恒立液压 海通证券 买入 19.80 16.07 23.21
601689 拓普集团 华泰证券 买入 37.00 30.20 22.52
600909 华安证券 安信证券 增持 12.80 10.46 22.37
002448 中原内配 天风证券 买入 12.50 10.34 20.89
603369 今 世 缘 东方证券 买入 14.74 12.27 20.13
300235 方直科技 海通证券 买入 26.00 21.65 20.09
300236 上海新阳 东方财富 证券 买入 40.12 33.50 19.76
600621 华鑫股份 安信证券 增持 16.80 14.03 19.74
600398 海澜之家 天风证券 买入 12.75 10.65 19.72
000049 德赛电池 天风证券 增持 49.80 41.65 19.57
002519 银河电子 海通证券 增持 25.52 21.39 19.31
601888 中国国旅 天风证券 增持 54.00 45.49 18.71

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐