【新三板+】2月12日快讯 据“新三板+”App AiLab统计,前一交易日共有31家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次31家公司共计募集资金9.60亿元。
“新三板+”App AiLab显示以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 | 进度 |
逸群股份 | 2-9 | 2000 | 5.00 | 董事会取消 |
集源液压 | 2-9 | 2499 | 1.20 | 董事会取消 |
首帆动力 | 2-9 | 1980 | 3.30 | 实施 |
德众股份 | 2-9 | 10000 | 4.00 | 实施 |
德众股份 | 2-9 | 1001 | 4.00 | 实施 |
统一智能 | 2-9 | 345 | 1.40 | 实施 |
鸿智科技 | 2-9 | 1499 | 11.50 | 实施 |
春光股份 | 2-9 | 1400 | 2.87 | 董事会修改 |
家电 | 2-9 | 5000 | 7.10-9.00 | 股东大会批准 |
唐人科技 | 2-9 | 5000 | 8.00-8.50 | 股东大会批准 |
欣思源 | 2-9 | 1320 | 3.30 | 股东大会批准 |
广安车联 | 2-9 | 780 | 3.00 | 股东大会批准 |
艾克特 | 2-9 | 290 | 2.00 | 股东大会批准 |
涛生医药 | 2-9 | 2318 | 2.20 | 股东大会批准 |
天晟股份 | 2-9 | 1200 | 4.00 | 股东大会批准 |
安和威 | 2-9 | 417 | 6.42 | 股东大会批准 |
永盛新材 | 2-9 | 1300 | 3.75 | 股东大会批准 |
盈亿股份 | 2-9 | 500 | 5.00 | 股东大会批准 |
穿金戴银 | 2-9 | 2816 | 14.72 | 股东大会批准 |
东陆高科 | 2-9 | 2800 | 3.50 | 股东大会批准 |
精通世创 | 2-9 | 3225 | 3.70-4.30 | 董事会批准 |
国电康能 | 2-9 | 4115 | 7.50 | 董事会批准 |
商科数控 | 2-9 | 2500 | 5.00 | 董事会批准 |
璞勒仕 | 2-9 | 2000 | 6.59 | 董事会批准 |
思源股份 | 2-9 | 1050 | 8.40 | 董事会批准 |
中传股份 | 2-9 | 6160 | 5.90-7.70 | 董事会批准 |
沿锋汽车 | 2-9 | 3600 | 12.00 | 董事会批准 |
先控电气 | 2-9 | 1200 | 4.00 | 董事会批准 |
本松新材 | 2-9 | 1800 | 8.00 | 董事会批准 |
动力视讯 | 2-9 | 145 | 7.2727 | 董事会批准 |
伊普诺康 | 2-9 | 3499 | 22.00 | 董事会批准 |
医模科技 | 2-9 | 296 | 2.60 | 董事会批准 |
远荣智能 | 2-9 | 5999 | 13.33 | 董事会批准 |
荷金股份 | 2-9 | 4600 | 1.00 | 董事会批准 |
世纪明德 | 2-9 | 4077 | 16.72 | 董事会批准 |
美格科技 | 2-9 | 1199 | 10.41 | 董事会批准 |
盛世大联 | 2-9 | 21000 | 13.00-14.00 | 董事会批准 |
奥莎动力 | 2-9 | 4340 | 2.00 | 董事会批准 |
春光股份 | 2-9 | 1400 | 2.87 | 董事会批准 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn