证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2606.91点,收于年线之下,涨跌幅0.908%,A股总成交额为2841.99亿元。到目前为止今日有28只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有飞荣达、扬帆新材、洁美科技等,乖离率分别为6.32%、5.77%、4.92%;恒立液压、东贝B股、浙江鼎力等个股乖离率小,刚刚站上年线。10月12日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300602 | 飞 荣 达 | 8.31 | 6.04 | 32.01 | 34.03 | 6.32 |
300637 | 扬帆新材 | 7.69 | 5.28 | 22.65 | 23.96 | 5.77 |
002859 | 洁美科技 | 6.88 | 3.27 | 34.64 | 36.35 | 4.92 |
002258 | 利尔化学 | 4.79 | 1.39 | 18.22 | 19.05 | 4.55 |
300394 | 天孚通信 | 7.16 | 2.79 | 20.78 | 21.70 | 4.43 |
300661 | 圣邦股份 | 5.91 | 1.26 | 82.20 | 85.69 | 4.25 |
002248 | 华东数控 | 7.24 | 1.69 | 8.68 | 9.03 | 4.01 |
600967 | 内蒙一机 | 3.92 | 1.18 | 12.74 | 13.24 | 3.90 |
002867 | 周 大 生 | 7.31 | 1.51 | 29.51 | 30.40 | 3.00 |
603960 | 克来机电 | 4.35 | 1.24 | 25.87 | 26.61 | 2.84 |
000656 | 金科股份 | 5.27 | 0.28 | 4.85 | 4.99 | 2.79 |
000739 | 普洛药业 | 5.02 | 0.52 | 6.71 | 6.90 | 2.78 |
300379 | 东 方 通 | 3.98 | 1.82 | 14.00 | 14.37 | 2.68 |
000635 | 英 力 特 | 8.49 | 6.16 | 13.11 | 13.42 | 2.39 |
600299 | 安 迪 苏 | 3.03 | 0.68 | 11.99 | 12.26 | 2.29 |
300144 | 宋城演艺 | 7.74 | 1.05 | 20.83 | 21.30 | 2.26 |
603196 | 日播时尚 | 3.16 | 11.07 | 11.22 | 11.43 | 1.88 |
002013 | 中航机电 | 4.07 | 0.74 | 7.53 | 7.67 | 1.84 |
002110 | 三钢闽光 | 4.42 | 2.02 | 17.18 | 17.48 | 1.74 |
601288 | 农业银行 | 2.47 | 0.09 | 3.68 | 3.74 | 1.59 |
600583 | 海油工程 | 1.49 | 0.59 | 6.05 | 6.13 | 1.40 |
300589 | 江龙船艇 | 9.99 | 33.91 | 13.19 | 13.32 | 0.96 |
601088 | 中国神华 | 2.74 | 0.21 | 20.43 | 20.60 | 0.85 |
600733 | 北汽蓝谷 | 4.16 | 12.86 | 10.70 | 10.77 | 0.68 |
600612 | 老 凤 祥 | 6.08 | 0.66 | 38.00 | 38.19 | 0.51 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.20 | 1.19 | 49.57 | 49.70 | 0.27 |
900956 | 东贝B股 | 1.23 | – | 1.15 | 1.15 | 0.07 |
601100 | 恒立液压 | 1.67 | 0.20 | 20.74 | 20.75 | 0.05 |
更多精彩资讯,请来金融界 站(www.jrj.com.cn)
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn