北交所新股N泰德首日换手率25.67%

北交所新股N泰德(831278)今日上市,开盘上涨2.96%,收盘价与发行价持平,全天成交量1510.13万股,成交额6246.41万元,换手率25.67%。

证券时 ?数据宝统计显示,公司主营业务为汽车精密轴承的研发、制造和销售。

2019年、2020年、2021年公司净利润分别为2469.13万元、2978.75万元、3137.91万元。

公司本次公开发行数量为2500.00万股,发行价格为4.06元,发行市盈率18.89倍, 上发行量为2000.00万股。根据超额配售选择权机制,中泰证券已向 上投资者超额配售375.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时 上发行数量扩大至2375.00万股。本次发行战略配售股份合计500.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次 上发行有效申购数量1502968.61万股,有效申购倍数为632.83倍,有效申购户数为24.26万户, 上获配比例为0.16%。(数据宝)

北交所近期上市新股首日涨跌幅

代码 简称 发行价
(元)
上市日期 首日
收盘价
(元)
首日
涨跌幅
(%)
831278 N泰德 4.06 2022.06.20 4.06 0.00
430564 天润科技 8.05 2022.06.17 8.05 0.00
832491 奥迪威 11.00 2022.06.14 10.18 -7.45
870299 灿能电力 5.80 2022.06.10 5.79 -0.17
873223 荣亿精密 3.21 2022.06.09 4.50 40.19
838171 邦德股份 7.00 2022.06.02 8.95 27.86
831167 鑫汇科 15.21 2022.05.27 13.51 -11.18
833533 骏创科技 12.50 2022.05.24 12.90 3.20
871970 大禹生物 10.00 2022.05.18 11.67 16.70
833580 科创新材 4.60 2022.05.13 11.13 141.96
873169 七丰精工 6.00 2022.04.15 7.32 22.00
831689 克莱特 10.80 2022.03.21 10.80 0.00
832419 路斯股份 7.20 2022.03.11 7.29 1.25
835179 凯德石英 20.00 2022.03.04 20.38 1.90
871857 泓禧科技 12.00 2022.02.28 12.26 2.17
833346 威贸电子 9.00 2022.02.23 12.38 37.56
870204 沪江材料 18.68 2022.01.18 30.59 63.76
871245 威博液压 9.68 2022.01.06 26.00 168.60
836720 吉冈精密 10.50 2021.11.24 31.16 196.76
871981 晶赛科技 18.32 2021.11.15 56.53 208.57
833454 同心传动 3.95 2021.11.15 23.45 493.67
836260 中寰股份 13.45 2021.11.15 30.00 123.05
831832 科达自控 13.00 2021.11.15 27.60 112.31
837092 汉鑫科技 16.00 2021.11.15 37.80 136.25
870436 大地电气 8.68 2021.11.15 31.40 261.75
833873 中设咨询 4.50 2021.11.15 10.81 140.22
832145 恒合股份 8.00 2021.11.15 19.88 148.50
832171 志晟信息 6.80 2021.11.15 23.05 238.97
839680 广道高新 12.25 2021.11.15 28.75 134.69

新股速递、智能盯盘

北交所新股、新股发行、新股、首日涨幅、盘中播 、收盘播

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐