钠镁股票2018年4月25日讯
恒立液压4月25日发布2018年一季 ,归母公司所有者净利润创上市以来新高。
根据最新披露 告显示:
2018年一季度恒立液压归母公司所有者净利润1.57亿,同比增长465.47%;营业收入9.7亿,同比增长104.02%。
去年同期行业平均归母公司所有者净利润4199.7万,同比增长24.71%;行业平均营业收入5.88亿,同比下降16.22%。
2014年一季 | 2015年一季 | 2016年一季 | 2017年一季 | 2018年一季 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润 | 3655.98万 | 545.17万 | 401.52万 | 5949.1万 | 1.57亿 |
行业平均 | 2558.19万 | 2332.05万 | 3367.64万 | 4199.7万 | – |
净利润增长率 | -19.65% | -59.78% | -32.08% | 11.13% | 465.47% |
行业平均增长率 | -0.52% | -8.84% | 44.41% | 24.71% | – |
2014年一季 | 2015年一季 | 2016年一季 | 2017年一季 | 2018年一季 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 2.9亿 | 2.61亿 | 2.53亿 | 5.57亿 | 9.7亿 |
行业平均 | 5.34亿 | 5.13亿 | 7.02亿 | 5.88亿 | – |
营业收入增长率 | 17.66% | -11.1% | -0.52% | 25.98% | 104.02% |
行业平均增长率 | -4.08% | -3.78% | 36.75% | -16.22% | – |
另外,其他主要财务指标变动情况如下:
基本每股收益为0.25,同比增加150.0%。
(更多恒立液压财务数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面资讯内容和各类基于人工智能算法关联的信息服务,仅供投资者参考,不构成投资建议。
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn