上市公司半年 正如火如荼的进行,券商二季末持仓情况也浮出水面。证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(8月15日),二季末券商现身64只个股的前十大流通股东,合计持有股数为5.56亿股,市值达59.78亿元。券商二季末新进27只个股,增持17只个股,减持12只,剔除26股。减持方面,减持股数量排名居前的个股有*ST华菱等,减持900.00万股;减持比例最高的个股为*ST华菱等,减持比例高达67.65%。此外,海康威视、红旗连锁、怡球资源等26股,券商从前十大流通股东中消失。(数据宝)
券商二季末减持、出逃个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量 (万股) |
环比 (%) |
变动股数 (万股) |
持股市值 (万元) |
占流通比例 (%) |
动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | – | – | -6772.57 | – | – | 退出 |
002697 | 红旗连锁 | – | – | -3600.00 | – | – | 退出 |
601388 | 怡球资源 | – | – | -2400.00 | – | – | 退出 |
300012 | 华测检测 | – | – | -1600.55 | – | – | 退出 |
002471 | 中超控股 | – | – | -1500.01 | – | – | 退出 |
000716 | 黑 芝 麻 | – | – | -1208.45 | – | – | 退出 |
002564 | 天沃科技 | – | – | -1170.00 | – | – | 退出 |
000932 | *ST 华菱 | 444.51 | -67.65 | -929.62 | 1729.13 | 0.15 | 减持 |
002230 | 科大讯飞 | – | – | -926.79 | – | – | 退出 |
002299 | 圣农发展 | 2461.87 | -23.01 | -735.76 | 36607.99 | 2.73 | 减持 |
601168 | 西部矿业 | – | – | -710.71 | – | – | 退出 |
002507 | 涪陵榨菜 | – | – | -666.00 | – | – | 退出 |
600986 | 科达股份 | – | – | -567.82 | – | – | 退出 |
000404 | 华意压缩 | 652.00 | -46.09 | -557.34 | 5131.24 | 0.94 | 减持 |
600123 | 兰花科创 | – | – | -400.00 | – | – | 退出 |
002033 | 丽江旅游 | 1404.90 | -21.88 | -393.50 | 14358.04 | 2.56 | 减持 |
300286 | 安 科 瑞 | – | – | -316.33 | – | – | 退出 |
601100 | 恒立液压 | – | – | -285.90 | – | – | 退出 |
002427 | 尤夫股份 | – | – | -262.64 | – | – | 退出 |
601128 | 常熟银行 | – | – | -178.49 | – | – | 退出 |
300603 | 立昂技术 | – | – | -162.14 | – | – | 退出 |
300373 | 扬杰科技 | – | – | -157.63 | – | – | 退出 |
603898 | 好 莱 客 | – | – | -150.44 | – | – | 退出 |
002408 | 齐翔腾达 | 2012.76 | -6.62 | -142.60 | 22301.41 | 1.20 | 减持 |
600529 | 山东药玻 | 705.00 | -11.88 | -95.00 | 17321.85 | 2.74 | 减持 |
603601 | 再升科技 | – | – | -85.06 | – | – | 退出 |
603626 | 科森科技 | 124.99 | -33.86 | -64.00 | 8146.92 | 2.37 | 减持 |
002221 | 东华能源 | 1131.41 | -5.20 | -62.05 | 12343.71 | 0.89 | 减持 |
002318 | 久立特材 | 354.29 | -0.75 | -2.69 | 2898.05 | 0.43 | 减持 |
600551 | 时代出版 | 448.06 | -0.55 | -2.46 | 7074.92 | 0.89 | 减持 |
300207 | 欣 旺 达 | 1279.92 | -0.10 | -1.32 | 15090.20 | 1.10 | 减持 |
300046 | 台基股份 | 107.73 | -0.09 | -0.10 | 2014.59 | 0.76 | 减持 |
(上述统计仅限于上市公司公布的前十大流通股东机构持仓情况,为不完全统计)
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn