沪指2月8日上涨1.03%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为有色金属、化工,涨幅为3.88%、3.52%。机械设备行业今日上涨2.94%。跌幅居前的行业为纺织服装、非银金融,跌幅为0.70%、0.46%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出10.40亿元,今日有11个行业主力资金净流入,机械设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.94%,全天净流入资金31.19亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为3.88%,净流入资金为24.27亿元。
主力资金净流出的行业有17个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.06亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为16.12亿元,净流出资金较多的还有银行、食品饮料、汽车等行业。
机械设备行业今日上涨2.94%,全天主力资金净流入31.19亿元,该行业所属的个股共409只,今日上涨的有172只,涨停的有7只;下跌的有225只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有171只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是三一重工,今日净流入资金15.80亿元,紧随其后的是C恒而达、中联重科,净流入资金分别为5.34亿元、3.88亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有20只,净流出资金居前的有捷佳伟创、优利德、上机数控,净流出资金分别为8793.83万元、5432.75万元、4937.78万元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | 8.15 | 1.93 | 158029.82 |
300946 | C恒而达 | 380.81 | 71.27 | 53357.79 |
000157 | 中联重科 | 10.00 | 2.47 | 38848.70 |
688059 | 华锐精密 | 132.41 | 86.59 | 29042.16 |
000425 | 徐工机械 | 8.59 | 3.70 | 16640.23 |
002353 | 杰瑞股份 | 4.77 | 2.84 | 13155.61 |
000528 | 柳 工 | 10.03 | 4.50 | 11541.07 |
600984 | 建设机械 | 9.97 | 3.33 | 6184.85 |
300450 | 先导智能 | 2.88 | 1.49 | 5316.34 |
002747 | 埃 斯 顿 | 8.45 | 1.77 | 5271.53 |
000680 | 山推股份 | 8.33 | 7.01 | 4597.17 |
601100 | 恒立液压 | 2.91 | 0.89 | 4045.60 |
300461 | 田中精机 | 19.99 | 18.49 | 3948.28 |
002006 | 精功科技 | 9.98 | 5.76 | 3744.98 |
003036 | 泰坦股份 | -9.99 | 13.42 | 2644.60 |
603338 | 浙江鼎力 | 7.12 | 0.69 | 2639.61 |
600169 | 太原重工 | 6.28 | 2.33 | 2004.86 |
603638 | 艾迪精密 | 2.92 | 0.30 | 1739.14 |
603915 | 国茂股份 | 7.01 | 4.22 | 1730.38 |
002164 | 宁波东力 | 5.34 | 8.79 | 1703.63 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300724 | 捷佳伟创 | -5.44 | 3.32 | -8793.83 |
688628 | 优利德 | -19.45 | 33.73 | -5432.75 |
603185 | 上机数控 | -2.45 | 11.37 | -4937.78 |
603486 | 科 沃 斯 | -0.21 | 1.66 | -3144.27 |
601766 | 中国中车 | -0.34 | 0.44 | -2948.97 |
300776 | 帝尔激光 | -1.73 | 3.59 | -2640.20 |
300551 | 古鳌科技 | 14.28 | 7.33 | -2375.82 |
688686 | 奥普特 | -3.30 | 3.80 | -2295.88 |
603985 | 恒润股份 | -4.82 | 2.08 | -2154.32 |
300802 | 矩子科技 | 2.08 | 8.30 | -1992.83 |
300415 | 伊 之 密 | 0.35 | 3.96 | -1911.97 |
300931 | 通用电梯 | -8.75 | 23.52 | -1849.35 |
601369 | 陕鼓动力 | -4.60 | 2.10 | -1770.50 |
300751 | 迈为股份 | -0.49 | 3.28 | -1637.47 |
688006 | 杭可科技 | 2.06 | 2.39 | -1144.08 |
002444 | 巨星科技 | 4.44 | 1.50 | -1132.25 |
300228 | 富瑞特装 | -3.83 | 2.64 | -1121.77 |
603680 | 今创集团 | 0.30 | 1.48 | -1049.95 |
300879 | 大叶股份 | -11.93 | 14.28 | -1028.25 |
300024 | 机 器 人 | 0.47 | 0.58 | -1011.64 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn