证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证指数2737.13点,涨跌幅1.43%,今日两市共有2821只个股上涨,515只个股下跌,非ST涨停个股23只,跌停10只。从资金流向数据看,上午A股资金净流量为53.00亿元,上午尾盘资金净流量为14.40亿元。其中,贵州茅台、罗牛山、卫信康等个股尾盘资金净流入金额最多,三安光电、中国软件、美的集团等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
上午尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌幅 (%) |
上午净流量 (万元) |
上午尾盘 净流入 资金 (万元) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 3.92 | 39711.49 | 7302.96 | 食品饮料 |
000735 | 罗 牛 山 | 3.70 | 961.27 | 6152.87 | 农林牧渔 |
603676 | 卫 信 康 | 9.99 | 2310.42 | 5705.19 | 医药生物 |
300724 | 捷佳伟创 | 3.81 | 3128.12 | 5072.56 | 机械设备 |
000063 | 中兴通讯 | 0.18 | -1212.43 | 3340.46 | 通信 |
600789 | 鲁抗医药 | 6.35 | 4395.00 | 2694.03 | 医药生物 |
000725 | 京东方A | 0.85 | 7103.58 | 2650.16 | 电子 |
601100 | 恒立液压 | 10.01 | 1276.12 | 2518.38 | 机械设备 |
000858 | 五 粮 液 | 4.05 | 8617.86 | 2091.70 | 食品饮料 |
300647 | 超 频 三 | 6.46 | 1377.31 | 2003.91 | 电子 |
600779 | 水 井 坊 | 0.00 | -7543.40 | 1985.98 | 食品饮料 |
601888 | 中国国旅 | 5.03 | 6883.52 | 1904.29 | 休闲服务 |
000651 | 格力电器 | 3.31 | 14007.83 | 1903.75 | 家用电器 |
300676 | 华大基因 | 3.64 | 1954.71 | 1834.09 | 医药生物 |
000002 | 万 科A | 1.67 | 2276.90 | 1830.73 | 房地产 |
600760 | 中航沈飞 | 4.50 | 1443.04 | 1796.63 | 国防军工 |
600887 | 伊利股份 | 4.60 | 8284.31 | 1617.53 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 7.36 | 5327.48 | 1502.13 | 医药生物 |
603348 | 文灿股份 | 0.33 | 1370.73 | 1439.12 | 汽车 |
300451 | 创业软件 | 1.64 | -59.69 | 1383.63 | 计算机 |
上午尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌幅 (%) |
上午净流量 (万元) |
上午尾盘 净流出 资金(万元) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600703 | 三安光电 | -3.19 | -6417.30 | -1757.83 | 电子 |
600536 | 中国软件 | -3.16 | -4181.06 | -1262.54 | 计算机 |
000333 | 美的集团 | 2.42 | 2739.66 | -1110.21 | 家用电器 |
600036 | 招商银行 | 1.34 | 4865.32 | -1075.72 | 银行 |
300059 | 东方财富 | 1.02 | 7230.20 | -1048.81 | 传媒 |
600029 | 南方航空 | 4.39 | 8544.11 | -1017.06 | 交通运输 |
000568 | 泸州老窖 | 3.75 | -1192.65 | -1011.11 | 食品饮料 |
002594 | 比 亚 迪 | -0.77 | -65.34 | -903.83 | 汽车 |
002061 | 浙江交科 | 0.78 | -873.66 | -857.03 | 建筑装饰 |
601668 | 中国建筑 | 1.64 | 1649.74 | -772.68 | 建筑装饰 |
300347 | 泰格医药 | 6.98 | 1475.00 | -746.34 | 医药生物 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.91 | 6217.16 | -726.62 | 医药生物 |
603799 | 华友钴业 | 3.07 | 6473.73 | -667.45 | 有色金属 |
000636 | 风华高科 | 3.00 | -428.74 | -667.18 | 电子 |
300017 | 宿科技 | -0.77 | -3365.37 | -616.45 | 通信 |
002110 | 三钢闽光 | -0.86 | -1682.73 | -586.23 | 钢铁 |
000401 | 冀东水泥 | -0.18 | -1154.55 | -585.99 | 建筑材料 |
002027 | 分众传媒 | 3.94 | 6843.24 | -573.35 | 传媒 |
002624 | 完美世界 | 1.49 | 1404.07 | -558.68 | 传媒 |
600686 | 金龙汽车 | -0.18 | -554.66 | -515.01 | 汽车 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn