截至上午收盘,上证综指收 3538.98点跌幅0.54%,A股总成交额为3429.78亿元。今日盘中有224只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中旗滨集团、上峰水泥、东易日盛等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.47%、2.31%、2.22%。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sh601636 | 旗滨集团 | 0.64 | 3.02 | 7.83 | 2.47 |
sz000672 | 上峰水泥 | 4.25 | 6.98 | 12.99 | 2.31 |
sz002713 | 东易日盛 | -1.12 | 1.92 | 28.18 | 2.22 |
sz002668 | 奥马电器 | -0.7 | 0.52 | 21.19 | 2.04 |
sh601012 | 隆基股份 | 1.0 | 0.95 | 38.46 | 1.86 |
sz300113 | 顺 科技 | -0.46 | 6.42 | 21.8 | 1.64 |
sh601233 | 桐昆股份 | 3.54 | 1.35 | 28.07 | 1.57 |
sh601005 | *ST重钢 | 0.45 | 0.19 | 2.24 | 1.53 |
sz000671 | 阳 光 城 | 3.25 | 1.94 | 10.49 | 1.28 |
sz002687 | 乔治白 | 9.96 | 6.37 | 7.51 | 1.26 |
sh600970 | 中材国际 | 0.46 | 1.91 | 10.84 | 1.22 |
sz000426 | 兴业矿业 | 2.12 | 2.14 | 11.57 | 1.21 |
sz300271 | 华宇软件 | 1.25 | 1.85 | 16.95 | 1.1 |
sz002109 | 兴化股份 | 5.85 | 21.49 | 8.14 | 1.1 |
sh601919 | 中远海控 | 1.11 | 0.76 | 7.31 | 1.09 |
sh603825 | 华扬联众 | -2.43 | 1.82 | 32.08 | 1.08 |
sz300527 | 华舟应急 | 0.12 | 0.3 | 24.05 | 1.06 |
sh603167 | 渤海轮渡 | -1.08 | 2.41 | 12.77 | 1.06 |
sh600230 | 沧州大化 | -0.29 | 2.03 | 50.95 | 1.04 |
sh600531 | 豫光金铅 | 0.58 | 1.32 | 6.9 | 1.03 |
sz300133 | 华策影视 | 3.25 | 2.15 | 12.09 | 1.0 |
sz300170 | 汉得信息 | -0.96 | 1.8 | 13.37 | 0.97 |
sz000786 | 北新建材 | -0.74 | 1.49 | 25.36 | 0.93 |
sz000890 | 法 尔 胜 | 2.35 | 3.07 | 6.96 | 0.91 |
sh603239 | 浙江仙通 | -0.57 | 0.68 | 19.35 | 0.9 |
sz300072 | 三聚环保 | 0.72 | 1.01 | 39.28 | 0.89 |
sz300481 | 濮阳惠成 | -3.18 | 2.72 | 24.69 | 0.86 |
sz300267 | 尔康制药 | 5.13 | 2.81 | 7.58 | 0.86 |
sz300413 | 快乐购 | -2.64 | 1.97 | 32.03 | 0.85 |
sh603889 | 新澳股份 | 0.55 | 0.86 | 14.61 | 0.84 |
sz000933 | 神火股份 | 0.3 | 2.0 | 9.94 | 0.84 |
sh601699 | 潞安环能 | 4.09 | 2.73 | 12.23 | 0.81 |
sz002763 | 汇洁股份 | 4.71 | 2.7 | 14.45 | 0.79 |
sz300618 | 寒锐钴业 | -1.63 | 5.31 | 305.17 | 0.78 |
sh601100 | 恒立液压 | -5.66 | 0.69 | 31.81 | 0.76 |
sz002542 | 中化岩土 | -2.12 | 0.62 | 7.86 | 0.72 |
sz002416 | 爱施德 | -1.25 | 0.25 | 9.49 | 0.69 |
sh603968 | 醋化股份 | -1.25 | 0.39 | 18.96 | 0.68 |
sz002311 | 海大集团 | 0.17 | 0.29 | 23.13 | 0.68 |
sh603799 | 华友钴业 | 3.83 | 2.93 | 100.66 | 0.67 |
sz300255 | 常山药业 | -0.74 | 0.71 | 6.7 | 0.63 |
sz300428 | 四通新材 | 2.13 | 5.23 | 19.7 | 0.63 |
sh600326 | 西藏天路 | -0.4 | 1.04 | 9.91 | 0.63 |
sz002353 | 杰瑞股份 | 0.12 | 1.09 | 16.05 | 0.62 |
sz002809 | 红墙股份 | -2.78 | 9.27 | 32.48 | 0.61 |
sz000519 | 中兵红箭 | -1.57 | 0.9 | 8.77 | 0.61 |
sh603885 | 吉祥航空 | 0.12 | 0.46 | 16.05 | 0.6 |
sz002061 | 浙江交科 | -1.77 | 0.75 | 14.99 | 0.59 |
sz300284 | 苏交科 | -0.59 | 0.52 | 16.74 | 0.59 |
sz300627 | 华测导航 | -1.97 | 1.45 | 45.29 | 0.58 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn