证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:17分,上证综指3316.57点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.30%,A股总成交额为4023.05亿元。到目前为止今日有45只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有利达光电、通用股份、智慧农业等,乖离率分别为7.65%、7.23%、6.27%;绿地控股、交通银行、露笑科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月13日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002189 | 利达光电 | 9.98 | 2.15 | 16.58 | 17.85 | 7.65 |
| 601500 | 通用股份 | 9.99 | 0.81 | 8.22 | 8.81 | 7.23 |
| 000816 | 智慧农业 | 8.03 | 19.09 | 4.18 | 4.44 | 6.27 |
| 002612 | 朗姿股份 | 7.01 | 4.38 | 12.45 | 13.12 | 5.40 |
| 002009 | 天奇股份 | 5.42 | 5.88 | 16.77 | 17.49 | 4.32 |
| 002543 | 万和电气 | 5.04 | 1.07 | 23.85 | 24.79 | 3.95 |
| 600074 | ST保千里 | 4.42 | 6.48 | 2.28 | 2.36 | 3.33 |
| 000928 | 中钢国际 | 3.75 | 3.09 | 6.18 | 6.36 | 2.88 |
| 002560 | 通达股份 | 4.14 | 5.55 | 7.34 | 7.55 | 2.86 |
| 601100 | 恒立液压 | 2.80 | 0.76 | 33.04 | 33.83 | 2.40 |
| 601288 | 农业银行 | 2.98 | 0.32 | 4.05 | 4.15 | 2.37 |
| 600273 | 嘉化能源 | 1.67 | 1.24 | 8.94 | 9.14 | 2.24 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 2.65 | 5.90 | 4.92 | 5.03 | 2.15 |
| 000048 | 康 达 尔 | 2.17 | 0.24 | 24.98 | 25.40 | 1.67 |
| 600643 | 爱建集团 | 3.16 | 1.54 | 12.20 | 12.39 | 1.52 |
| 600289 | ST 信 通 | 1.98 | 2.19 | 4.06 | 4.12 | 1.48 |
| 000880 | 潍柴重机 | 1.29 | 1.56 | 9.28 | 9.40 | 1.34 |
| 000982 | *ST 中绒 | 1.24 | 0.45 | 3.23 | 3.27 | 1.24 |
| 600828 | 茂业商业 | 1.42 | 1.66 | 7.07 | 7.15 | 1.16 |
| 000961 | 中南建设 | 2.42 | 0.75 | 7.13 | 7.20 | 1.04 |
| 600687 | 刚泰控股 | 1.37 | 0.37 | 11.01 | 11.12 | 1.02 |
| 000972 | *ST 中基 | 1.61 | 0.70 | 3.75 | 3.79 | 1.01 |
| 000517 | 荣安地产 | 0.44 | 1.16 | 4.55 | 4.59 | 0.97 |
| 600527 | 江南高纤 | 1.91 | 2.20 | 5.28 | 5.33 | 0.87 |
| 002124 | 天邦股份 | 1.90 | 0.94 | 9.56 | 9.63 | 0.73 |
| 002330 | 得 利 斯 | 0.91 | 0.90 | 7.70 | 7.75 | 0.62 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.33 | 1.24 | 31.15 | 31.31 | 0.52 |
| 000088 | 盐 田 港 | 0.63 | 0.38 | 7.98 | 8.02 | 0.48 |
| 000688 | 建新矿业 | 0.62 | 1.02 | 9.72 | 9.76 | 0.39 |
| 600596 | 新安股份 | -0.85 | 3.84 | 14.01 | 14.06 | 0.37 |
| 601988 | 中国银行 | 0.96 | 0.07 | 4.20 | 4.21 | 0.33 |
| 000863 | 三湘印象 | 0.59 | 0.22 | 5.09 | 5.11 | 0.31 |
| 603488 | 展鹏科技 | 1.55 | 4.13 | 19.62 | 19.68 | 0.31 |
| 002086 | 东方海洋 | 0.58 | 1.07 | 10.45 | 10.48 | 0.29 |
| 601998 | 中信银行 | 0.45 | 0.11 | 6.73 | 6.75 | 0.27 |
| 002548 | 金 新 农 | -0.10 | 0.32 | 9.82 | 9.84 | 0.24 |
| 600018 | 上港集团 | 0.94 | 0.17 | 7.51 | 7.53 | 0.24 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.98 | 0.39 | 9.28 | 9.30 | 0.19 |
| 000045 | 深纺织A | 0.11 | 1.26 | 8.82 | 8.84 | 0.18 |
| 000507 | 珠 海 港 | 0.73 | 2.73 | 9.64 | 9.66 | 0.17 |
| 000953 | *ST 河化 | 0.38 | 1.08 | 7.84 | 7.85 | 0.15 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 0.21 | 1.45 | 4.85 | 4.86 | 0.12 |
| 002617 | 露笑科技 | -0.19 | 0.44 | 15.37 | 15.39 | 0.10 |
| 601328 | 交通银行 | 0.31 | 0.30 | 6.47 | 6.48 | 0.09 |
| 600606 | 绿地控股 | 0.26 | 2.14 | 7.72 | 7.73 | 0.08 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn