42只股北向资金持有流通盘的比例超10%

2142只股获北向资金持有,合计持股量829.01亿股,持股市值为2.09万亿元。以持股量占比统计,27只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有42只。

互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时 ?数据宝统计显示,截至11月20日,2142只股获北向资金持有,合计持股量为829.01亿股,合计持股市值2.09万亿元,相比上一交易日,持股市值增加124.16亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、医药生物、家用电器、电子、银行,持股市值分别为3696.08亿元、2335.62亿元、2133.02亿元、1473.47亿元、1440.42亿元。

个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有27只,持股量占总股本比例最高的是华测检测,北向资金最新持有该股3.59亿股,占总股本的比例达21.58%,格力电器、方正证券持股量占总股本的比例分别为19.65%、17.85%位居第二、第三。

北向资金持股量占总股本比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占总股本比例(%) 持股市值(亿元)
300012 华测检测 3.59 21.58 93.46
000651 格力电器 11.82 19.65 802.48
601901 方正证券 14.69 17.85 133.10
002572 索 菲 亚 1.53 16.76 43.54
600201 生物股份 1.85 16.45 43.05
300285 国瓷材料 1.57 16.27 61.76
300347 泰格医药 1.18 15.75 139.25
000333 美的集团 10.62 15.11 972.36
600885 宏发股份 1.07 14.34 50.75
002439 启明星辰 1.31 13.99 41.04
002008 大族激光 1.48 13.90 62.16
000338 潍柴动力 8.18 13.66 146.66
600887 伊利股份 7.85 12.90 307.80
002508 老板电器 1.20 12.69 52.66
600009 上海机场 2.44 12.68 194.69
002271 东方雨虹 2.86 12.13 107.76
600276 恒瑞医药 6.23 11.69 541.60
002557 洽洽食品 0.57 11.32 32.35
002410 广 联 达 1.31 11.08 89.44
300450 先导智能 0.97 11.05 63.45
600872 中炬高新 0.88 11.02 53.90
603737 三 棵 树 0.30 10.98 43.73
600406 国电南瑞 5.04 10.90 120.69
601100 恒立液压 1.42 10.86 125.42
600298 安琪酵母 0.89 10.82 42.68
603939 益丰药房 0.57 10.75 56.69
601888 中国中免 2.00 10.26 370.75

以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为索菲亚,持股量占流通股比例为23.98%;持股比例居前的还有华测检测、上海机场、泰格医药等,持股量占流通股的比例分别为23.79%、22.35%、21.82%。

北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,中小板有13只,创业板有9只,深沪主板有20只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、机械设备、食品饮料等行业,分别有7只、5只、4只个股上榜。(数据宝)

北向资金持股量占流通股比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元)
002572 索 菲 亚 1.53 23.98 43.54
300012 华测检测 3.59 23.79 93.46
600009 上海机场 2.44 22.35 194.69
300347 泰格医药 1.18 21.82 139.25
300285 国瓷材料 1.57 20.78 61.76
000651 格力电器 11.82 19.80 802.48
000338 潍柴动力 8.18 19.28 146.66
002439 启明星辰 1.31 18.29 41.04
601901 方正证券 14.69 17.85 133.10
002690 美亚光电 0.57 17.27 27.58
600406 国电南瑞 5.04 17.17 120.69
002271 东方雨虹 2.86 16.99 107.76
600201 生物股份 1.85 16.45 43.05
000333 美的集团 10.62 15.51 972.36
000538 云南白药 0.93 15.42 90.86
002353 杰瑞股份 0.92 15.26 30.93
002008 大族激光 1.48 14.93 62.16
002920 德赛西威 0.18 14.81 15.04
002410 广 联 达 1.31 14.52 89.44
600885 宏发股份 1.07 14.34 50.75
601138 工业富联 2.64 14.10 37.60
300760 迈瑞医疗 0.69 13.75 237.82
600887 伊利股份 7.85 13.23 307.80
002812 恩捷股份 0.69 12.97 70.95
002508 老板电器 1.20 12.88 52.66
603489 八方股份 0.09 12.75 17.63
300146 汤臣倍健 1.07 11.93 28.07
300244 迪安诊断 0.54 11.86 18.28
600276 恒瑞医药 6.23 11.77 541.60
002607 中公教育 0.91 11.63 35.89
300124 汇川技术 1.58 11.42 126.61
603737 三 棵 树 0.30 11.33 43.73
002557 洽洽食品 0.57 11.32 32.35
603939 益丰药房 0.57 11.09 56.69
300450 先导智能 0.97 11.07 63.45
600872 中炬高新 0.88 11.02 53.90
002747 埃 斯 顿 0.79 10.88 19.86
601100 恒立液压 1.42 10.86 125.42
300747 锐科激光 0.17 10.83 14.63
600298 安琪酵母 0.89 10.82 42.68
603259 药明康德 1.45 10.28 158.52
601888 中国中免 2.00 10.26 370.75

超级复盘、沪深港通

北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐