【新三板+】App大数据中心显示,3月27日协议转让股票公开信息投资者成交价格较前收盘价变动幅度超过50%的交易详情:
| 证券简称 | 买方主办券商证券营业部 | 价格(元) | 数量(股) | 卖方主办券商证券营业部 |
| 和泰塑胶 | 中信建投证券重庆龙山路证券营业部 | 6.90 | 1000 | 中信建投证券重庆汉渝路证券营业部 |
| 优诺股份 | 招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 0.58 | 10000 | 财通证券股份有限公司瑞安塘河南路证券营业部 |
| 楼兰股份 | 华泰证券江阴福泰路证券营业部 | 2.80 | 1000 | 国联证券股份有限公司国联证券江阴大桥北路营业部 |
| 维克液压 | 方正证券湘潭建设路证券营业部 | 6.29 | 240000 | 中信证券上海东方路证券营业部 |
| 明宇科技 | 东吴证券股份有限公司嘉善西塘镇证券营业部 | 16.00 | 93000 | 中国国际金融股份有限公司南京汉中路证券营业部 |
| 远东股份 | 华泰证券上海武定路证券营业部 | 12.00 | 1000 | 西南证券上海田林路营业部 |
| 巴兰仕 | 广发证券宁波环城西路 | 4.70 | 1000 | 湘财证券股份有限公司湘财证券南京营业部 |
| 顺泰钨业 | 华泰证券上海武定路证券营业部 | 3.68 | 1000 | 西南证券上海田林路营业部 |
| 派诺生物 | 东吴证券深圳宝安大道营业部 | 7.80 | 1000 | 银河证券北京阜成路营业部 |
| 浩丰股份 | 中信建投证券北京通州通朝大街营业部 | 10.02 | 3000 | 万和证券深圳笋岗东路证券营业部 |
| 汉镒资产 | 国融证券长沙芙蓉中路证券营业部 | 1.00 | 5000 | 财通证券股份有限公司瑞安塘河南路证券营业部 |
| 中旭石化 | 大同证券有限责任公司深圳南山南油大道营业部 | 8.00 | 4000 | 中信建投证券杭州市民街营业部 |
| 中广影视 | 中信证券北京东三环中路证券营业部 | 9.88 | 1000 | 中信证券北京东三环中路证券营业部 |
| 三晶电气 | 开源证券江苏分公司 | 4.76 | 1000 | 招商证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 |
| 三晶电气 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 4.76 | 5000 | 招商证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 |
| 三晶电气 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 4.76 | 1000 | 财通证券股份有限公司瑞安塘河南路证券营业部 |
| 汉瑞森 | 大通证券南宁金湖路证券营业部 | 3.30 | 1000 | 东吴证券狮山路营业部 |
| 三晶电气 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 4.76 | 5000 | 开源证券佛山顺德新宁路营业部 |
| 中旭石化 | 中信建投证券杭州市民街营业部 | 7.20 | 62000 | 华泰证券上海武定路证券营业部 |
| 汉瑞森 | 大通证券南宁金湖路证券营业部 | 3.30 | 18000 | 东吴证券狮山路营业部 |
| 顺泰钨业 | 华泰证券上海武定路证券营业部 | 3.68 | 1000 | 华泰证券上海武定路证券营业部 |
| 远东股份 | 华泰证券上海武定路证券营业部 | 12.05 | 1000 | 华泰证券上海武定路证券营业部 |
| 明宇科技 | 民生证券股份有限公司富阳金平路证券营业部 | 16.00 | 7000 | 中原证券济南解放路营业部 |
| 斯特龙 | 恒泰证券股份有限公司上海水电路证券营业部 | 7.00 | 1000 | 中原证券上海第一分公司 |
| 大地生物 | 广发证券荆州北京路 | 2.60 | 1000 | 新时代证券宜昌东山大道证券营业部 |
| 文正股份 | 中信建投证券杭州市民街营业部 | 2.20 | 1000 | 恒泰证券股份有限公司上海水电路证券营业部 |
| 赛威客 | 西部证券深圳分公司 | 1.60 | 865000 | 西部证券深圳分公司 |
| 鑫森海 | 中信建投证券杭州市民街营业部 | 11.50 | 30000 | 宏信证券成都人民南路营业部 |
| 禾元生物 | 联讯证券股份有限公司惠州演达大道证券营业部 | 34.00 | 1000 | 广发证券惠州下埔路 |
| 诺霖互动 | 广发证券杭州天目山路 | 10.40 | 476191 | 财通证券股份有限公司杭州秋涛路证券营业部 |
| 诺霖互动 | 广发证券杭州天目山路 | 10.40 | 158730 | 西南证券杭州庆春东路营业部 |
| 诺霖互动 | 广发证券杭州天目山路 | 10.40 | 158730 | 西南证券杭州庆春东路营业部 |
| 麦迪制冷 | 银河证券杭州古墩路营业部 | 7.00 | 1000 | 国泰君安证券合肥长江西路营业部 |
| 诺霖互动 | 广发证券杭州天目山路 | 10.40 | 158730 | 西南证券杭州庆春东路营业部 |
| 麦迪制冷 | 银河证券杭州古墩路营业部 | 7.00 | 11000 | 国泰君安证券合肥长江西路营业部 |
| 顺泰钨业 | 华泰证券上海武定路证券营业部 | 3.68 | 1000 | 华泰证券上海武定路证券营业部 |
| 麦迪制冷 | 银河证券杭州古墩路营业部 | 7.00 | 28000 | 九州证券安徽分公司 |
| 远东股份 | 银河证券温州大南路营业部 | 10.50 | 30000 | 东北证券临江临江大街证券营业部 |
| 海尔思 | 安信证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 | 4.24 | 1000 | 新时代证券上海陆家嘴证券营业部 |
| 中投保 | 东北证券上海世纪大道证券营业部 | 5.40 | 1000 | 东北证券上海局门路证券营业部 |
| 高信股份 | 首创证券青岛东海西路证券营业部 | 25.60 | 1000 | 首创证券青岛东海西路证券营业部 |
| 顺泰钨业 | 宏信证券上海崂山东路营业部 | 3.68 | 10000 | 信达证券镇江长江路证券营业部 |
| 顺泰钨业 | 信达证券镇江长江路证券营业部 | 3.65 | 15000 | 宏信证券上海崂山东路营业部 |
| 远东股份 | 华泰证券上海武定路证券营业部 | 12.00 | 1000 | 西南证券上海田林路营业部 |
| 启鑫新能 | 国泰君安证券上海九江路营业部 | 20.00 | 2000 | 东方证券股份有限公司肇嘉浜路营业部 |
| 赛科星 | 银河证券呼和浩特新华东街营业部 | 16.00 | 1000 | 恒泰证券股份有限公司呼和浩特锡林南路证券营业部 |
| 顺泰钨业 | 信达证券镇江长江路证券营业部 | 3.68 | 5000 | 宏信证券上海崂山东路营业部 |
| 隶源基 | 信达证券镇江长江路证券营业部 | 18.30 | 5000 | 中泰证券北京安慧里证券营业部 |
| 虫股份 | 中信建投证券银川湖滨西街证券营业部 | 4.24 | 1000 | 中信建投证券银川湖滨西街证券营业部 |
| 斯特龙 | 恒泰证券股份有限公司上海水电路证券营业部 | 7.10 | 1000 | 中原证券上海第一分公司 |
| 汉镒资产 | 长城证券有限责任公司天津友谊路证券营业部 | 1.15 | 2000 | 中原证券漯河分公司 |
| 鑫众科技 | 宏信证券成都人民南路营业部 | 20.20 | 1000 | 信达证券深圳梅龙大道证券营业部 |
| 高信股份 | 首创证券青岛东海西路证券营业部 | 26.35 | 1000 | 首创证券青岛东海西路证券营业部 |
| 风云科技 | 兴业证券厦门鹭江道路证券营业部 | 26.70 | 2000 | 广州证券有限责任公司广州丰乐中营业部 |
| 雷蒙德 | 东方证券股份有限公司殷高西路营业部 | 31.00 | 30000 | 华泰证券上海国宾路证券营业部 |
| 阿拉科技 | 国泰君安证券广州黄埔大道营业部 | 3.51 | 1000 | 国泰君安证券广州黄埔大道营业部 |
| 顺泰钨业 | 信达证券镇江长江路证券营业部 | 3.68 | 8000 | 宏信证券上海崂山东路营业部 |
| 远东股份 | 华泰证券上海武定路证券营业部 | 12.00 | 3000 | 西南证券上海田林路营业部 |
| 科伦股份 | 西南证券郑州商务外环路营业部 | 4.80 | 2000 | 新时代证券郑州经五路证券营业部 |
关于“新三板+”APP:新三板最有影响力的投融资服务平台,移动互联 第一入口,为企业提供最有价值的投资者关系服务。加入“新三板+”社群, 商务合作电话/微信:15010551141。
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn